RESULTATLISTA för Antnäsloppet 2000  2000-02-06
---------------------------------------------------------------

          RESULTAT                H 9  1,5 KM        Teknikbana fri teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 189 David Larsson           Sävast Ski Team    05.42
    2 192 Adam Johansson          Antnäs BK          05.48
    3 193 Johan Lundqvist         Byske Skidklubb    05.56
    4 190 Nils Lundbäck           Luleå Gjutarens IF 06.34
    5 185 Johan Eriksson          Antnäs BK          06.52
    6 198 Jens Svanberg           Bodens Skidklubb   07.00
    7 184 Fredrik Pajala          Strömnäs GIF       07.18
    8 197 Christoffer Kluwetasch  Sunderby SK        07.34
    9 196 Erik Lundqvist          Byske Skidklubb    08.02
   10 182 Viktor Linder           Vittangi SK        08.43
      186 Mikael Backebjörk       Bodens Skidklubb   08.43
   12 194 David Berntsen          Antnäs BK          10.11
   13 188 Jesper Lindgren         Byske Skidklubb    13.14
   14 195 Olle Palmgren           IK Örnen           13.19
   15 191 Jens Lindgren           Byske Skidklubb    17.11

          RESULTAT                D 9  1,5 KM        Teknikbana fri teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 221 Emma Wennebjörk         OK Sarven          05.44
    2 206 Sara Rensgard           Bergnäsets AIK     06.54
    3 214 Emma Sjölander          Norrfjärdens IF    07.04
    4 222 Emma Lysholm            Bodens Skidklubb   07.18
    5 212 Erica Rönnqvist         Kalix Skidklubb    07.23
    6 211 Therese Bergbom         Sävast Ski Team    07.38
    7 213 Elina Hansson           Antnäs BK          07.40
    8 204 Ida Nilsson             Kalix Skidklubb    08.01
    9 216 Julia Persson           Antnäs BK          08.10
   10 205 Olivia Hansson          Antnäs BK          08.11
   11 217 Sara Lundsten           Sävast Ski Team    08.59
   12 219 Sara Westman            Sävast Ski Team    09.52
   13 220 Josefin Granberg        Norrfjärdens IF    10.25
   14 209 Anne Lindfors           IK Örnen           10.29
   15 215 Josefin Häggstål        Sävast Ski Team    11.22
   16 218 Lena Josefsson          IK Örnen           11.33
   17 201 Jeanie Marklund-BäckströAntnäs BK          11.40
   18 200 Maria Gustavsson        Antnäs BK          12.57
   19 207 Malin Backebjörk        Bodens Skidklubb   13.07
   20 208 Frida Stenman           IK Örnen           13.09

          RESULTAT                H 10  1,5 KM       Teknikbana fri teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 231 Isak Nordkvist          Kalix Skidklubb    05.32
    2 226 Erik Westerlund         Hemmingsmark IF    06.00
    3 227 Sebastian Ahnberg       Gällivare SK       06.02
    4 228 Henrik Forsberg         Bodens Skidklubb   06.23
    5 235 Tobias Gustavsson       Bergnäsets AIK     06.51
    6 232 Joakim Holma            Antnäs BK          07.06
    7 230 Fredrik Lindström       Sävast Ski Team    08.17

          RESULTAT                D 10  1,5 KM       Teknikbana fri teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 252 Josefin Halvarsson      Bodens Skidklubb   05.31
      248 Evelina Larsson         OK Sarven          05.31
    3 242 Sara Lysholm            Bodens Skidklubb   05.34
    4 250 Hanna Nyberg            Älvsby IF          06.14
    5 245 Linnea Granberg         Norrfjärdens IF    06.18
    6 255 Madeleine Forsberg      Bodens Skidklubb   06.44
    7 251 Frida Westman           Sävast Ski Team    06.58
    8 241 Antonia Svanberg        Bodens Skidklubb   07.30
    9 254 Elin Andersson          Byske Skidklubb    07.36
   10 243 Maja Engström           Unbyns IF          08.01
   11 240 Mimmi Åkerlund          Sävast Ski Team    08.26
   12 256 Matilda Bergelin        Unbyns IF          08.29
   13 244 Sara Rosander           Antnäs BK          10.40

          RESULTAT                H 11 1,5 KM        Teknikbana fri teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 275 Johan Poggats           Malmbergets AIF    05.35
    2 264 Rikard Häggsstål        Sävast Ski Team    05.42
    3 277 Martin Ottosson         Skellefteå Skidklub05.49
    4 278 Daniel Halvarsson       Bodens Skidklubb   05.50
    5 265 Eric Hansson            Antnäs BK          06.03
    6 263 Niklas Forsberg         Antnäs BK          06.20
    7 268 Joakim Lindgren         Byske Skidklubb    06.36
    8 261 Johan Viklund           Hemmingsmark IF    06.57
    9 270 Jens Eriksson           Antnäs BK          07.14
   10 266 Tobias Ström            Älvsby IF          07.35
   11 273 Kalle Degselius         Bodens Skidklubb   07.47
   12 269 Simon Marklund - BäckstrAntnäs BK          09.25
   13 267 Robin Backbjörk         Bodens Skidklubb   10.06

          RESULTAT                D 11  1,5 KM       Teknikbana fri teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 285 Frida Gräsvik           Gällivare SK       06.02
    2 292 Kristina Nordebo        Älvsby IF          06.23
    3 297 Sandra Knoll            Kalix Skidklubb    06.50
    4 293 Jennie Öberg            Kalix Skidklubb    06.53
    5 291 Sofia Bergbom           Sävast Ski Team    06.55
    6 296 Jennifer Olovsson       IFK Tärendö        06.59
    7 287 Martina Renholm         Bergnäsets AIK     07.12
    8 295 Lisa Andersson          Storfors SK        07.26
    9 283 Malin Jakobsson         Byske Skidklubb    07.59
   10 294 Madeleine Sundström     Antnäs BK          08.05
   11 288 Cecilia Kalla           IFK Tärendö        08.46
   12 289 Hanna Hansson           Storfors SK        08.48
   13 284 Linn Mellberg           Storfors SK        10.20

          RESULTAT                H 12 2,5 KM        Teknikbana fri teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 303 Nils Lång               Antnäs BK          05.12
    2 322 Niklas Mannberg         Bergnäsets AIK     05.14
    3 316 David Johansson         Antnäs BK          05.19
    4 318 Jonas Granstedt         Storfors SK        05.20
    5 312 Pontus Olsson           Bodens Skidklubb   05.27
    6 315 Jonas Lysholm           Bodens Skidklubb   05.32
    7 319 Per Hortlund            Älvsby IF          05.33
    8 314 Axel Salomonsson        Strömnäs GIF       05.37
    9 317 Joakim Halvarsson       Bodens Skidklubb   05.42
   10 308 Joakim Sandberg         Antnäs BK          05.44
      311 Robert Rensgard         Bergnäsets AIK     05.44
   12 301 Johan Westerlund        Hemmingsmark IF    05.49
   13 313 Michael Norberg         Sunderby SK        05.52
   14 307 Peter Lundbäck          Bergnäsets AIK     05.59
   15 309 David Lundsten          Sävast Ski Team    06.09
   16 302 Christian Bäck          Bodens Skidklubb   06.12
   17 321 Andreas Lundsten        Sävast Ski Team    06.20
   18 320 Mattias Lundgren        Kågedalens SK      07.14

          RESULTAT                D 12  2,5 KM       Teknikbana fri teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 332 Magdalena Pajala        Strömnäs GIF       05.39
    2 339 Cecilia Nilsson         Kalix Skidklubb    05.42
    3 337 Lisa Tano               IFK Kiruna         05.46
    4 342 Sofie Ekberg            Gällivare SK       05.50
    5 338 Emma Larsson            Antnäs BK          05.59
    6 333 Agneta Soutokorva       Bodens Skidklubb   06.15
    7 330 Sabina Fahlesson        Bolidens SK        06.19
    8 326 Jennifer Hanke          Hemmingsmark IF    06.32
    9 325 Maria Häggström         Hemmingsmark IF    06.35
   10 329 Liselott Degselius      Bodens Skidklubb   06.39
   11 324 Sanne Nilsson           Hemmingsmark IF    06.57
   12 331 Elisabet Löfgren        Byske Skidklubb    07.07
   13 328 Kristine Fjällström     Norrfjärdens IF    07.28
   14 336 Anneli Jonsson          Älvsby IF          07.45
   15 334 Åsa Larsson             Antnäs BK          07.46
   16 327 Jenny Eidegren          Kalix Skidklubb    07.48
   17 340 Pernilla Forsberg       Bodens Skidklubb   08.16

          RESULTAT                H 13

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING           STR. 2STR. 1  TOT     DIFF
    1 21  Anders Waara            Malmbergets AIF    08.29 04.48   13.17
    2 23  Mathias Blom            Kalix Skidklubb    08.45 04.55   13.40   00.23
    3 22  Johan Hammarsten        Robertsfors IK     08.52 04.51   13.43   00.26
    4 24  Petter Larsson          Strömnäs GIF       09.27 04.55   14.22   01.05
    5 25  Mattias Forsberg        Bodens Skidklubb   09.36 04.58   14.34   01.17
    6 27  Daniel Nordebo          Älvsby IF          09.44 05.13   14.57   01.40
    7 28  Nils Henrik Labba       Soppero Sameförenin09.47 05.15   15.02   01.45
    8 33  David Hedlund           Storfors SK        09.41 05.42   15.23   02.06
    9 30  Sebastian Olsson        Antnäs BK          09.53 05.31   15.24   02.07
   10 29  Martin Jakobsson        Kalix Skidklubb    10.08 05.28   15.36   02.19
   11 26  Carl Lundqvist          Byske Skidklubb    10.50 05.07   15.57   02.40
   12 35  Andreas Hanke           Hemmingsmark IF    10.17 05.54   16.11   02.54
   13 32  Joakim Poggats          Malmbergets AIF    10.38 05.37   16.15   02.58
   14 34  Stefan Burman           Strömnäs GIF       10.37 05.44   16.21   03.04
   15 36  Marcus Enberg           Älvsby IF          10.48 06.07   16.55   03.38

          RESULTAT                D 13

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING           STR. 2STR. 1  TOT     DIFF
    1 61  Sofia Bäckström         Robertsfors IK     09.18 04.57   14.15
    2 65  Katarina Moberg         Malmbergets AIF    09.14 05.19   14.33   00.18
    3 64  Lena Lantto             IFK Kiruna         09.31 05.09   14.40   00.25
    4 63  Charlotte Kalla         IFK Tärendö        09.41 05.03   14.44   00.29
    5 67  Magdalena Eklund        Robertsfors IK     09.30 05.25   14.55   00.40
    6 68  Karolina Skoog          Strömnäs GIF       09.30 05.26   14.56   00.41
    7 62  Sanna Ahnberg           Gällivare SK       09.59 05.02   15.01   00.46
    8 66  Lina Lantto             Gällivare SK       10.40 05.21   16.01   01.46
    9 69  Sandra Kluwetasch       Sunderby SK        10.24 05.38   16.02   01.47
   10 70  Carita Lund             Bodens Skidklubb   10.35 05.38   16.13   01.58
   11 72  Anna Persson            Malmbergets AIF    10.25 06.14   16.39   02.24
   12 71  Mia Nilsson             Hemmingsmark IF    11.12 06.06   17.18   03.03

          RESULTAT                H 14

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING           STR. 2STR. 1  TOT     DIFF
    1  1  Rickard Lindgren        Byske Skidklubb    08.24 04.36   13.00
    2  2  Jonny Nilima            Jukkasjärvi IF     08.22 04.39   13.01   00.01
    3  4  Marcus Ottosson         Skellefteå Skidklub08.31 04.53   13.24   00.24
    4  3  Patrik Tuoremaa         Polstjärnans IF    09.10 04.41   13.51   00.51
    5  8  Mats Andersson          Råneå SK           09.18 05.11   14.29   01.29
    6  5  Kristoffer Linder       Vittangi SK        09.42 05.04   14.46   01.46
    7  9  Anders Tuoremaa         Polstjärnans IF    09.31 05.21   14.52   01.52
    8  7  Tobias Olsson           Bodens Skidklubb   09.58 05.10   15.08   02.08
    9  6  Jon Sikku               Soppero Sameförenin10.18 05.10   15.28   02.28
   10 11  Per Arvidsson           Luleå Gjutarens IF 10.18 05.38   15.56   02.56
   11 10  Daniel Lundgren         Infjärdens SK      10.47 05.26   16.13   03.13
   12 12  Kim Wahlberg            Älvsby IF          10.55 06.40   17.35   04.35
          RESULTAT                D 14

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING           STR. 2STR. 1  TOT     DIFF
    1 42  Anna Lång               Antnäs BK          08.40 04.50   13.30
    2 41  Emma Lundbäck           Bergnäsets AIK     09.11 04.46   13.57   00.27
    3 43  Stina Ekberg            Gällivare SK       09.12 04.58   14.10   00.40
    4 44  Andrea Tano             IFK Kiruna         09.37 05.00   14.37   01.07
    5 46  Lina Roslund            Bergnäsets AIK     10.27 05.29   15.56   02.26
    6 50  Sandra Lundgren         Kågedalens SK      10.05 05.55   16.00   02.30
    7 48  Anna-Lotta Edman        Strömnäs GIF       10.35 05.31   16.06   02.36
    8 49  Linnea Gjersvold        Strömnäs GIF       10.46 05.47   16.33   03.03
    9 45  Sanna Samuelsson        Antnäs BK          11.13 05.25   16.38   03.08
   10 47  Lina Wäppling           Gällivare SK       11.38 05.29   17.07   03.37
   11 53  Ann-Christine Semberg   IFK Tärendö        10.39 06.29   17.08   03.38
   12 52  Helena Omma             Gällivare SK       11.18 06.03   17.21   03.51
   13 51  Angelica Soutokorva     Bodens Skidklubb   12.08 05.56   18.04   04.34

          RESULTAT                H 15

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING           STR. 2STR. 1  TOT     DIFF
    1 102 Nicklas Moberg          Malmbergets AIF    15.51 04.32   20.23
    2 104 Isak Savilahti          OK Sarven          16.14 04.39   20.53   00.30
    3 101 Oskar Ceder             Strömnäs GIF       16.44 04.26   21.10   00.47
    4 103 Johan Strömberg         Kalix Skidklubb    16.40 04.37   21.17   00.54
    5 105 Eddie Pettersson        Överkalix IF       17.17 04.46   22.03   01.40
    6 107 Daniel Johdet           Malmbergets AIF    17.20 04.58   22.18   01.55
    7 110 Otto Lundgren           Brändöns IF        17.10 05.14   22.24   02.01
    8 109 Roland Peltovuoma       Jukkasjärvi IF     18.10 05.07   23.17   02.54
    9 111 Tobias Jakobsson        Byske Skidklubb    18.51 05.23   24.14   03.51
   10 106 Nicklas Norberg         Sunderby SK        19.38 04.53   24.31   04.08

          RESULTAT                H 16

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING           STR. 2STR. 1  TOT     DIFF
    1 81  Fredrik Uusitalo        Muodoslompolo SkolI14.40 04.12   18.52
    2 82  Johan Nilima            Jukkasjärvi IF     15.12 04.20   19.32   00.40
    3 83  Lars Tuoremaa           Polstjärnans IF    16.14 04.23   20.37   01.45
    4 84  Johannes Knoll          Kalix Skidklubb    16.47 04.23   21.10   02.18
    5 85  Erik Granström          IFK Arvidsjaur Skid17.13 04.29   21.42   02.50
    6 86  Ivan Edeblom            Infjärdens SK      17.16 04.35   21.51   02.59
    7 87  Linus Larsson           Gällivare SK       17.58 04.55   22.53   04.01

          RESULTAT                D 15

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING           STR. 2STR. 1  TOT     DIFF
    1 131 Hanna Wennebjörk        OK Sarven          16.51 04.44   21.35
    2 133 Susanne Riekkola        IFK Kiruna         17.51 04.50   22.41   01.06
    3 132 Evelina Fahlesson       Bolidens SK        18.33 04.49   23.22   01.47
    4 136 Elin Elenius            IFK Kiruna         18.23 05.27   23.50   02.15
    5 134 Pernilla Larsson        Sävast Ski Team    18.48 05.04   23.52   02.17
    6 135 Emma Nygren             Sävast Ski Team    19.03 05.17   24.20   02.45
    7 137 Helena Burman           Strömnäs GIF       19.25 05.34   24.59   03.24
    8 139 Linda Sunström          Antnäs BK          19.41 05.44   25.25   03.50
    9 138 Ulrika Forsgren         IFK Arvidsjaur Skid20.57 05.36   26.33   04.58
   10 140 Hanna Olsson            Bergnäsets AIK     22.56 07.24   30.20   08.45

          RESULTAT                D 16

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING           STR. 2STR. 1  TOT     DIFF
    1 122 Emma Wäppling           Gällivare SK       16.52 04.44   21.36
    2 121 Jenny Strandelin        Gällivare SK       17.15 04.39   21.54   00.18
    3 124 Hanna Larsson           OK Sarven          18.01 04.52   22.53   01.17
    4 123 Sofia Lantto            OK Sarven          18.21 04.47   23.08   01.32
    5 126 Marlene Häggström       IFK Kiruna         18.52 05.17   24.09   02.33
    6 125 Annica Henriksson       Lahnajärvi SIF     19.11 05.08   24.19   02.43
    7 128 Ida Tano                IFK Kiruna         20.24 05.31   25.55   04.19
    8 127 Ida Norberg             Sunderby SK        20.46 05.31   26.17   04.41

          RESULTAT                D 17-18  5 KM      Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 356 Hanna Forsberg          Luleå Gjutarens IF 18.57

          RESULTAT                D 19-20  5 KM      Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 360 Kristin Waara           Malmbergets AIF    17.27
    2 359 Anna Arvidsson          Luleå Gjutarens IF 17.53
    3 363 Nina Lundgren           Infjärdens SK      18.04
    4 362 Teres Hedström          Bodens Skidklubb   21.27

          RESULTAT                D 21  5 KM         Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 355 Jenny Lindström         Infjärdens SK      19.24
    2 364 Anna-Maria Mannberg     Bodens Skidklubb   22.16

          RESULTAT                D 35  5 KM         Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 354 Helena Jönsson          Bodens Skidklubb   24.21
    2 365 Catarina Sundqvist      Byske Skidklubb    24.56

          RESULTAT                D 40  5 KM         Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 366 Agneta Forsberg         Bodens Skidklubb   29.55

          RESULTAT                D 45  5 KM         Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 367 Irene Nordberg          Bodens Skidklubb   24.22

          RESULTAT                D 55  5 KM         Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 368 Doris Bertilsson        Bodens Skidklubb   24.35

          RESULTAT                H 17-18  10 KM     Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 389 Peter Olsson            Brändöns IF        31.23
    2 393 Thomas Brandlöv         Antnäs BK          33.29
    3 391 Björn Waara             Malmbergets AIF    34.53
    4 388 David Englund           Älvsby IF          35.57
    5 386 Jonathan Lundström      Kågedalens SK      39.46
    6 385 Fredrik Lindgren        Värmdö IF          39.51
    7 384 Thomas Larsson          Vuollerim SK       42.33
    8 394 Johan Sundström         Kågedalens SK      48.01

          RESULTAT                H 19-20  10 KM     Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 402 Jimmy Rönnebrand        Kalix Skidklubb    29.17
    2 399 Hans Sjöberg            Kalix Skidklubb    30.22
    3 401 Mats Berglund           Gammelstads IF     31.10

          RESULTAT                H 21-34 15 KM(5+10)      Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 373 Peter Larsson           Bergnäsets AIK     42.49
    2 371 Janne Pellika           Gellivare Skidallia43.51
    3 383 Bengt Andersson         Bergnäsets AIK     46.14
    4 382 Jim Tapani              Jukkasjärvi IF     48.30
    5 370 Johan Lintze’n          F21 IF             49.49
    6 375 Erik Jonsson            Älvsby IF          51.11
    7 374 Rickard Hansson         Överkalix IF       51.19
    8 372 Jörgen Tjärnström       Byske Skidklubb    57.19

          RESULTAT                H 35-39 15 KM(5+10)      Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 381 Torbjörn Andersson      Vidsel IK          48.58
    2 369 Magnus Bromark          Bergnäsets AIK     49.15
    3 379 Tore Orädd              Vidsel IK          54.03
    4 378 Martti Jokelainen       Bodens Skidklubb   1.13.08

          RESULTAT                H 40-44  10 KM           Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 404 Håkan Harila            Lulepostens IF     32.00
    2 411 Roberto Forsberg        Unbyns IF          32.54
    3 433 Leif Bergstedt          Lillpite IF        33.23
    4 405 Ingvar Johansson        Lulepostens IF     33.40
    5 398 Lars Muller             AF1 SKIF           36.13
    6 410 Tommy Lindgren          Byske Skidklubb    38.06
    7 409 Mikael Mannberg         Unbyns IF          39.53

          RESULTAT                H 45-49  10 KM           Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 413 Thomas Ottosson         Skellefteå Skidklub33.00
    2 412 Per-Arne From           F21 IF             37.34

          RESULTAT                H 50-54  10 KM           Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 406 Kjell Lintze’n          F21 IF             35.28
    2 431 Bo Nyström              Älvsby IF          37.59
    3 408 Stig Öhrvall            Vuollerim SK       38.30
    4 416 Tommy Stenberg          F21 IF             40.13
    5 432 Einar Lundberg          Älvsby IF          40.52
    6 417 Jan Olov Andersson      Lahnajärvi SIF     41.22

          RESULTAT                H 55-59  10 KM           Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 418 Conny Lagerskog         IFK Arvidsjaur Skid33.39

          RESULTAT                H 60-  10 KM             Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 421 Stig Karlsson           Vidsel IK          35.48
    2 429 Tore Huhta              Råneå SK           38.33
    3 430 Folke Magnusson         LDK Luleå          40.35
    4 428 Harry Grahn             Råneå SK           43.16
    5 420 Harry Larsson           Smedsbyns IF       46.39
    6 425 Börje Bergman           Älvsby IF          47.01
    7 423 Sven-Olov Wallberg      Gammelstads IF     48.12

          RESULTAT                Motion 10 km             Klassisk Teknik

PLAC. NR  NAMN                    FÖRENING             TID
    1 446 Lars Sandberg           Antnäs BK          35.28
    2 445 Ulf Wikström            Antnäs BK          38.27
    3 444 Tore Jakobsson          Byske Skidklubb    39.43
    4 447 Roland Jönsson          AF1 SKIF           43.37
    5 443 Martin Sandqvist        Strömnäs GIF       46.19
    6 441 Erik Nordqvist          Bodens Skidklubb   48.27
    7 442 Arne Olsson             Bodens Skidklubb   51.31



Uttagna till finaler i Folksam Cup

D15
Hanna Wennebjörk        OK Sarven
Susanne Riekola         IFK Kiruna
Elin Elenius            IFK Kiruna
Pernilla Larsson        Sävast Ski Team

Reserv hemmaplan
Emma Nygren             Sävast Ski Team

H15
Niklas Moberg           Malmbergets AIF
Isak Savilahti          OK Sarven
Johan Strömberg         Kalix SK
Oskar Ceder             Strömnäs GIF

Reserv hemmaplan
Petter Mahrs            OK Sarven

D16
Emma Wäppling           Gällivare SK
Jenny Strandelin        Gällivare SK
Liv Pettersson          OK Sarven
Sofia Lantto            OK Sarven

Reserv hemmaplan
Hanna Larsson           OK Sarven

H16
Fredrik Usitalo         Muodoslompolo SIF
Johan Nilimaa           Jukkasjärvi IF
Lars Tuoremaa           Polstjärnans IF
Johannes Knoll          Kalix SK

Reserv hemmaplan
Erik Granström          IFK Arvidsjaur

Kalle Anka

D13
Katarina Moberg         Malmbergets AIF
Lena Lantto             IFK Kiruna
Mia Eriksson            Malmbergets AIF
Charlotte Kalla         IFK Tärendö

Wild card
Rebecka Matti           Vittangi SK

H13
Anders Waara            Malmbergets AIF
Mathias Blom            Kalix SK
Daniel Nordebo          Älvsby IF
Nils Henrik Labba       Soppero SF

Wild card
Joakim Poggats          Malmbergets AIF

D14
Anna Lång               Antnäs BK
Emma Lundbäck           Bergnäsets AIK
Stina Ekberg            Gällivare SK
Andrea Tano             IFK Kiruna

Wild card
Helena Omma             Gällivare SK

H14
Jonny Nilimaa           Jukkasjärvi IF
Patrik Tuoremaa         Polstjärnans IF
Henrik Lyngmark         Malmbergets AIF
Mats Anderson           Råneå SK

Wild card
Per Arvidsson           Luleå Gjutaren IF



Tillbaka till menyn