Resultat Vinterspelen, Arvidsjaur 17-18 april 1999.
Väder: Lördag: +5°, sol, grov snö. Söndag: Omkring 0°- +1°, snöfall.
Tävlingsjury: Lennart Jonsson (tävlingschef), Rolf Lundström (banchef),
Kenneth Johansson, Robertsfors IK.
Jaktstart från H/D9 och uppåt; fri stil lördag, klassisk stil söndag.
H/D8 klassisk stil båda dagarna.

H8   2 x 0,8 km
Jens Svanberg Bodens SK
Mikael Backenbjörk Bodens SK
Jonas Jakobsson Luleå Gjutarens IF
Emil Johansson Öjeby IF
Johan Soutukorva Bodens SK
Daniel Fahlman Storfors SK
Erik Granberg IFK Arvidsjaur
David Carlsson Öjeby IF
Max Gould  IFK Arvidsjaur

D8   2 x 0,8 km
Emma Lysholm Bodens SK
Malin Backebjörk Bodens SK
Julia Holmgren Bodens SK
Sara Burman  Strömnäs GIF
Frida Johansson Storfors SK
Linda Wallander Öjeby IF
Andrea Sunna IFK Arvidsjaur (end lördag)
Antonia Sunna IFK Arvidsjaur (end lördag)

H9   2 x 1,5 km (Lördagens resultat inom parentes)
1  Henrik Forsberg Unbyns IF  12.27 (5.28)
2  Andreas Bohman IK Klintarna  12.33 (6.23)

D9   2 x 1,5 km
1  Josefin Halvarsson Bodens SK  11.22 (5.17)
2  Sara Lysholm Bodens SK  11.33 (5.26)
3  Anna Lindström Vilhelmina IK 11.34 (5.31)
4  Madelene Forsberg Bodens SK  13.30 (6.06)
5  Antonia Svanberg Bodens SK  16.46 (7.17)

H10   2 x 1,5 km
1  Daniel Halvarsson Bodens SK  10.03 (4.41)
2  Hampus Karlsson IK Klintarna  10.04 (4.51)
3  Johannes Boman IK Klintarna   10.39 (5.04)
4  Tobias Nilsson Öjeby IF  11.06 (5.12)
5  Jonathan Holmgren Bodens SK  12.02 (5.30)
6  Martin Carlsson Öjeby IF  12.52 (5.52)
7  Patrik Lindgren Storfors SK  12.58 (6.26)
8  Kalle Degselius Bodens SK  13.33 (6.08)
9  Simon Allakangas Bodens SK  14.58 (6.32)
10 Robin Backebjörk Bodens SK  15.18 (8.04)
11 Fredrik Johansson Storfors SK  16.14 (7.58)

D10   2 x 1,5 km
1  Linda Danvind-Malm Vilhelmina IK 10.18 (4.55)
2  Hanna Eklund Robertsfors IK 10.41 (5.05)
3  Sandra Hallnor Arjeplogs SK 11.03 (5.36)
4  Kristina Nordebo Älvsby IF  11.04 (5.15)
5  Matilda Holmqvist IFK Arvidsjaur 11.13 (5.24)

H11  2 x 2,5 km
1  Hannes Boström IFK Arvidsjaur 16.25 (7.30)
2  Jonas Fahlman Storfors SK  16.57 (7.56)
3  Pontus Olsson Bodens SK  17.02 (7.42)
4  Jonas Lysholm Bodens SK  17.15 (8.05)
5  Henrik Sjöberg IFK Arvidsjaur 17.31 (8.20)
6  Joakim Halvarsson Bodens SK  18.24 (8.22)
7  Niklas Burman Strömnäs GIF 18.38 (8.46)
8  Mikael Norberg Sunderby SK  19.27 (8.28)
9  Peder Wikström Bodens SK  19.37 (9.36)
10 Mathias Johansson Bodens SK  21.26 (9.52)

D11   2 x 2,5 km
1  Agneta Soutukorva Bodens SK   18.27 (8.36)
2  Liselott Degselius Bodens SK  19.45 (9.23)
3  Pernilla Forsberg  Bodens SK  23.15 (10.33)
4  Karolina Wallander Öjeby IF  25.24 (11.58)
5  Elin Granberg IFK Arvidsjaur 28.09 (14.01)

H12  2 x 2,5 km
1  Mattias Forsberg Unbyns IF  16.16 (7.38)
2  Daniel Nordebo Älvsby IF  16.18 (7.40)
3  David Hedlund Storfors SK  16.30 (7.40)

D12  2 x 2,5 km
1  Josefine Holmgren Bodens SK  17.50 (8.22)
2  Mia Jakobsson Luleå Gjutarens IF 18.31 (8.51)
3  Carita Lund Bodens SK  19.13 (8.52)

H13  2 x 2,5 km
1  Tobias Olsson Bodens SK  16.38 (7.27)

D13  2 x 2,5 km
1  Angelica Soutukorva Bodens SK  19.46 (9.02)
2  Susanne Grahn Storfors SK  20.37 (9.48)

H14  2 x 5 km
1  Björn Waida Robertsfors IK 26.20 (12.07)
2  Nicklas Norberg Sunderby SK  26.56 (12.39)
3  Johan Eklund Robertsfors IK 26.57 (12.54)

D14  2 x 5 km
1  Diana Johansson Robertsfors IK 27.42 (13.20)
2  Ulrica Forsgren IFK Arvidsjaur 30.48 (14.44)
3  Anna Bergström Storfors SK  31.39 (14.52)
4  Ida Åhman Storfors SK  36.18 (16.50)

H15  2 x 5 km
1  Erik Granström IFK Arvidsjaur 25.12 (11.36)
2  Ivan Edeblom Infjärdens SK 25.23 (12.09)
3  Jesper Töyre Sunderby SK  29.16 (13.53)

D15  2 x 5 km
1  Ida Norberg Sunderby SK  29.35 (14.06)


Tillbaka till menyn