RESULTATLISTOR för  Gammelstadsspelen 1998 (K)  1998-01-06



    KLASS  D 9               1.9 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Sara Lysholm            Bodens SK              10:25     :00
        2  Kristina Nordebo        Älvsby IF              10:37     :12
        3  Malin Jakobsson         Byske Skidklubb        10:51     :26
        4  Josefin Halvarsson      Bodens SK              10:54     :29
        5  Kristin Berggren        IFK Kiruna             11:19     :54
        6  Evelina Larsson         OK Sarven              11:56    1:31
        7  Åsa Leijding            Strömnäs GIF           12:07    1:42
        8  Hanna Hansson           Storfors SK            13:13    2:48
        9  Sara Rensgard           Bergnäsets AIK         13:48    3:23
       10  Emma Sjölander          Norrfjärdens IF        14:11    3:46
       11  Malin Ullberg           Norrfjärdens IF        22:20   11:55

    KLASS  H 9               1.9 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Fredrik Lyngmark        Malmbergets AIF         9:12     :00
        2  Martin Ottosson         Skellefteå SK           9:26     :14
        3  Daniel Halvarsson       Bodens SK               9:40     :28
        4  Patrik Lundgren         Gällivare SK            9:47     :35
        5  Joakim Lindgren         Byske Skidklubb        10:17    1:05
        6  Jonathan Holmgren       Bodens SK              10:34    1:22
        7  Johan Poggats           Malmbergets AIF        10:42    1:30
        8  Johan Lundkvist         Byske Skidklubb        10:44    1:32
        9  Jimmy Heikkilä          Kalix SK               10:55    1:43
       10  Isak Nordkvist          Kalix SK               11:27    2:15
       11  Rickard Vanhatalo       Aapua IF               11:38    2:26
       12  Kalle Degselius         Bodens SK              12:18    3:06
       13  Patrik Lindgren         Storfors SK            14:21    5:09
       14  Björn Burr Nyberg       Byske Skidklubb        15:06    5:54
       15  Anders Skog             IK Örnen               15:24    6:12
       16  Fredrik Pajala          Strömnäs GIF           16:50    7:38

    KLASS  D 10              1.9 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Agneta Soutokorva       Sävast Ski Team         9:10     :00
        2  Lisa Tano               IFK Kiruna              9:15     :05
        3  Magdalena Pajala        Strömnäs GIF            9:23     :13
        4  Sofie Videhall          Sunderby SK            10:07     :57
        5  Emma Larsson            Antnäs BK              10:08     :58
        6  Emma Wallin             Norrfjärdens IF        10:26    1:16
        7  Johanna Marklund        Storfors SK            10:45    1:35
        8  Tove Leijding           Strömnäs GIF           10:46    1:36
        9  Åsa Larsson             Antnäs BK              10:51    1:41
       10  Sofie Larsson           OK Sarven              10:52    1:42
       11  Elin Berglund           Norrfjärdens IF        11:05    1:55
       12  Elina Vanhatalo         Aapua IF               12:03    2:53
       13  Sandra Olsson           Sunderby SK            12:09    2:59
       14  Lina Larsson            OK Sarven              12:28    3:18
       15  Hanna Burr Nyberg       Byske Skidklubb        12:41    3:31
       16  Liselott Degselius      Bodens SK              13:53    4:43
       17  Ida Forsgren            IFK Arvidsjaur         14:18    5:08
       18  Isabell Sandberg        Kågedalens SK          17:49    8:39

    KLASS  H 10              1.9 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  David Johansson         Antnäs BK               8:36     :00
        2  Christoffer Lind        Malmbergets AIF         8:48     :12
        3  Nils Lång               Antnäs BK               8:49     :13
        4  Henrik Sjöberg          IFK Arvidsjaur          9:15     :39
        5  Niklas Mannberg         Bergnäsets AIK          9:18     :42
        6  Erik Törmä              Hortlax SK              9:20     :44
        7  Jonas Lysholm           Bodens SK               9:22     :46
        8  Jonas Fahlman           Storfors SK             9:32     :56
        9  Robert Rensgard         Bergnäsets AIK          9:38    1:02
       10  Pär Berglund            Norrfjärdens IF         9:45    1:09
       11  Joakim Halvarsson       Bodens SK              10:00    1:24
       12  Peter Lundbäck          Bergnäsets AIK         10:14    1:38
       13  Michael Norberg         Sunderby SK            11:13    2:37
       14  Jonte From              IK Örnen               12:24    3:48

    KLASS  D 11              2.9 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Mia Eriksson            Malmbergets AIF        12:44     :00
        2  Emelie Sundqvist        Skellefteå SK          13:24     :40
        3  Katarina Moberg         Malmbergets AIF        13:49    1:05
        4  Josefin Holmgren        Bodens SK              13:51    1:07
        5  Johanna Öman            Strömnäs GIF           13:56    1:12
        6  Karolina Skoog          IK Örnen               13:57    1:13
        7  Hanna Lindvall          OK Sarven              14:54    2:10
        8  Sandra Kluwetasch       Sunderby SK            14:55    2:11
        9  Therese Andersson-Jun   Malmbergets AIF        15:10    2:26
       10  Mia Jakobsson           Gjutarens IF           16:21    3:37
       11  Sara Tossavainen        Bergnäsets AIK         17:17    4:33
       12  Emma Isaksson           Sunderby SK            17:31    4:47
       13  Jessica Olsson          Bodens SK              19:40    6:56

    KLASS  H 11              2.9 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Anders Waara            Malmbergets AIF        11:30     :00
        2  Mattias Forsberg        Unbyns IF              12:18     :48
        3  Karl Lundkvist          Byske Skidklubb        12:58    1:28
        4  Victor Asplund          Hortlax SK             12:59    1:29
        5  Axel Lundbäck           Gjutarens IF           13:17    1:47
        6  Mathias Blom            Kalix SK               13:33    2:03
        7  Sebastian Olsson        IK Örnen               13:35    2:05
        8  Daniel Nordebo          Älvsby IF              13:38    2:08
        9  Markus Enberg           Brännbergs IF          13:54    2:24
       10  Petter Waara            OK Sarven              13:59    2:29
       11  Stefan Buman            Strömnäs GIF           14:08    2:38
       12  Robin Ljung             OK Sarven              14:16    2:46
       13  Andreas Sjölander       Norrfjärdens IF        14:17    2:47
       14  Martin Jakobsson        Kalix SK               14:45    3:15
       15  Joakim Poggats          Malmbergets AIF        15:10    3:40
       16  Henrik Blom             Sunderby SK            16:01    4:31
       17  John Enberg             Brännbergs IF          16:16    4:46
       18  Kristoffer Strandberg   Hortlax SK             17:06    5:36
       19  Zakarias Åström         Norrfjärdens IF        17:34    6:04
       20  Emil Ullberg            Norrfjärdens IF        18:15    6:45
       21  Jon Enberg              Bergnäsets AIK         21:32   10:02

    KLASS  D 12              2.9 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Emma Lundbäck           Bergnäsets AIK         11:16     :00
        2  Anna Lång               Antnäs BK              11:27     :11
        3  Marie Pettersson        Strömnäs GIF           12:49    1:33
        4  Andrea Tano             IFK Kiruna             12:52    1:36
        5  Sofia Mikko             IFK Kiruna             13:02    1:46
           Sandra Lundgren         Kågedalens SK          13:02    1:46
        7  Anna-Lotta Edman        Infjärdens SK          13:21    2:05
        8  Anna Lundgren           Storfors SK            13:30    2:14
        9  Emma Johansson          Infjärdens SK          13:50    2:34
       10  Sanna Samuelsson        Antnäs BK              14:14    2:58
       11  Linnea Gjersvold        Infjärdens SK          14:19    3:03
       12  Johanna Sipola          Sävast Ski Team        14:24    3:08
       13  Linda Hällgren          Kågedalens SK          14:38    3:22
           Evelin Gustavsson       Sävast Ski Team        14:38    3:22
       15  Lina Roslund            Bergnäsets AIK         14:46    3:30
       16  Johanna Enström         Kalix SK               14:50    3:34
           Lina Henriksson         Pajala IF              14:50    3:34
       18  Linnea Waara            OK Sarven              15:28    4:12
       19  Angelica Soutokorva     Sävast Ski Team        15:33    4:17
       20  Susanne Grahn           Storfors SK            15:56    4:40
       21  Lisa Hane               Kalix SK               16:22    5:06
       22  Emma Wuopio             Sävast Ski Team        17:14    5:58
       23  Moa Eriksson            Infjärdens SK          17:53    6:37

    KLASS  H 12              2.9 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Robert Långberg         Kågedalens SK          11:03     :00
        2  Henrik Lyngmark         Malmbergets AIF        11:05     :02
        3  Markus Ottosson         Skellefteå SK          11:30     :27
        4  Petter Wikström         Kalix SK               11:40     :37
        5  Rickard Lindgren        Byske Skidklubb        12:03    1:00
        6  Anders Aldenbo          Pajala IF              12:34    1:31
        7  Niclas Holma            Antnäs BK              12:44    1:41
        8  Jonas Nordlander        Bodens SK              12:49    1:46
        9  Jakob Vall              OK Sarven              13:02    1:59
       10  Patrik Marklund         Hemmingsmark IF        13:03    2:00
       11  Kim Wahlberg            Brännbergs IF          16:05    5:02

    KLASS  D 13              2.9 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Susann Riekkola         IFK Kiruna             11:34     :00
        2  Linda Blomberg          Sunderby SK            11:57     :23
        3  Helena Blom             Kalix SK               12:05     :31
        4  Stina Marklund          Kågedalens SK          12:54    1:20
        5  Helena Burman           Strömnäs GIF           12:57    1:23
           Emma Nygren             Sävast Ski Team        12:57    1:23
        7  Emma Holmqvist          Sävast Ski Team        13:06    1:32
        8  Pernilla Larsson        Sävast Ski Team        13:23    1:49
        9  Ida Åhman               Storfors SK            13:41    2:07
       10  Anna Bergström          Storfors SK            13:49    2:15
       11  Ulrika Forsgren         IFK Arvidsjaur         13:56    2:22
       12  Lina Lundkvist          Byske Skidklubb        14:08    2:34
       13  Christina Karlsson      Storfors SK            14:15    2:41
       14  Maria Falk              Sävast Ski Team        14:17    2:43
       15  Anna-Lotta Holmberg     Strömnäs GIF           14:48    3:14
       16  Åsa Tossavainen         Bergnäsets AIK         15:10    3:36
       17  Sara Larsson            OK Sarven              16:48    5:14

    KLASS  H 13              2.9 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Johan Strömberg         Kalix SK               10:59     :00
        2  Otto Lundgren           Brändöns IF            11:00     :01
        3  Niklas Moberg           Malmbergets AIF        11:01     :02
        4  Niklas Hällgren         Kågedalens SK          11:05     :06
        5  Tobias Nordmark         Sunderby SK            11:30     :31
        6  Eddie Pettersson        Lansjärvs IF           11:36     :37
        7  Olof Sandberg           Kågedalens SK          11:48     :49
        8  Andreas Linddahl        Brännbergs IF          11:50     :51
        9  Johan Oskarsson         Bolidens Skidklub      11:53     :54
       10  Johan Olsson            IK Örnen               12:16    1:17
       11  Anton Asplund           Hortlax SK             12:26    1:27
       12  Johan Öman              Strömnäs GIF           12:55    1:56
       13  Nicklas Norberg         Sunderby SK            13:07    2:08
       14  Erik Andersson          Byske Skidklubb        13:15    2:16
       15  Tomas Jakobsson         Byske SK               13:34    2:35
       16  Gustav Lindström        Sunderby SK            13:45    2:46
       17  Robert Isaksson         Sunderby SK            14:41    3:42

    KLASS  D 14              5.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Annika Henriksson       Lahnajärvi IF          21:10     :00
        2  Helen Johansson         Sävast Ski Team        21:56     :46
        3  Malin Videhall          Sunderby SK            22:46    1:36
        4  Marie Lundberg          Infjärdens SK          23:25    2:15
        5  Nanna Johansson         IFK Kiruna             24:39    3:29
        6  Caisa Larsson           Antnäs BK              26:04    4:54
        7  Sara Lundqvist          IFK Arvidsjaur         26:40    5:30
        8  Linda Rosander          Antnäs BK              26:57    5:47
        9  Lisa Bergdahl           Brännbergs IF          27:30    6:20
       10  Petra Kluwetasch        Sunderby SK            29:29    8:19
       11  Ida Tano                IFK Kiruna             29:30    8:20

    KLASS  H 14              5.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Fredrik Uusitalo        Muodoslompolo Sko      18:25     :00
        2  Arvid Puranen           Antnäs BK              20:02    1:37
        3  Johan Brännström        Bolidens Skidklub      20:55    2:30
        4  Tomas Nyberg            Unbyns IF              20:56    2:31
        5  David Andersson-Junkk   Malmbergets AIF        20:58    2:33
        6  Erik Granström          IFK Arvidsjaur         21:07    2:42
        7  Daniel Sjölander        Strömnäs GIF           21:55    3:30
        8  Mattias Lindvall        OK Sarven              23:13    4:48
        9  Anders Malmström        Muodoslompolo Sko      24:20    5:55
       10  Nore Torbjörnsson       Sunderby SK            24:30    6:05
       11  Jesper Töyrä            Sunderby SK            24:40    6:15

    KLASS  D 15              5.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Helena Kallander        IFK Kiruna             19:40     :00
        2  Stina Karlsson          Antnäs BK              20:04     :24
        3  Maria Sundström         Älvsby IF              20:19     :39
        4  Hanna Forsberg          Brändöns IF            20:58    1:18
        5  Mona Pettersson         Strömnäs GIF           21:37    1:57
        6  Kristin Larsson         Överkalix IF           21:38    1:58
        7  Ida Larsson             Sävast Ski Team        22:47    3:07
        8  Maria Söderholm         Gjutarens IF           23:45    4:05
        9  Sofia Esberg            IFK Kiruna             24:29    4:49
       10  Eva Wuopio              Sävast Ski Team        24:30    4:50
       11  Anette Pettersson       Storfors SK            30:30   10:50

    KLASS  H 15              5.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Peter Fredriksson       Kalix SK               18:08     :00
        2  David Holmberg          Väsby SK               18:13     :05
        3  Johan Vall              OK Sarven              18:19     :11
        4  Thomas Brandlöv         Antnäs BK              18:37     :29
        5  Jonas Fredriksson       Kalix SK               18:49     :41
        6  Tobias Kemi             Masugnsbyns IF         18:59     :51
        7  David Persson           Strömnäs GIF           19:29    1:21
        8  Björn Waara             Malmbergets AIF        19:36    1:28
        9  Henrik Jakobsson        Kalix SK               19:45    1:37
       10  Jon Renfors             OK Sarven              21:12    3:04
       11  Peter Långberg          Kågedalens SK          21:44    3:36
       12  Simon Koskiniemi        Överkalix IF           22:26    4:18
       13  Tomas Larsson           Vuollerim SK           22:52    4:44
       14  Ola Berglund            Hemmingsmark IF        22:56    4:48

    KLASS  D 16              5.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Karin Nilsson           IFK Arvidsjaur         19:22     :00
        2  Susanne Nyström         Laisvalls SK           20:01     :39
        3  Kristin Lundgren        Sävast Ski Team        20:22    1:00
        4  Annika Lundgren         Gällivare SK           21:14    1:52
        5  Ida Johansson           Pajala IF              21:48    2:26
        6  Linnea Granberg         IFK Arvidsjaur         23:43    4:21

    KLASS  H 16              5.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Joel Brännström         Kågedalens SK          16:39     :00
        2  Erik Lestadius          Brändöns IF            16:48     :09
        3  Vilhelm Brändholm       Brändöns IF            17:11     :32
        4  Peter Olsson            Antnäs BK              17:39    1:00
        5  Erik Hansson            Sörbyns IF             18:18    1:39
        6  Jon Öhlund              Strömnäs GIF           18:25    1:46
        7  Henrik Henriksson       Pajala IF              18:33    1:54
        8  Jimmy Lindberg          Sävast Ski Team        18:38    1:59
        9  Daniel Fredriksson      Kalix SK               18:43    2:04
       10  Tommy Ljung             OK Sarven              18:44    2:05
       11  Gustav Wernblom         Brännbergs IF          19:48    3:09
       12  Magnus Blomberg         Sunderby SK            21:19    4:40

    KLASS  D 17-18           5.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Lina Andersson          Malmbergets AIF        16:42     :00
        2  Sara Enqvist            Skellefteå SK          17:31     :49
        3  Lina Nordmark           Gellivare Skidall      18:21    1:39
        4  Anna Arvidsson          Gjutarens IF           18:33    1:51
        5  Jenny Hansson           Gellivare Skidall      18:37    1:55
        6  Kristin Waara           Malmbergets AIF        19:00    2:18
        7  Hanna Triumf            Gammelstads IF         19:35    2:53
        8  Lina Andefors           Kalix SK               19:57    3:15
        9  Nina Lundgren           Infjärdens SK          20:02    3:20
       10  Teres Enbom             Bodens SK              20:10    3:28
       11  Johanna Engström        Sörbyns IF             21:13    4:31
       12  Maria Wikström          Kalix SK               21:27    4:45
       13  Marie Karlsson          Kalix SK               23:39    6:57

    KLASS  D 19-20           5.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Sara Fabricius          Gellivare Skidall      18:32     :00
        2  Maria Lundgren          Sävast Ski Team        18:37     :05
        3  Åsa Berglund            Hemmingsmark IF        18:46     :14
        4  Maria Berglund          Gammelstads IF         18:55     :23
        5  Elenor Lindgren         Sjulsmark SK           20:19    1:47
        6  Maria Lind              Malmbergets AIF        20:31    1:59

    KLASS  H 17-18           11 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Sami Jauhojärvi         Aavasaksan Ur          30:05     :00
        2  Mikael Larsson          Kalix SK               31:01     :56
        3  Erik Nyström            Brändöns IF            32:12    2:07
        4  Martin Bergvall         Strömnäs GIF           32:22    2:17
        5  Björn Andersson         IFK Kiruna             32:28    2:23
        6  Daniel Fredriksson      Kalix SK               32:38    2:33
        7  Mats Berglund           Gammelstads IF         33:21    3:16
        8  Peter Johansson         Gjutarens IF           33:37    3:32
        9  Tomas Persson           Strömnäs GIF           33:50    3:45
       10  Hans Sjöberg            IFK Arvidsjaur         34:03    3:58
       11  Martin Pettersson       Strömnäs GIF           34:12    4:07
       12  Daniel Haarala          Överkalix IF           35:25    5:20
       13  Henrik Tåg              Skellefteå SK          38:23    8:18

    KLASS  H 19-20           11 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Janne Pellikka          Jukkasjärvi IF         30:26     :00
        2  Andreas Johansson       Infjärdens SK          30:28     :02
        3  Peter Larsson           Bergnäsets AIK         30:44     :18
        4  Andreas Nilsson         Sävast Ski Team        32:02    1:36
        5  Marcus Sundström        Infjärdens SK          32:04    1:38
        6  Urban Andersson         Gjutarens IF           33:09    2:43
        7  Andreas Wikström        Kalix SK               33:46    3:20
        8  Mattias Berglund        Strömnäs GIF           34:51    4:25
        9  Jonny Hansson           Sörbyns IF             35:15    4:49
       10  Andreas Erehed          Kågedalens SK          39:02    8:36

                                     -ttt-
Tillbaka till menyn