RESULTATLISTOR för  JSM 2001  2001-02-21
         Fristil




                                Resultat  H 17-18 (F)
                                =================

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land                  Sluttid      Diff
--------------------------------------------------------------------------------
1    51  Daniel Sonntag          Gellivare SA                   59:00,8       0,0
2    96  Andreas Svanebo         Bergeforsens SK                59:36,7      35,9
3    92  David Holmberg          IFK Mora SK                  1.00:26,5    1:25,7
4    102 Björn Andersson         IK Hakarpspojkarna           1.00:50,5    1:49,7
5    116 Fredrik Eriksson        IFK Umeå                     1.01:14,9    2:14,1
6    95  Anders Hansson          Myssjö-Ovikens IF            1.01:20,5    2:19,7
7    113 Emil Norell             Sälens IF                    1.01:26,9    2:26,1
8    104 Rickard Eskelund        Jäderfors SK                 1.01:31,1    2:30,3
9    106 Magnus Myhr             Åsarna IK                    1.02:28,2    3:27,4
10   101 Mårten Ohlsson          Hägersta GF                  1.02:36,3    3:35,5
11   100 Henrik Jakobsson        Kalix Skidklubb              1.02:44,1    3:43,3
12   120 Henrik Svelander        Åsarna IK                    1.02:59,9    3:59,1
13   118 Peter Fredriksson       Kalix Skidklubb              1.03:03,0    4:02,2
14   91  Erik Kämpe              Hofors AIF                   1.03:18,0    4:17,2
15   108 Ronnie Mattsson         IFK Umeå                     1.03:23,5    4:22,7
16   3   Viktor Hellström        Bondsjöhöjdens IK            1.03:28,9    4:28,1
17   119 Per Hassis              Orsa SK                      1.03:38,4    4:37,6
18   94  Peter Söderlund         Åsarna IK                    1.03:46,1    4:45,3
19   80  Anton Jernberg          Lucksta IF                   1.04:02,6    5:01,8
20   58  Kim Grip                Hällefors Skidklubb          1.04:04,9    5:04,1
21   54  Christian Tysk          Malungs IF                   1.04:05,6    5:04,8
22   19  Tiio Söderhielm         Funäsdalens IF               1.04:07,9    5:07,1
23   11  Adam Stéen              Korsnäs IF Skidklubb         1.04:10,2    5:09,4
24   65  Hampus Lindblom         Åsarna IK                    1.04:24,9    5:24,1
25   38  Pär Jacobsson           Mullsjö SOK                  1.04:44,5    5:43,7
26   111 Gustav Olsson           Fagersta Södra IK            1.04:59,7    5:58,9
27   50  Mats Reinhold           OK Landehof                  1.05:02,0    6:01,2
28   26  Daniel Wästerlund       Idre SK                      1.05:03,9    6:03,1
29   28  Johan Sandstedt         IK Hakarpspojkarna           1.05:04,7    6:03,9
30   109 Johan Holmqvist         Bondsjöhöjdens IK            1.05:11,5    6:10,7
31   115 Simon Nilsson           Fagersta Södra IK            1.05:15,9    6:15,1
32   70  Mattias Nyström         Vårby IK                     1.05:21,6    6:20,8
33   79  Erik Andersson          Grava SK                     1.05:22,7    6:21,9
34   33  Patrik Gustavsen        SK Bore                      1.05:24,5    6:23,7
35   20  Johannes Knoll          Kalix Skidklubb              1.05:32,4    6:31,6
36   45  Jonatan Svensson        Skellefteå SK                1.05:47,1    6:46,3
37   117 Martin Isaksson         Täfteå IK Skidor             1.05:48,8    6:48,0
38   34  Erik Eklund             Spölands IF                  1.05:51,7    6:50,9
39   7   Tobias Näslund          Tierps IF Skidor             1.06:09,4    7:08,6
40   4   Martin Johansson        Brovallens IF                1.06:13,4    7:12,6
41   74  Patrik Bergman          Svegs IK                     1.06:23,1    7:22,3
42   47  Anders Eliasson         Vilhelmina IK                1.06:27,8    7:27,0
43   41  Håkan Persson           Anundsjö IF                  1.06:29,0    7:28,2
44   76  Tomas Israelsson        Spölands IF                  1.06:38,8    7:38,0
45   14  Vincent Wallin          Delsbo IF                    1.06:51,5    7:50,7
46   60  Mikael Boberg           Sälens IF                    1.07:02,7    8:01,9
47   93  Markus Lejon            IFK Mora SK                  1.07:03,0    8:02,2
48   105 Johan Atterhagen        Åsarna IK                    1.07:05,0    8:04,2
49   87  Esko Ruusila            Timrå SOK                    1.07:12,1    8:11,3
50   86  Kalle Andersson         Hammerdals IF                1.07:12,2    8:11,4
51   57  Jonas Sjödin            Storviks IF                  1.07:13,1    8:12,3
52   61  Daniel Sjölander        Strömnäs GIF                 1.07:21,9    8:21,1
53   77  Joakim Kastemyr         Månkarbo IF                  1.07:22,4    8:21,6
54   64  Morgan Rundström        Högsäters GF                 1.07:37,2    8:36,4
55   35  Fredrik Nylund          Älvdalens IF Skidor          1.07:41,7    8:40,9
56   52  Per Wiklund             Söderhamns SA                1.07:41,8    8:41,0
57   39  Henrik Runesson         Ramsele IK                   1.07:46,0    8:45,2
58   85  Johan Brännström        Bolidens SK                  1.07:48,7    8:47,9
59   46  Jonas Björklund         Dala-Järna IK                1.07:56,1    8:55,3
60   78  David Conradsson        Ödeshögs SK                  1.08:22,2    9:21,4
61   15  Magnus Sohlberg         Norbergs SK                  1.08:26,1    9:25,3
62   107 Andreas Hamlund         Bergforsens SK               1.08:31,9    9:31,1
63   83  Henrik Wikström         Frösö IF                     1.08:38,9    9:38,1
64   31  Markus Granlund         Skellefteå SK                1.08:39,9    9:39,1
65   89  Rickard Bexell          Hvetlanda Skidklubb          1.08:40,4    9:39,6
66   49  Daniel Eriksson         Malungs IF                   1.08:44,6    9:43,8
67   18  Jan Eriksson            Norsjö IF                    1.08:50,2    9:49,4
68   71  Johan Nilimaa           Jukkasjärvi IF               1.09:23,0   10:22,2
69   21  Martin Ewaldsson        Hestra IF                    1.09:32,0   10:31,2
70   44  Sebastian Athler        Landsbro IF                  1.09:36,2   10:35,4
71   84  Tomas Näslund           Svegs IK                     1.09:54,0   10:53,2
72   88  Erik Häggroth           Jukkasjärvi IF               1.09:55,4   10:54,6
73   25  Jonas Olsson            Högsäters GF                 1.09:59,1   10:58,3
74   5   Fredrik Danielsson      Hammerdals IF                1.10:02,7   11:01,9
75   29  Dick Magnusson          Vaggeryds SOK                1.10:34,6   11:33,8
76   32  Ola Karlsson            Litsbygdens SK               1.11:01,0   12:00,2
77   9   Tobias Conradsson       Ödeshögs SK                  1.11:07,3   12:06,5
78   23  Gunnar Frestadius       IFK Strömsund                1.11:26,0   12:25,2
79   82  Niklas Lennholm         Funäsdalens IF               1.11:27,6   12:26,8
80   73  Björn Magnusson         Lucksta IF                   1.11:35,4   12:34,6
81   81  Nils Thulin             Ställbergs IK                1.11:57,8   12:57,0
82   36  Robert Nordström        Stockviks SF                 1.11:59,7   12:58,9
83   42  Marcus Bertilsson       Ockelbo SK                   1.12:28,7   13:27,9
84   30  David Persson           Strömnäs GIF                 1.12:39,8   13:39,0
85   13  Jonas Jonsson           Hägglunds Skidor             1.14:14,4   15:13,6
86   37  Patrik Nordlund         Lucksta IF                   1.14:14,9   15:14,1
87   10  Jonas Fredriksson       Kalix Skidklubb              1.14:33,0   15:32,2
88   27  Per Andersson           IK Hakarpspojkarna           1.15:03,9   16:03,1
89   40  Henrik Lövgren          Bergnäsets AIK               1.22:54,4   23:53,6






                                Resultat  D 17-18 (F)
                                =================

                                                            Banlängd 10 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land                  Sluttid      Diff
--------------------------------------------------------------------------------
1    274 Maria Rydqvist          Domnarvets GOIF                32:39,8       0,0
2    288 Hanna Forsberg          Luleå Gjutarens IF             32:44,8       5,0
3    278 Julia Limby             Domnarvets GOIF                34:04,9    1:25,1
4    292 Pia Adolfsson           Delsbo IF                      35:14,6    2:34,8
5    270 Sara Lindborg           Östersunds SK                  35:16,0    2:36,2
6    287 Liselotte Eriksson      IK Jarl                        35:35,1    2:55,3
7    286 Maria Magnusson         IK Hakarpspojkarna             35:36,4    2:56,6
8    290 Emma Wäppling           Gellivare SA                   35:50,4    3:10,6
9    242 Johanna Johansson       Lima IF                        35:52,3    3:12,5
10   271 Kristina Larsson        IFK Umeå                       35:59,7    3:19,9
11   276 Ida Saarela             Stockviks SF                   36:03,1    3:23,3
12   272 Helena Callander        IFK Mora SK                    36:06,4    3:26,6
13   249 Mona Pettersson         Strömnäs GIF                   36:13,3    3:33,5
14   275 Kristin Rönnestrand     IFK Strömsund                  36:22,5    3:42,7
15   237 Katarina Björklund      IK Jarl                        36:27,1    3:47,3
16   291 Anna-Maria Nilsson      Östersunds SK                  36:32,8    3:53,0
17   284 Britta Norgren          Stockviks SF                   36:38,5    3:58,7
18   230 Nanna Johansson         IFK Kiruna skidor              36:41,0    4:01,2
19   289 Carolina Carlson        Jäderfors SK                   36:43,0    4:03,2
20   273 Sigrid Lagerfelt        Östersunds SK                  36:47,1    4:07,3
21   269 Emma Lomrén             Högbo GIF                      36:49,5    4:09,7
22   280 Sofia Bleckur           IK Jarl                        36:51,2    4:11,4
23   277 Karin Lindqvist         Boxholms SK                    37:00,2    4:20,4
24   223 Moa Larsson             Tärna IK Fjällvinden           37:07,9    4:28,1
25   279 Linnea Salomonsson      Myssjö-Ovikens IF              37:12,5    4:32,7
26   213 Helene Jammicks         Jäderfors SK                   37:39,0    4:59,2
27   244 Helena Jonsson          Graninge Alliansen             37:56,4    5:16,6
28   212 Anna Torstensson        Hammerdals IF                  38:03,8    5:24,0
29   281 Maria Hansson           Myssjö-Ovikens IF              38:11,5    5:31,7
30   227 Jenny Nilsson           Åmotfors IF                    38:11,8    5:32,0
31   253 Elin Simonsson          Landsöns IF                    38:30,1    5:50,3
32   256 Hanna Larsson           Gellivare SA                   38:31,7    5:51,9
33   240 Emma Forsell            Selånger SOK                   38:35,9    5:56,1
34   220 Emma Hedman             Skellefteå SK                  38:38,1    5:58,3
35   257 Karin Vemhäll           Rembo IK                       38:49,7    6:09,9
36   266 Jenny Lund              Norsjö IF                      38:54,7    6:14,9
37   229 Sofie Mattes            Edsbyns SK                     39:04,2    6:24,4
38   214 Anna Eriksson           Malungs IF                     39:08,1    6:28,3
39   207 Marlene Waara           Gellivare SA                   39:10,0    6:30,2
40   254 Fanny Johansson         IFK Umeå                       39:29,2    6:49,4
41   203 Hanna Wiksell           Stockviks SF                   39:30,2    6:50,4
42   209 Sofi Bäcklund           Hägglunds skidor               39:36,7    6:56,9
43   238 Sara Skyttner           Hybo AIK                       39:38,4    6:58,6
44   250 Sofia Junkka            Malmbergets AIF                39:48,4    7:08,6
45   204 Annelie Lambertsson     Junsele IF                     39:49,5    7:09,7
46   234 Ann-Kristin Westlundh   SK Bore                        39:51,3    7:11,5
47   247 Camilla Axelsson        Hedesunda IF                   40:06,2    7:26,4
48   265 Sigrid Larsson          Särna SK                       40:09,1    7:29,3
49   211 Katrine Trygg           Hällefors Skidklubb            40:12,3    7:32,5
50   241 My Buskqvist            IK Stern                       40:15,7    7:35,9
51   232 Cathrine Mörk           Älvdalens IF skidor            40:22,2    7:42,4
52   231 Madelene Persson        Älvdalens IF skidor            40:26,0    7:46,2
53   216 Jenny Winblad           Garphyttans IF                 40:32,0    7:52,2
     261 Malin Andersson         Mullsjö SOK                    40:32,0    7:52,2
55   268 Anna Persson            Hybo AIK                       40:50,0    8:10,2
56   252 Tara Örbakk             Malungs IF                     40:53,6    8:13,8
57   243 Pernilla Häggroth       Jukkasjärvi IF                 41:02,0    8:22,2
58   218 Stina Monlund           Jukkasjärvi IF                 41:14,7    8:34,9
59   205 Katarina Hedström       Tärna IF Fjällvinden           41:30,9    8:51,1
60   239 Lisa Hedberg            Roslags-Länna IF               41:57,9    9:18,1
61   263 Julia Hamre             Söderhamns SA                  42:00,6    9:20,8
62   202 Ida Melin               Bondsjöhöjdens IK              42:03,4    9:23,6
63   221 Carola Olsson           Åmotfors IF                    42:20,4    9:40,6
64   262 Marlene Häggström       IFK Kiruna skidor              42:21,3    9:41,5
65   208 Emelie Kull             Högbo GIF                      42:32,2    9:52,4
66   264 Lina Gahlin             IFK Strömsund                  42:43,0   10:03,2
67   233 Linda Johansson         Skidklubben Ringen             43:17,5   10:37,7
68   222 Wictorica Johansson     Mullsjö SOK                    43:18,7   10:38,9
69   226 Emma Nordin             Kramfors Alliansen             43:31,6   10:51,8
70   246 Jannika Elvefors        Roslags-Länna IF               43:55,7   11:15,9
71   235 Maria Söderholm         Luleå Gjutarens IF             44:39,7   11:59,9
72   259 Therese Eriksson        Järpens SK                     45:09,9   12:30,1




                                     -ttt-

Tillbaka till menyn