RESULTATLISTOR för  Skandinaviska Cupen  Klassisk stil    1999-12-11 




                                Resultat  D 21
                                ==============

                                                            Banlängd 10 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land              Sluttid      Diff
-----------------------------------------------------------------------------
1    40  Mari Rauhala            FINLAND                    25:53,5      00,0
2    59  Karin Öhman             SVERIGE                    26:17,5      24,0
3    46  Kirsi Välimaa           FINLAND                    26:23,5      30,0
4    61  Trude Madsen            Baerum Vaerk Skiklub       26:42,9      49,4
5    38  Krista Uusitalo         FINLAND                    26:48,9      55,4
6    39  Annmari Hakola          FINLAND                    26:49,0      55,5
7    55  Virpi Kuitunen          FINLAND                    26:51,9      58,4
8    57  Jenny Olsson            SVERIGE                    26:52,2      58,7
9    47  Elina Pienimäki         FINLAND                    26:55,0    1:01,5
10   31  Riita-Liisa Lassila     FINLAND                    26:58,3    1:04,8
11   32  Elin Ek                 SVERIGE                    26:58,8    1:05,3
12   44  Janniche Öyen           NORGE                      27:03,5    1:10,0
13   27  Annika Asklund          Bergeforsens SK            27:15,3    1:21,8
14   25  Jaana Teurajärvi        FINLAND                    27:16,9    1:23,4
15   56  Anna-Karin Olofsson     SVERIGE                    27:20,7    1:27,2
16   49  Annika Evaldsson        IFK Mora SK                27:25,1    1:31,6
17   60  Ine Wigernes            S.F. LYN                   27:30,0    1:36,5
18   43  Ulrica Persson          Luleå Gjutarens IF         27:32,5    1:39,0
19   28  Sara Fyhr               IFK Mora SK                27:34,3    1:40,8
20   53  Madoka Natumi           JAPAN                      27:46,3    1:52,8
21   58  Lene Axelsen            Fossum IF                  27:55,9    2:02,4
22   48  Lisa Anttila            FINLAND                    27:57,1    2:03,6
23   30  Sofia Lind              Åsarna IK                  27:59,2    2:05,7
24   20  Kati Iivanainen         FINLAND                    28:01,5    2:08,0
25   54  Anja Rynning Veum       NORGE                      28:08,1    2:14,6
26   24  Kicki Eskilsson         Arvidsjaur Ski Team        28:09,4    2:15,9
     29  Madeleine Holmgren      Bergeforsens SK            28:09,4    2:15,9
28   35  Mareena Brennare        Fossum IF                  28:22,8    2:29,3
29   18  Monica Johansson        Bodens SK                  28:28,9    2:35,4
30   33  Pipaluk Rosing          DANMARK                    28:30,1    2:36,6
31   42  Anna Elffors            Bergeforsens SK            28:36,9    2:43,4
32   14  Kina Svidén             Husums SK                  28:40,7    2:47,2
33   45  Uiloq Slettemark        DANMARK                    28:49,6    2:56,1
34   19  Helena Silén            Stockviks SF               29:05,4    3:11,9
35   23  Ida Olsson              Åsarna IK                  29:30,6    3:37,1
36   21  Katrin Johansson        Brunflo IF                 29:32,3    3:38,8
37   8   Cecila Kero             Bodens SK                  30:21,5    4:28,0






                                Resultat  H 21
                                ==============

                                                            Banlängd 10 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land              Sluttid      Diff
-----------------------------------------------------------------------------
1    203 Håkan Nordbäck          SVERIGE                    22:27,4      00,0
2    196 Morten Brörs            Steinkjer Skiklub          22:35,1      07,7
3    158 Björn Ferry             IFK Umeå                   22:38,9      11,5
4    181 Haavard Bjerkli         NORGE                      22:43,1      15,7
5    183 Anders Södergren        SVERIGE                    22:48,4      21,0
6    191 Hallgeir Bratberg       Kjelsås IL                 22:55,8      28,4
7    202 Rune Torseth            S.F. LYN                   22:56,6      29,2
8    206 Jörgen Brink            IFK Umeå                   23:00,1      32,7
9    126 Lars Karlsson           IFK Umeå                   23:03,4      36,0
10   204 Jens Arne Svartedal     Fossum IF                  23:04,1      36,7
11   190 Staffan Larsson         IFK Mora SK                23:05,9      38,5
12   198 Håvard Moheim           Lillehammer Skiklub        23:08,1      40,7
13   157 Tero Lemmetyinen        FINLAND                    23:08,6      41,2
14   179 Sami Pietälä            FINLAND                    23:14,8      47,4
15   167 Osamu Yamagishi         JAPAN                      23:14,9      47,5
16   153 Priit Narusk            ESTLAND                    23:27,5    1:00,1
17   128 Marcus Sonnefeldt       Stockviks SF               23:28,5    1:01,1
18   186 Remi Andersen           NORGE                      23:33,8    1:06,4
19   162 Mikael Östberg          Sv Skidspelens SK          23:35,0    1:07,6
20   197 Arven Skåren            Byåsen IL                  23:37,9    1:10,5
21   159 Mats Eklund             Hägglunds IoFK             23:38,0    1:10,6
22   185 Ola Rygg                Byåsen IL                  23:39,7    1:12,3
23   199 Krister Trondsen        Byåsen IL                  23:40,3    1:12,9
24   140 Lauri Pyykönen          FINLAND                    23:41,2    1:13,8
25   100 Robert Johansson        Hägglunds IoFK             23:41,4    1:14,0
26   133 Oskar Svärd             Sollefteå SK               23:41,5    1:14,1
27   155 Magnus Jonsson          Sv Skidspelens SK          23:41,9    1:14,5
28   205 Anders Högberg          IFK Umeå                   23:42,3    1:14,9
29   131 Katsuhiro Ohyama        JAPAN                      23:43,5    1:16,1
30   134 Martin Larsson          Arvika IS                  23:44,3    1:16,9
31   156 Andreas Karlsson        Nässjö SKI                 23:44,6    1:17,2
32   174 Shunsuke Komamura       JAPAN                      23:45,5    1:18,1
33   160 Yutaka Ohshima          JAPAN                      23:46,8    1:19,4
34   170 Daichi Azegami          JAPAN                      23:47,5    1:20,1
35   182 Per Södergren           Stockviks SF               23:48,9    1:21,5
36   172 Maasaki Kozu            JAPAN                      23:49,0    1:21,6
     194 Hans Leithe             NORGE                      23:49,0    1:21,6
38   98  Björn Lind              Bergeforsens SK            23:49,4    1:22,0
39   129 Jukka Salo              FINLAND                    23:51,0    1:23,6
40   169 Tomio Kanamaru          JAPAN                      23:51,7    1:24,3
41   176 Tore Ruud Hofstad       Lillehammer Skiklub        23:52,5    1:25,1
42   148 Daniel Johansson        Hägglunds IoFK             23:52,7    1:25,3
43   193 Mårten Handler          Åsarna IK                  23:57,0    1:29,6
44   144 Niklas Dahllund         FINLAND                    23:57,6    1:30,2
45   171 Takeshi Mizobuchi       JAPAN                      23:57,9    1:30,5
46   200 Brynjar Skjärli         Lillehammer Skiklub        23:59,6    1:32,2
47   195 Håvard Skorstad         S.F. LYN                   24:00,8    1:33,4
48   135 Jani Peltotalo          FINLAND                    24:00,9    1:33,5
49   188 John Vikman             Åsarna IK                  24:01,6    1:34,2
50   165 Hiroshi Kudo            JAPAN                      24:01,7    1:34,3
51   177 David Flinkfeldt        Piteå Strömnäs GIF         24:04,7    1:37,3
52   201 Takeshi Sato            JAPAN                      24:11,8    1:44,4
53   132 Gustav Berglund         Östersunds SK              24:12,1    1:44,7
     139 Martin Eriksson         Lucksta IF                 24:12,1    1:44,7
55   109 Olli Ohtonen            FINLAND                    24:14,5    1:47,1
56   173 Erik Olofsson           Åsarna IK                  24:18,4    1:51,0
57   208 Niclas Jacobsson        IFK Mora SK                24:19,5    1:52,1
58   130 Fredrik Persson         Åsarna IK                  24:20,5    1:53,1
59   138 Markus Bengts           FINLAND                    24:23,2    1:55,8
60   120 Markus Nilsson          FINLAND                    24:25,4    1:58,0
61   151 Tobias Långberg         Bergeforsens SK            24:28,2    2:00,8
62   180 Daisuke Ebisawa         JAPAN                      24:31,5    2:04,1
63   137 Risto Roonet            ESTLAND                    24:31,7    2:04,3
64   145 Glenn Olsson            Stockviks SF               24:37,3    2:09,9
65   136 Christian Nilsson       Arvika IS                  24:38,2    2:10,8
66   127 Urban Nilsson           Gellivare Skidalli.        24:38,3    2:10,9
67   104 Jonas Pettersson        IF Hallby                  24:43,2    2:15,8
68   146 Naohiro Takahashi       JAPAN                      24:43,5    2:16,1
69   143 Peter Edén              Bergeforsens SK            24:44,4    2:17,0
70   166 Bernt Niva              IFK Kiruna                 24:45,6    2:18,2
71   121 Vilhelm Hampusson       IFK Umeå                   24:53,6    2:26,2
72   141 Fredrik Sätter          Sv Skidspelens SK          24:56,7    2:29,3
73   96  Fredrik Ekström         Sävast Ski Team            25:01,1    2:33,7
74   147 Rasmus Jensen           DANMARK                    25:02,3    2:34,9
75   189 Hallgeir Viken          Byåsen IL                  25:03,3    2:35,9
76   105 Stefan Forsmark         Team Lappberget SK         25:06,4    2:39,0
77   115 Mattias Westman         Östersunds SK              25:18,1    2:50,7
78   152 Martin Möller           DANMARK                    25:21,4    2:54,0
79   107 Erik Wilhelmsson        Sävast Ski Team            25:32,4    3:05,0
80   154 Juris Germanis          LETTLAND                   25:33,7    3:06,3
81   119 Tomas Olofsson          Anundsjö IF                26:32,1    4:04,7
82   123 Johan Lintzén           F 21 IK                    26:34,3    4:06,9
83   124 Markus Knutgård         Haparanda SKT              26:52,0    4:24,6
84   110 Jonny Hansson           Sörbyns IF                 27:00,0    4:32,6
85   125 Stefan Karlsson         IFK Kiruna                 28:09,2    5:41,8
86   117 Viesturs Lejinsh        LETTLAND                   29:19,6    6:52,2






                                Resultat  H 17-20
                                =================

                                                            Banlängd 10 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land              Sluttid      Diff
-----------------------------------------------------------------------------
1    285 Veli-Pekka Kurunmäki    FINLAND                    23:47,0      00,0
2    266 Tero Similä             FINLAND                    24:07,3      20,3
3    281 Sami Jauhojärvi         FINLAND                    24:07,8      20,8
4    289 Reijo Nykänen           FINLAND                    24:16,3      29,3
5    287 Timo Ansamaa            FINLAND                    24:45,3      58,3
6    250 Peter Wäppling          IFK Umeå                   24:49,8    1:02,8
7    274 Marko Mänttari          Sippolan Kunto             25:10,8    1:23,8
8    269 Daniel Fredriksson      Kalix SK                   26:03,9    2:16,9
9    265 Tomas Persson           Strömnäs GIF               27:43,0    3:56,0






                                Resultat  D 17-20
                                =================

                                                            Banlängd 5 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land              Sluttid      Diff
-----------------------------------------------------------------------------

 Loppet inställdes pga kylan



Tillbaka till menyn