RESULTATLISTOR för  Luleåspelen 1997  1997-11-30



    KLASS  D 17-20 (K)       5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Lina Andersson          Malmbergets AIF        17:11     :00
        2  Linnea Liljegren        Gellivare Skidall.     18:18    1:07
        3  Maria Lundgren          Sävast Ski Team        18:21    1:10
           Hanna Eriksson          Malmbergets AIF        18:21    1:10
        5  Jenny Wissting          Stockviks SF           18:51    1:40
        6  Anna Bylund             Vårby IK               19:04    1:53
        7  Åsa Berglund            Hemingsmark IF         19:09    1:58
        8  Kristin Waara           Malmbergets AIF        19:11    2:00
           Jenny Hansson           Gellivare Skidall.     19:11    2:00
       10  Sara Fabricius          Gellivare Skidall.     19:15    2:04
       11  Emma Westergren         Lycksele IF            19:45    2:34
       12  Anna Arvidsson          Luleå Gjutarens IF     19:48    2:37
       13  Katrin Bergsten         Järpens SK             19:52    2:41
       14  Lina Nordmark           Gellivare Skidall.     19:56    2:45
       15  Anna Nordbrandt         Umedalens IF           19:59    2:48
       16  Jenny Lindström         Infjärdens SK          20:01    2:50
           Anna-Karin Mäkki        Jukkasjärvi IF         20:01    2:50
       18  Hanna Hedman            Infjärdens SK          20:30    3:19
       19  Mathilda Holmgren       Husums SK              20:40    3:29
       20  Lina Anderfors          Kalix SK               21:10    3:59
       21  Nina Lundgren           Infjärdens SK          21:21    4:10
       22  Elenor Lindgren         Sjulsmark SK           22:20    5:09
       23  Åsa Waara               Gellivare Skidall.     22:35    5:24

    KLASS  H 17-20 (K)       10 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  David Flinkfeldt        Infjärdens SK          32:31     :00
        2  Björn Ferry             IFK Umeå Skidor        32:45     :14
        3  Mattias Westman         IFK Umeå Skidor        33:02     :31
        4  Jerry Ahrlin            Östersunds SK          33:38    1:07
        5  Peter Larsson           Bergnäsets AIK         33:44    1:13
        6  Peter Edén              Röbäcks IF Skidor      33:51    1:20
        7  Rikard Hägglund         Hägglunds Skid         34:01    1:30
        8  Lars Nordmark           Lansjärvs IF           34:03    1:32
        9  Mattias Edlund          Hägglunds Skid         34:04    1:33
       10  Janne Pellikka          Jukkasjärvi IF         34:06    1:35
       11  Martin Rosvall          Sävar IK               34:15    1:44
       12  Jimmy Rönnbrand         Lansjärvs IF           34:25    1:54
       13  Mikael Larsson          Kalix SK               34:45    2:14
       14  Rickard Hansson         Överkalix IF Skidor    34:50    2:19
       15  Marcus Sundström        Infjärdens SK          34:56    2:25
       16  Lars Persson            IFK Umeå Skidor        35:01    2:30
       17  Mathias Berglund        Strömnäs GIF           35:16    2:45
       18  Björn Andersson         IFK Kiruna             35:19    2:48
       19  Tomas Olofsson          Anundsjö IF            35:21    2:50
       20  Urban Andersson         Luleå Gjutarens IF     35:22    2:51
       21  Johan Olofsson          Umedalens IF           35:24    2:53
       22  Peter Wäppling          Burträsk SK            35:28    2:57
       23  Andreas Wikström        Kalix SK               35:45    3:14
       24  Andreas Nilsson         Sävast Ski Team        35:53    3:22
       25  Hans Sjöberg            IFK Arvidsjaur         36:05    3:34
       26  David Rydenfalk         Remsele UIF            36:06    3:35
       27  Erik Wilhelmsson        Sävast Ski Team        36:20    3:49
       28  Erik Nyström            Brändöns IF            36:23    3:52
       29  Wilhelm Hampusson       IFK Umeå Skidor        36:25    3:54
       30  Jonas Nyström           Storumans IK           36:27    3:56
       31  Anders Persson          Hägglunds Skid         36:29    3:58
       32  Jonny Hansson           Sörbyns IF             36:30    3:59
       33  Niklas Eriksson         Norsjö IF              36:42    4:11
       34  Martin Waara            Gellivare Skidall.     37:04    4:33
       35  Jakob Hampusson         IFK Umeå Skidor        37:11    4:40
           Stefan Labba            Malmbergets AIF        37:11    4:40
       37  Stefan Karlsson         IFK Kiruna             37:12    4:41
       38  Martin Pettersson       Strömnäs GIF           37:26    4:55
       39  Peter Johansson         Luleå Gjutarens IF     37:48    5:17
       40  Stefan Lindgren         Spölands IF            37:53    5:22
       41  Thomas Persson          Strömnäs GIF           38:38    6:07
       42  Arne-Gunnar Gunnarsson  Östersunds SK          38:42    6:11
       43  Joel Åhl                Gellivare Skidall.     38:55    6:24
       44  Per Jervfors            Sundbybergs IK         40:04    7:33
       45  John Andersson          Sävast Ski Team        41:33    9:02

    KLASS  D 21 (K)          5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Antonina Ordina         Tegsnäspojkarna        16:58     :00
        2  Annika Evaldsson        Brunflo IF             17:12     :14
        3  Karin Öhman             Stockviks SF           17:31     :33
        4  Anette Fahnqvist        Stockviks SF           17:38     :40
        5  Anna-Carin Olofsson     Östersunds SK          17:58    1:00
        6  Carola Högman           Kramfors Alliansen     18:08    1:10
        7  Sara Hugg               Stockviks SF           18:11    1:13
        8  Madelene Holmgren       Östersunds SK          18:13    1:15
        9  Helena Silén            Stockviks SF           18:17    1:19
       10  Anna Dahlberg           Kramfors Alliansen     18:22    1:24
       11  Anna Elffors            Bergeforsens SK        18:28    1:30
       12  Gabriella Fredriksson   Östersunds SK          18:34    1:36
       13  Erik Brännström         Husums SK              18:35    1:37
       14  Monica Johansson        Bodens SK              18:41    1:43
       15  Sofia Lind              Östersunds SK          18:51    1:53

    KLASS  H 21 (K)          15 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Vladimir Smirnov        Stockviks SF           44:42     :00
        2  Anders Bergström        Sv Skidspelens SK      45:25     :43
        3  Lars Håland             Sv Skidspelens SK      45:43    1:01
        4  Urban Lindgren          Piteå SGIF             45:58    1:16
        5  Niclas Jonsson          Piteå SGIF             46:12    1:30
        6  Henrik Forsberg         Bergeforsens SK        46:22    1:40
        7  Magnus Ingesson         Piteå SGIF             46:27    1:45
        8  Lars Carlsson           Dala-Järna IK          46:36    1:54
        9  Tobias Fredriksson      Häggenås SK            46:40    1:58
       10  Mattias Fredriksson     Häggenås SK            46:42    2:00
       11  Staffan Larsson         IFK Mora SK            46:46    2:04
       12  Jörgen Brink            Piteå SGIF             47:28    2:46
       13  Morgan Göransson        Åsarna IK              47:37    2:55
       14  Christer Majbäck        Jukkasjärvi IF         47:53    3:11
       15  Stefan Gran             Häggenås SK            47:55    3:13
       16  Anders Högberg          Högbo GIF              48:54    4:12
       17  Bernt Niva              IFK Kiruna             49:04    4:22
       18  Stefan Forsmark         Team Lappbergets SK    49:40    4:58
       19  Daniel Johansson        Hägglunds IF           49:46    5:04
       20  Mats Eklund             Hägglunds IF           49:52    5:10
       21  Urban Nilsson           Gellivare Skidall.     50:16    5:34
       22  Mikael Östberg          Norbergs SK            50:21    5:39
       23  Bobby Östberg           Norbergs SK            50:59    6:17
       24  Andreas Wretblom        Årsunda IF             51:05    6:23
       25  Robert Johansson        Hägglunds IF           51:35    6:53
       26  Andreas Westergren      Lycksele IF            53:30    8:48
       27  Mattias Esberg          IFK Kiruna             53:57    9:15
       28  Niklas Kruuka           Jukkasjärvi IF         54:24    9:42
       29  Johan Esberg            IFK Kiruna             55:06   10:24
       30  Björn Hedman            Kalix SK               55:45   11:03
       31  Nicklas Persson         Kalix SK               59:27   14:45
       32  Magnus Spett            IFK Kiruna           1.01.07   16:25
       33  Philip Boit             KENYA                1.05.49   21:07
       34  Henry Bitok             KENYA                1.06.40   21:58

                                     -ttt-
Tillbaka till menyn