RESULTATLISTOR för  Sävastspelen jaktstart (F)  2003-02-23



    KLASS  H 21              7.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  David Flinkfeldt        Piteå Elit             18:30   17:44    36:14     :00
  2  Lars Nordmark           Piteå Elit             19:18   17:56    37:14    1:00
  3  Bernt Niva              IFK Kiruna             19:12   18:19    37:31    1:17
  4  Tomas Persson           Piteå Elit             19:55   18:16    38:11    1:57
  5  Daniel Fredriksson      Kalix SK               19:26   18:47    38:13    1:59
  6  Mikael Larsson          Östersunds SK          20:07   18:25    38:32    2:18
  7  Eric Laestadius         Piteå Elit             20:08   18:25    38:33    2:19
  8  Olof Pettersson         Gellivare SA           20:05   18:29    38:34    2:20
  9  Joel Brännström         Skellefteå SK          20:18   18:35    38:53    2:39
 10  Andreas Oskarsson       Sorsele SK             20:19   19:35    39:54    3:40
 11  Jonny Hansson           Sörbyns IF             21:29   19:52    41:21    5:07
 12  Frans Wickbom           Sävast Ski Team        21:11   20:16    41:27    5:13

    KLASS  D 21              5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Lina Nordmark           Gellivare SA           22:20   16:11    38:31     :00
  2  Anna-Karin Mäki         Luleå Gjutarens IF     22:48   15:49    38:37     :06
  3  Anna Arvidsson          Luleå Gjutarens IF     22:42   16:00    38:42     :11
  4  Karin Nilsson           Luleå Gjutarens IF     22:53   16:02    38:55     :24
  5  Sara Nilsson            Gellivare SA           23:32   17:23    40:55    2:24

     Ida W-Homgren           Sävast Ski Team                16:30


    KLASS  H 19-20           5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Jesper Töyrä            Sunderby SK            21:52   16:23    38:15     :00
  2  Tomas Nyberg            Sävast Ski Team        23:11   15:16    38:27     :12
  3  Robin Sundkvist         Skellefteå SK          22:42   17:36    40:18    2:03

    KLASS  D 19-20           5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Mari Andersson          Sävast Ski Team        24:09   23:17    47:26     :00

    KLASS  H 17-18           5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Jöri Kindfchi           Gellivare SA           16:05   14:58    31:03     :00
  2  Leif Staf               Sävast Ski Team        16:46   15:41    32:27    1:24
  3  Jon Sikku               Soppero SF             17:26   16:13    33:39    2:36
  4  Niklas Nutti            Soppero SF             18:54   16:37    35:31    4:28

    KLASS  D 17-18           5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Evelin Gustavsson       Sävast Ski Team        19:40   17:30    37:10     :00
  2  Johanna Holma           Sävast Ski Team        19:40   17:51    37:31     :21
  3  Emma Nygren             Sävast Ski Team        19:54   18:19    38:13    1:03
  4  Johanna Sipola          Sävast Ski Team        21:15   20:13    41:28    4:18
  5  Linnea Viklund          Sävast Ski Team        22:28   20:41    43:09    5:59
  6  Ann-Kristine Semberg    IFK Tärendö            25:19   22:05    47:24   10:14

    KLASS  H 16              3.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Mattias Forsberg        Bodens SK              10:46   10:15    21:01     :00
  2  Mathias Blom            Kalix SK               11:06   10:22    21:28     :27
  3  Martin Jakobsson        Kalix SK               10:57   10:57    21:54     :53
  4  Daniel Nordebo          Älvsby IF              11:48   11:10    22:58    1:57
  5  Joakim Poggats          Malmbergets AIF        11:58   11:26    23:24    2:23

    KLASS  D 16              3.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Mia Eriksson            Malmbergets AIF        10:52   10:56    21:48     :00
  2  Charlotte Kalla         IFK Tärendö            11:29   11:09    22:38     :50
  3  Katarina Moberg         Malmbergets AIF        11:46   11:37    23:23    1:35
  4  Josefin Holmgren        Bodens SK              12:25   12:34    24:59    3:11
  5  Mia Jakobsson           Luleå Gjutarens IF     13:46   12:28    26:14    4:26

    KLASS  Motion Ung        3.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Liselott Degselius      Bodens SK              15:48   14:43    30:31     :00
  2  Helena Moberg           Malmbergets AIF        16:40   16:01    32:41    2:10
  3  Maria Falk              Sävast Ski Team        20:11   18:43    38:54    8:23
  4  Mia Kauppinen           Sävast Ski Team        22:14   21:03    43:17   12:46
  5  Malin Henriksson        Sävast Ski Team        37:05   18:28    55:33   25:02

     Joel Engström           Sävast Ski Team                13:59    
     Jakob Vall              Sävast Ski Team                14:01



    KLASS  H 15              3.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Jonas Granstedt         Strömnäs GIF           10:26    9:46    20:12     :00
  2  Niklas Jönsson          Antnäs BK              10:21   10:09    20:30     :18
  3  Pär Berglund            Strömnäs GIF           10:58    9:56    20:54     :42
  4  Jonas Lysholm           Bodens SK              10:56   10:00    20:56     :44
  5  Nils Lång               Antnäs BK              10:46   10:11    20:57     :45
  6  Jonas Nutti             Soppero SF             11:00    9:59    20:59     :47
  7  Robert Rensgard         Bergnäsets AIK         11:08   11:18    22:26    2:14
  8  Jonas Blombacke         OK Sarven              12:39   11:32    24:11    3:59
  9  David Lundsten          Sävast Ski Team        12:34   11:38    24:12    4:00
 10  Anton Nilsson           Vidsel IK              12:48   12:27    25:15    5:03
 11  Andreas Lundsten        Sävast Ski Team        13:21   12:08    25:29    5:17

    KLASS  D 15              3.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Magdalena Pajala        Strömnäs GIF           11:06   10:25    21:31     :00
  2  Sofie Ekberg            Gällivare SK           11:42   11:13    22:55    1:24
  3  Cecilia Nilsson         Kalix SK               12:01   11:12    23:13    1:42
  4  Elin Berglund           Strömnäs GIF           12:13   11:42    23:55    2:24
  5  Lisa Tano               IFK Kiruna             12:31   11:30    24:01    2:30
  6  Daniela Älgamo          Kuivakangas SK         12:58   12:40    25:38    4:07
  7  Anneli Jonsson          Älvsby IF              13:21   13:15    26:36    5:05

     Minna Korjonen          Bodens SK                      14:44


    KLASS  H 14              3.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Rikard Häggståhl        Sävast Ski Team        11:37   10:42    22:19     :00
  2  Jim Åhl                 Malmbergets AIF        11:30   11:14    22:44     :25
  3  Erik Lindgren           Strömnäs GIF           11:54   11:08    23:02     :43
  4  Johan Poggats           Malmbergets AIF        12:43                          
  4  Martin Junkka           Malmbergets AIF        12:07   
  4  Clas Hortlund           Strömnäs GIF           12:28                          
  4  Tobias Granberg         Strömnäs GIF           12:08   
  4  Fredrik Lyngmark        Malmbergets AIF        11:53                         
  4  Patrik Lindgren         Strömnäs GIF           12:15   
  4  Jonatan Holmgren        Bodens SK              12:22                          
  4  Per Jonas Labba         Soppero SF             12:57   

     Kalle Degselius         Bodens SK                      14:15


    KLASS  D 14              3.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Jenny Öberg             Kalix SK               11:47   11:19    23:06     :00
  2  Elin Jakobsson          Malmbergets AIF        12:15   11:33    23:48     :42
  3  Jenny Jakobsson         Kalix SK               12:12   11:37    23:49     :43
  4  Kristina Nordebo        Älvsby IF              13:04   12:05    25:09    2:03
  5  Susanne Lantto          IFK Kiruna             13:07   12:15    25:22    2:16
  6  Sofia Bergbom           Sävast Ski Team        13:17   12:31    25:48    2:42
  7  Hanna Oskarsson         Gällivare SK           13:29   13:33    27:02    3:56
  8  Linnea Bergström        Skogså IF              15:44   16:04    31:48    8:42

    KLASS  H 13              2.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Adam Vikström           Soppero SF              8:35    8:26    17:01     :00
  2  Dennis Kitti            Kukkola IF              9:11    8:26    17:37     :36
  3  Adrian Bergström        Strömnäs GIF            9:03    8:44    17:47     :46
  4  Simon Valler            Kalix SK                9:17    8:47    18:04    1:03
  5  Henrik Forsberg         Bodens SK               9:23    8:43    18:06    1:05
  6  Marc Pettersson         OK Sarven              10:06    9:10    19:16    2:15
  7  Simon Lindehag          Strömnäs GIF            9:51    9:49    19:40    2:39
  8  Alexander Sundström     Strömnäs GIF           11:13    9:57    21:10    4:09

    KLASS  D 13              2.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Elin Lennelöv           Gällivare SK            9:15    9:05    18:20     :00
  2  Josefin Halvarsson      Bodens SK               9:28    8:53    18:21     :01
  3  Fanny Pekkari           IFK Tärendö             9:38    8:55    18:33     :13
  4  Johanna Huuva           IFK Kiruna              9:39    8:57    18:36     :16
  5  Hanna Nyberg            Älvsby IF               9:28    9:18    18:46     :26
  6  Jenny Lundqvist         OK Sarven               9:27    9:20    18:47     :27
  7  Catrine Silverplats     OK Sarven               9:53    9:21    19:14     :54
  8  Sofie Eriksson          OK Sarven               9:57    9:44    19:41    1:21
  9  Madeleine Älgamo        Kuivakangas SK         10:17    9:45    20:02    1:42
 10  Evelina Larsson         OK Sarven              10:21    9:52    20:13    1:53
 11  Emilia Persson          IFK Tärendö            10:35   10:17    20:52    2:32
 12  Linnea Jonsson          Älvsby IF              10:48   10:40    21:28    3:08

    KLASS  H 12              2.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  David Larsson           Sävast Ski Team         9:08    8:56    18:04     :00
  2  Mikko Korjonen          Iin HS  Finland         9:50    8:46    18:36     :32
  3  Per Lindgren            Strömnäs GIF            9:39    9:05    18:44     :40
  4  Elias Andersson         Vidsel IK               9:34    9:11    18:45     :41
  5  Adam Johansson          Antnäs BK               9:45    9:22    19:07    1:03
  6  Viktor Aspviken         Bergnäsets AIK         10:05    9:24    19:29    1:25
  7  Fredrik Pajala          Strömnäs GIF           10:11    9:29    19:40    1:36
  8  Viktor Lund Mikko       IFK Kiruna             10:15    9:26    19:41    1:37
  9  Simon Nutti             Soppero SF             10:27    9:35    20:02    1:58
 10  Nils Ola Labba          Soppero SF             10:39    9:29    20:08    2:04
 11  Emil Johansson          Öjeby IF               10:41    9:47    20:28    2:24
 12  Joakim Sundvall         Gällivare SK           10:53   10:16    21:09    3:05
 13  Rickard Bergström       Skogså IF              10:54   10:55    21:49    3:45
 14  Fredrik Olsson          Skogså IF              11:07   11:05    22:12    4:08
 15  Joakim Persson          Öjeby IF               11:22   11:08    22:30    4:26
 16  Peter Kostet            IFK Kiruna             12:28   11:15    23:43    5:39
 17  Emil Bergström          Kalix SK               12:14   11:42    23:56    5:52
 18  Per Hortlund            Öjeby IF               12:29   11:30    23:59    5:55

    KLASS  D 12              2.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Linda Lundberg          Jukkasjärvi IF          9:21    8:49    18:10     :00
  2  Ida Nilsson             Kalix SK                9:37    8:53    18:30     :20
  3  Terese Bergbom          Sävast Ski Team         9:38    8:53    18:31     :21
  4  Katarina Korhonen       Jukkasjärvi IF          9:54    9:21    19:15    1:05
  5  Carolin Blombacke       OK Sarven              10:12    9:21    19:33    1:23
  6  Ida Nartijärvi          Jukkasjärvi IF         10:00    9:39    19:39    1:29
  7  Sara Rensgard           Bergnäsets AIK         10:10    9:40    19:50    1:40
  8  Frida Lundberg          Strömnäs GIF           10:18    9:33    19:51    1:41
  9  Julia Lundgren          Röbäcks IF             10:35   10:04    20:39    2:29
 10  Mikaela Jakobsson       Malmbergets AIF        10:50   10:01    20:51    2:41
 11  Ingela Andersson        IFK Arvidsjaur         10:52   10:00    20:52    2:42
 12  Linda Norén             IFK Arvidsjaur         11:09   10:05    21:14    3:04
 13  Cecilia Karlsson        Malmbergets AIF        11:11   10:11    21:22    3:12
 14  Maria Ukkola            Iin HS  Finland        11:59   10:13    22:12    4:02
 15  Christelle Kalla        IFK Tärendö            12:12   11:21    23:33    5:23

    KLASS  H 11              2.0 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Martin Bergström        Strömnäs GIF            7:32    7:23    14:55     :00
  2  Niklas Niska            Pajala IF               7:44    7:19    15:03     :08
  3  Christoffer Kluwetasch  Sunderby SK             7:42    7:31    15:13     :18
  4  Martin Bodin            Sunderby SK             7:44    7:51    15:35     :40
  5  Viktor Brännmark        Älvsby IF               8:14    7:41    15:55    1:00
  6  Mattias Älgamo          Kuivakangas SK          7:53    8:06    15:59    1:04
  7  Simon Larsson           Gällivare SK            8:14    7:58    16:12    1:17
  8  Anton Vikström          Soppero SF              8:08    8:05    16:13    1:18
  9  Johan Soutokorva        Bodens SK               8:46    7:58    16:44    1:49
 10  Filip Jönsson           Sunderby SK             8:18    8:28    16:46    1:51
 11  Joakim Larsson          Antnäs BK               8:51    8:50    17:41    2:46
 12  Erik Fägerman           Skogså IF               9:32    9:37    19:09    4:14
 13  Patrik Bergdahl         Vuollerim SK           11:52   12:43    24:35    9:40

    KLASS  D 11              2.0 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Maria Sundström         Strömnäs GIF            7:34    7:36    15:10     :00
  2  Lisa Välima             Jukkasjärvi IF          8:19    8:21    16:40    1:30
  3  Lisa Ärleborg           Gällivare SK            8:46    8:01    16:47    1:37
  4  Sofie Eriksson          Malmbergets AIF         8:53    8:10    17:03    1:53
  5  Elin Nilsson            Vidsel IK               8:18    8:46    17:04    1:54
  6  Maria Moberg            Malmbergets AIF         9:01    8:56    17:57    2:47
  7  Karin Nilsson           Vidsel IK               8:56    9:34    18:30    3:20
  8  Julia Holmgren          Bodens SK               9:29    9:12    18:41    3:31
  9  Anna Hansson            Sunderby SK             9:05    9:38    18:43    3:33
 10  Johanna Waara           OK Sarven               9:31    9:38    19:09    3:59
 11  Alexandra Persson       IFK Tärendö             9:42    9:30    19:12    4:02
 12  Cecilia Grenemark       Sävast Ski Team        10:06    9:41    19:47    4:37
 13  Maria Marttala          Sävast Ski Team        10:11   11:10    21:21    6:11
 14  Natalie Zetterström     Rutviks SK             10:09   11:13    21:22    6:12
 15  Josefin Öhman           Sävast Ski Team        10:54   10:33    21:27    6:17
 16  Sofia Hannu             Rutviks SK             11:23   14:26    25:49   10:39

    KLASS  H 10              1.3 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Oskar Lundgren          Röbäcks IF              5:29    4:36    10:05     :00
  2  Emil Lundgren           Röbäcks IF              5:35    4:49    10:24     :19
  3  Joakim Lundqvist        OK Sarven               6:05    4:58    11:03     :58
  4  Tim Andersson           IFK Arvidsjaur          6:20    4:57    11:17    1:12
  5  Olle Rensgard           Bergnäsets AIK          6:53    5:35    12:28    2:23
  6  Linus Larsson           Vuollerim SK            6:45    5:47    12:32    2:27
  7  Edvin Ransjö            Råneå SK                6:33    6:00    12:33    2:28
  8  Johan Lundholm          Sävast Ski Team         7:03    5:59    13:02    2:57
  9  Johan Hannu             OK Sarven               7:04    6:34    13:38    3:33
 10  Viktor Becker           OK Sarven               7:00    6:42    13:42    3:37
 11  Henrik Tuoremaa         Sävast Ski Team         7:14    6:38    13:52    3:47
 12  Magnus Fägerman         Skogså IF               8:09    6:34    14:43    4:38
 13  Sebastian Olsson        Jukkasjärvi IF          6:55    9:16    16:11    6:06
 14  Tobias Fjällström       Vuollerim SK            8:18    7:56    16:14    6:09

    KLASS  D 10              1.3 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Ida Karlsson            Malmbergets AIF         6:23    5:34    11:57     :00
  2  Clara Auland            Sunderby SK             6:42    5:24    12:06     :09
  3  Amanda Holmgren         Sävast Ski Team         6:41    6:00    12:41     :44
  4  Johanna Lindmark        Jukkasjärvi IF          7:04    5:38    12:42     :45
  5  Andrea Wickbom          Sävast Ski Team         7:13    6:18    13:31    1:34
  6  Rebecca Frilén          Sävast Ski Team         7:31    6:25    13:56    1:59
  7  Josefine Spett          Rutviks SK              7:16    7:19    14:35    2:38
  8  Louise Sjölund          Älvsby IF               7:46    7:48    15:34    3:37
  9  Sanna Svensson          Sävast Ski Team         7:56    8:24    16:20    4:23
 10  Emma Sundbom            Rutviks SK              8:11    8:23    16:34    4:37

     
    KLASS  H 9               1.3 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Simon Öberg             Kalix SK                6:20    5:17    11:37     :00
  2  Alexander Knoll         Kalix SK                6:54    5:14    12:08     :31
  3  Dennis Lundberg         Jukkasjärvi IF          6:48    5:24    12:12     :35
  4  Martin Johansson        Öjeby IF                7:08    5:48    12:56    1:19
  5  Peter Viklund           Vuollerim SK            6:41    6:44    13:25    1:48
  6  Martin Stenlund         OK Sarven               7:24    6:28    13:52    2:15
  7  Isak Nilsson            OK Sarven               7:46    6:31    14:17    2:40
  8  Johan Burck             OK Sarven               7:54    7:06    15:00    3:23
  9  Stefan Johansson        Vuollerim SK            8:09    8:20    16:29    4:52
 10  Oskar Olausson          Sävast Ski Team        10:41   10:55    21:36    9:59

    KLASS  D 9               1.3 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Emma Lennelöv           Gällivare SK            7:06    6:46    13:52     :00
  2  Sandra Olofsson         IFK Tärendö             7:06    6:55    14:01     :09
  3  Evelina Wickbom         Sävast Ski Team         7:20    7:02    14:22     :30
  4  Erica Välima            Jukkasjärvi IF          7:28    7:10    14:38     :46
  5  Julia Sipola            Sävast Ski Team         8:01    6:45    14:46     :54
  6  Helena Lundqvist        Kalix SK                7:57    8:32    16:29    2:37
  7  Josefin Tuoremaa        Sävast Ski Team         8:49    8:10    16:59    3:07
  8  Emelie Berg             Rutviks SK              9:01    8:50    17:51    3:59
  9  Amanda Hannu            Rutviks SK              8:52    9:17    18:09    4:17
 10  Evelina Hansson         OK Sarven               8:51   10:09    19:00    5:08

    KLASS  H 8               1.0 km 
Plac Namn                    Förening/Land                                        
----------------------------------------------------
  1  Daniel Silverplats      OK Sarven                                            
  2  Johannes Hortlund       Älvsby IF               
  3  Axel Sjölund            Älvsby IF                                            
  4  Erik Johansson          OK Sarven               
  5  Alexander Mäki          OK Sarven                                            
  6  Emil Tyni               OK Sarven               
  7  Kalle Eriksson          OK Sarven                                            
  8  Axel Johansson          OK Sarven               
  9  Benjamin Persson        IFK Tärendö                                           
 10  Johan Ahlström          Sävast Ski Team         
 11  Filip Vikström          Sävast Ski Team                                      
 12  Axel Olausson           Sävast Ski Team         
 13  Carl Fägerman           Skogså IF                                            
 14  Rasmus Wickbom          Sävast Ski Team         
 15  Simon Andersson         Sävast Ski Team                                       

    KLASS  D 8               1.0 km 
Plac Namn                    Förening/Land          
----------------------------------------------------                              
  1  Elin Brännmark          Älvsby IF               
  2  Moa Lundholm            Sävast Ski Team                                      
  3  Fanny Andersson         Sävast Ski Team        
  4  Elina Sjöberg           Rutviks SK                                            
  5  Hanne Brenna            Sävast Ski Team         
  6  Ida Fesse               Sävast Ski Team                                      
  7  Elin Bergström          Kalix SK               
  8  Stina Kemi              Sävast Ski Team                                       
  9  Elina Folkesson         Sävast Ski Team         
 10  Josefin Andersson       Sävast Ski Team                                       
 11  Lisa Jonsson            Sävast Ski Team         
 12  Lovisa Lidén            Sävast Ski Team                                      
 13  Maria Larsson           Skogså IF               
 14  Emy Hässelbäck-Nordgren Skogså IF                                            
 15  Elina Ahlström          Sävast Ski Team        

    KLASS  Motion <49        5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Roberto Forsberg        Unbyns IF              19:38   14:06    33:44     :00
  2  Jan Svanberg            Intersport             20:19   15:31    35:50    2:06
  3  Lars Bäckström          Strömnäs GIF           21:28   15:31    36:59    3:15

    KLASS  Motion >50        5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Jan Olov Andersson      Lahnajärvi SIF         23:16   16:12    39:28     :00
  2  Tommy Berg              Bodens SK              36:57   31:07  1.08.04   28:36

    KLASS  Motion >65        5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Tage Sundqvist          Råneå SK               24:33   18:16    42:49     :00
  2  Harry Grahn             Råneå SK               24:40   18:53    43:33     :44
  3  Tore Huhta              Luleå Gjutarens IF     25:51   18:32    44:23    1:34
  4  Harry Larsson           Smedsbyns SK           28:00   21:39    49:39    6:50

    KLASS  Motion D          5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Elin Waara              Gellivare SA           26:50   18:15    45:05     :00
  2  Ulrika Karlsson         Sävast Ski Team        30:45   21:22    52:07    7:02

                                     -ttt-
Tillbaka till menyn