RESULTATLISTOR för  Skatamarksloppet 1999  1999-03-20





                                Resultat  H 21
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    204 Peter Larsson           Bergnäsets AIK              1.12.17    . 0
2    201 Urban Lindgren          Piteå SGIF                  1.12.19    . 2
3    206 Urban Nilsson           Gellivare Skidalli.         1.13.14    .57
4    202 Sven Öhrneling          Bergnäsets AIK              1.13.18   1.01
5    205 Stefan Forsmark         Team Lappbergets SK         1.13.19   1.02
6    203 Bengt Andersson         Bergnäsets AIK              1.13.20   1.03
7    208 Rickard Noberius        I 19 IF Boden               1.13.21   1.04
8    214 Lars Ludqvist           Seskarö IF                  1.13.33   1.16
9    211 Markus Knutgård         Haparanda SKT/Taktik        1.13.42   1.25
10   210 Andreas Nilsson         Sävast Ski Team             1.14.34   2.17
11   209 Jari Vanhapina          FINLAND                     1.16.51   4.34
12   212 Nils Hansson            Sörbyns IF                  1.30.05  17.48






                                Resultat  H 17-20
                                =================

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    216 Sami Jauhojärvi         FINLAND                     1.13.17    . 0
2    218 Jimmy Rönnebrand        Kalix SK                    1.13.28    .11
3    220 Jonny Hansson           Sörbyns IF                  1.16.40   3.23
4    225 Rickard Lyko            Dala Järna IK               1.17.37   4.20
5    219 Erik Hansson            Sörbyns IF                  1.19.53   6.36
6    217 Janne Vasenius          FINLAND                     1.20.08   6.51
7    223 Per Järfors             Sävast Ski Team             1.23.35  10.18
8    222 John Andersson          Sävast Ski Team             1.24.16  10.59
9    224 Tomas Larsson           Vuollerims SK               1.26.53  13.36






                                Resultat  H 35
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    228 Mikael Svanberg         Sörbyns IF                  1.13.21    . 0
2    227 Frans Wickbom           Seskarö IF                  1.17.02   3.41
3    229 Håkan Harila            Luleå Posten IF             1.17.23   4.02
4    233 Thomas Forsberg         Bodens SK                   1.28.23  15.02
5    231 Marti Jokelainen        Bodens SK                   1.32.12  18.51
6    232 Bengt Tornberg          Bodens SK                   1.34.52  21.31






                                Resultat  H 40
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    235 Roberto Forsberg        Unbyns IF                   1.14.58    . 0
2    250 Leif Bergstedt          Lillpite IF                 1.16.48   1.50
3    236 Harry Olli              Luleå Posten IF             1.17.14   2.16
4    240 Lars Müller             AF1 SkIF Boden              1.20.32   5.34
5    243 Jan Svanberg            Intersport                  1.23.26   8.28
6    241 Robert Söderberg        Råneå SK                    1.25.59  11.01
7    238 Henry Antonsson         Uh Reg MK Boden             1.26.00  11.02
8    239 Thomas Lindvall         A 8 IF Boden                1.28.01  13.03
9    251 Hans Vickbom            WIK                         1.30.42  15.44
10   242 Krister Andersson       Råneå SK                    1.30.59  16.01






                                Resultat  H 45
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    244 Alfred Joki             Hedenäsets IF               1.17.21    . 0
2    249 Thomas Bäckström        Brändöns IF                 1.21.45   4.24
3    245 Dick Engström           Unbyns IF                   1.24.56   7.35
4    248 Anders Glavhammar       Sunderby SK                 1.27.41  10.20
5    247 Krister Johansson       Vuollerims SK               1.39.55  22.34
6    246 Staffan Nilsson         Sävast Ski Team             1.44.35  27.14






                                Resultat  H 50
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    252 Reijo Jauhojärvi        FINLAND                     1.13.27    . 0
2    253 Malte Kero              Gellivare Skidalli.         1.17.25   3.58
3    258 Stig Öhrvall            Vuollerims SK               1.21.15   7.48
4    255 Kjell Hamrén            Råneå SK                    1.25.58  12.31
5    254 Jan-Olov Andersson      Lahnajärvi SIF              1.26.11  12.44
6    257 Roland Jonsson          AF1 SkIF Boden              1.28.27  15.00
7    256 Bo Andersson            Skogså IF                   1.32.12  18.45
8    260 Kenneth Bäck            Sävast Ski Team             1.43.47  30.20
9    261 Tommy Berg              Bodens SK                   2.19.26  65.59






                                Resultat  H 55
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    262 Sven Ove Rensfeldt      Råneå SK                    1.17.29    . 0
2    263 Ernst Isaksson          Rosvik IK                   1.20.38   3.09
3    266 Rolf Lundström          Arvidsjaur Ski Team         1.30.11  12.42
4    264 Yngve Andersson         Sävast Ski Team             1.31.31  14.02
5    265 Roland Sandberg         Bodens SK                   1.39.19  21.50






                                Resultat  H 60
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    267 Nore Westin             Vittjärvs IK                1.17.28    . 0
2    277 Tore Huhta              Råneå SK                    1.25.20   7.52
3    269 Edmund Sandman          Jokkmokks SK                1.27.03   9.35
4    280 Harry Grahn             Råneå SK                    1.27.27   9.59
5    272 Valle Enbom             Bodens SK                   1.28.09  10.41
6    279 Börje Bergman           Älvsby IF                   1.30.09  12.41
7    276 Ove Blomqvist           Råneå SK                    1.31.30  14.02
8    273 Erik Nordqvist          Bodens SK                   1.32.30  15.02
9    271 Stig Öhman              Bodens SK                   1.33.45  16.17
10   270 Harry Larsson           Smedsbyns IF                1.37.25  19.57
11   268 Sven-Olov Wallberg      Gammelstads IF              1.38.46  21.18
12   275 Tage Sundqvist          Råneå SK                    1.39.57  22.29
13   274 Folke Eriksson          Bodens SK                   1.46.40  29.12






                                Resultat  D 21
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    283 Monica Johansson        Bodens SK                   1.19.59    . 0
2    281 Kicki Eskilsson         Arvidsjaur Ski Team         1.20.09    .10






                                Resultat  D 17-20
                                =================

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    286 Anna-Greta Rantamaa     FINLAND                     1.20.08    . 0
2    290 Johanna Engström        Sörbyns IF                  1.30.45  10.37






                                Resultat  D 55
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    293 Doris Bertilsson        Bodens SK                   1.52.09    . 0






                                Resultat  Motion
                                ================

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    114 Mikael Boman            Persö SK                    1.24.57    . 0
2    107 Ulf Wikström            Antnäs BK                   1.26.01   1.04
3    111 Rainer Rova             Sjöarnas AK                 1.29.03   4.06
4    118 Sture Åkerlund          Bodens SK                   1.30.57   6.00
5    120 Bernt Lindström         Råneå SK                    1.31.17   6.20
6    124 Robert Eriksson         SÅIF                        1.31.43   6.46
7    110 K-G Bergström           Boden                       1.32.13   7.16
8    117 Tommy Larsson           SJ IF                       1.32.15   7.18
9    119 Leif Bertilsson         AF1 SKIF                    1.32.32   7.35
10   113 Dan Johansson           I19IF                       1.37.27  12.30
11   112 Anders Larsson          Vuollerims SK               1.39.56  14.59
12   138 Ove Blom                Skogså IF                   1.41.08  16.11
13   125 Ture Nyström            Brännbergs IF               1.41.39  16.42
14   109 Thomas Åström           Brandkåren Luleå            1.42.37  17.40
15   126 Dan Henriksson          BGIF                        1.44.55  19.58
16   101 Lennart Nordberg        Hedens IF                   1.47.16  22.19
17   115 Jonas Nilsson           Smedsbyns IF                1.48.12  23.15
18   116 Andreas Nilsson         Smedsbyns IF                1.48.13  23.16
19   121 Hans Jönsson            BGIF                        1.49.54  24.57
20   106 Eilert Karlsson         Lauker                      1.54.37  29.40
21   122 Sture Rönnqvist         SÅIF                        1.54.45  29.48
22   102 Tommy Andersson         Skogså IF                   2.02.45  37.48
23   123 Mikael Vikström         SÅIF                        2.26.29  61.32



Tillbaka till menyn