RESULTATLISTOR för  Svanisrundan / Tjejtolvan 2001  2001-03-24





                                Resultat  D 9-11
                                ================

                                                            Banlängd 2 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    10  Teres Bergbom           Sävast Ski Team               11:21    . 0
2    17  Malin Larsson           Sävast Ski Team               11:37    .16
3    12  Antonia Svanberg        Bodens SK                     12:57   1.36
4    11  Linn Andersson          Vidsels IK                    13:11   1.50
5    2   Elin Nilsson            Vidsels IK                    13:54   2.33
6    4   Maria Marttala          Sävast Ski Team               14:37   3.16
7    13  Beatrice Lindvall       Harads IF                     14:39   3.18
8    18  Josefin Grönberg        Bredåkers SK                  14:41   3.20
9    3   Karin Nilsson           Vidsels IK                    14:42   3.21
10   1   Carolin Lundgren        Vidsels IK                    15:09   3.48
11   16  Carolina Eriksson       Norrfjärdens IF               16:37   5.16
12   15  Stina Andersson         Vidsels IK                    16:51   5.30
13   14  Jenny Fjällström        Vuollerims SK                 16:56   5.35
14   8   Johanna Karlström       Vuollerims SK                 17:03   5.42
15   5   Sofia Lundh             Harads IF                     17:40   6.19
16   19  Åse Metsävainio         Råneå SK                      17:54   6.33
17   9   Lisa Nilsson            Sandträsk SK                  18:12   6.51
18   7   Karolin Nordqvist       Vuollerims SK                 22:47  11.26






                                Resultat  H 9-11
                                ================

                                                            Banlängd 2 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    26  Jens Svanberg           Bodens SK                     11:49    . 0
2    25  Elis Andersson          Vidsels IK                    12:13    .24
3    30  Joakin Pettersson       Vidsels IK                    12:22    .33
4    24  Tomas Sundman           Vidsels IK                    14:17   2.28
5    22  Fredrik Samuelsson      Vidsels IK                    14:20   2.31
6    32  Fredrik Olsson          Bodens SK                     15:05   3.16
7    34  Patrick Olsson          Bodens SK                     16:01   4.12
8    21  Niklas Lundgren         Vidsels IK                    16:07   4.18
9    33  Jonas Lundh             Harads IF                     16:12   4.23
10   29  Linus Larsson           Vuollerims SK                 16:22   4.33
11   28  Tobias Fjällström       Vuollerims SK                 16:31   4.42
12   20  Joakin Grönberg         Bredåkers SK                  17:48   5.59
13   27  Stefan Johansson        Vuollerims SK                 22:24  10.35
14   35  Henrik Olsson           Bodens SK                     27:25  15.36






                                Resultat  H 12-16
                                =================

                                                            Banlängd 5 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    62  Jens Granström          Vuollerims SK                 16:35    . 0
2    61  Tom Andersson           Vidsels IK                    18:00   1.25
3    63  Robin Nilsson           Sandträsk SK                  18:40   2.05
4    60  Anton Nilsson           Vidsels IK                    18:51   2.16






                                Resultat  H 17-18
                                =================

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    100 Tomas Larsson           Vuollerims SK               1.07.45    . 0






                                Resultat  D 17-20
                                =================

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    110 Maria Söderholm         Luleå Gjutarens IF          1.26.49    . 0






                                Resultat  D 21
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    117 Anna Arvidsson          Luleå Gjutarens IF          1.05.39    . 0
2    116 Jenny Lindström         Luleå Gjutarens IF          1.10.04   4.25






                                Resultat  H 21
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    125 Bernt Niva              IFK Kiruna                    56:30    . 0
2    123 Johan Lintzén           F 21 IF                       57:30   1.00
3    120 Mikael Marttala         Sävast Ski Team             1.02.18   5.48
4    122 Marcus Johansson        Bredareds IF                1.05.35   9.05
5    121 Andreas Nilsson         Sävast Ski Team             1.08.33  12.03






                                Resultat  H 35
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    132 Mikael Svanberg         Bodens SK                     59:32    . 0
2    130 Tore Orädd              Vidsels IK                  1.05.31   5.59
3    131 Torsten Boström         Vidsels IK                  1.11.20  11.48
4    135 Mikael Snell            Bodens SK                   1.13.42  14.10
5    134 Lars Sundqvist          Vuollerims SK               1.14.44  15.12
6    133 Martti Jokelainen       Bodens SK                   1.17.28  17.56






                                Resultat  H 40
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    143 Leif Bergstedt          Lillpite IF                 1.03.05    . 0
2    140 Kurt Norén              Vidsels IK                  1.06.47   3.42
3    142 Lars Müller             AF1 SkIF Boden              1.06.50   3.45
4    141 Tomas Lindvall          A 8 IF Boden                1.09.42   6.37






                                Resultat  H 45
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    151 Jan Svanberg            Intersport                  1.03.43    . 0
2    150 Kendrick Pettersson     Vidsels IK                  1.08.40   4.57
3    152 Henry Antonsson         Uh Reg MK                   1.08.42   4.59
4    154 Lennart Nilsson         Jokkmokks SK                1.10.16   6.33
5    153 Börje Andersson         Vidsels IK                  1.14.50  11.07
6    156 Jorma Metsävainio       Råneå SK                    1.21.39  17.56
7    155 Lage Antonsson          Råneå SK                    1.22.33  18.50






                                Resultat  H 55
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    167 Roland Jonsson          AF1 SkIF Boden              1.18.35    . 0






                                Resultat  H 60
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    170 Stig Karlsson           Vidsels IK                  1.02.29    . 0






                                Resultat  H 65
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    175 Edmund Sandman          Jokkmokks SK                1.16.53    . 0
2    178 Bernt Persson           Luleå Gjutarens IF          1.19.50   2.57
3    176 Erik Nordqvist          Bodens SK                   1.27.16  10.23






                                Resultat  H 70
                                ==============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    181 Harry Grahn             Råneå SK                    1.13.43    . 0
2    180 Harry Larsson           Smedsby IF                  1.24.47  11.04






                                Resultat  H motion
                                ==================

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    195 Pentti Märsymaho        Luleå Finska För.           1.14.19    . 0
2    198 Lars Karlsson           Bodens SK                   1.20.08   5.49
3    193 Roland Sandberg         Bodens SK                   1.23.12   8.53
4    194 Bo Boström              Bodens SK                   1.24.04   9.45
5    190 Brage Wikström          Sandträsk SK                1.27.47  13.28
6    188 Arne Olsson             Bodens SK                   1.29.15  14.56
7    191 Eugen Wännström         Sandträsk SK                1.33.10  18.51
8    186 Conny Bertilsson        Bredåkers SK                1.36.24  22.05
9    197 Kjell Olsson            Bodens SK                   1.36.29  22.10
10   196 Henrik Wiinikka         Sandträsk SK                1.39.50  25.31
11   192 Håkan Gabrielsson       Sandträsk SK                1.45.57  31.38
12   185 Kjell Johansson         Killinge AIF                1.54.51  40.32
13   189 Tommy Berg              Bodens SK                   2.02.31  48.12
14   199 Arne Viklund            Sandträsk SK                2.11.45  57.26


Svanisrundan 2001 sammanslagna klasser
======================================

Plac	Namn	                        Förening/Land                Tid
------------------------------------------------------------------------		
1	Bernt Niva              	IFK Kiruna          	   56:30			
2	Johan Lintzén           	F 21 IF             	   57:30			
3	Mikael Svanberg         	Bodens SK           	   59:32			
4	Mikael Marttala         	Sävast Ski Team     	 1.02.18			
5	Stig Karlsson           	Vidsels IK          	 1.02.29			
6	Leif Bergstedt          	Lillpite IF         	 1.03.05			
7	Jan Svanberg            	Intersport          	 1.03.43			
8	Tore Orädd              	Vidsels IK          	 1.05.31			
9	Marcus Johansson        	Bredareds IF        	 1.05.35			
10	Anna Arvidsson          	Luleå Gjutarens IF  	 1.05.39			
11	Kurt Norén              	Vidsels IK          	 1.06.47			
12	Lars Müller             	AF1 SkIF Boden      	 1.06.50			
13	Tomas Larsson           	Vuollerims SK       	 1.07.45			
14	Andreas Nilsson         	Sävast Ski Team     	 1.08.33			
15	Kendrick Pettersson     	Vidsels IK          	 1.08.40			
16	Henry Antonsson         	Uh Reg MK           	 1.08.42			
17	Tomas Lindvall          	A 8 IF Boden        	 1.09.42			
18	Jenny Lindström         	Luleå Gjutarens IF  	 1.10.04			
19	Lennart Nilsson         	Jokkmokks SK        	 1.10.16			
20	Torsten Boström         	Vidsels IK          	 1.11.20			
21	Mikael Snell            	Bodens SK           	 1.13.42			
22	Harry Grahn             	Råneå SK            	 1.13.43			
23	Pentti Märsymaho        	Luleå Finska För.   	 1.14.19			
24	Lars Sundqvist          	Vuollerims SK       	 1.14.44			
25	Börje Andersson         	Vidsels IK          	 1.14.50			
26	Edmund Sandman          	Jokkmokks SK        	 1.16.53			
27	Martti Jokelainen       	Bodens SK           	 1.17.28			
28	Roland Jonsson          	AF1 SkIF Boden      	 1.18.35			
29	Bernt Persson           	Luleå Gjutarens IF  	 1.19.50			
30	Lars Karlsson           	Bodens SK           	 1.20.08			
31	Jorma Metsävainio       	Råneå SK            	 1.21.39			
32	Lage Antonsson          	Råneå SK            	 1.22.33			
33	Roland Sandberg         	Bodens SK           	 1.23.12			
34	Bo Boström              	Bodens SK           	 1.24.04			
35	Harry Larsson           	Smedsby IF          	 1.24.47			
36	Maria Söderholm         	Luleå Gjutarens IF  	 1.26.49			
37	Erik Nordqvist          	Bodens SK           	 1.27.16			
38	Brage Wikström          	Sandträsk SK        	 1.27.47			
39	Arne Olsson             	Bodens SK           	 1.29.15			
40	Eugen Wännström         	Sandträsk SK        	 1.33.10			
41	Conny Bertilsson        	Bredåkers SK        	 1.36.24			
42	Kjell Olsson            	Bodens SK           	 1.36.29			
43	Henrik Wiinikka         	Sandträsk SK        	 1.39.50			
44	Håkan Gabrielsson       	Sandträsk SK        	 1.45.57			
45	Kjell Johansson         	Killinge AIF        	 1.54.51			
46	Tommy Berg              	Bodens SK           	 2.02.31			
47	Arne Viklund            	Sandträsk SK        	 2.11.45			




                                Resultat  Tjejtolvan
                                ====================

                                                            Banlängd 12 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    208 Agneta Larsson          Bodens SK                   1.05.51    . 0
2    205 Carola Johansson        Sandträsk SK                1.07.15   1.24
3    202 Agneta Forsberg         Bodens SK                   1.09.43   3.52
4    204 Eva Andersson           Sävast Ski Team             1.10.35   4.44
5    200 Gunilla Johansson       Killinge AIF                1.14.00   8.09
6    207 Siv Jonsson             Bodens SK                   1.15.37   9.46
7    203 Karin Sandling          Sandträsk SK                1.17.12  11.21
8    201 Margaretha Wiinikka     REHAB                       1.22.05  16.14






                                Resultat  Tjejtolvan tävl
                                =========================

                                                            Banlängd 12 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    223 Terese Hedström         Bodens SK                     50:42    . 0
2    225 Malin Martinsson        IFK Kiruna                    53:49   3.07
3    224 Boel Eriksson           Bodens SK                     56:04   5.22
4    222 Anna Eriksson           Norrfjärdens IF               57:27   6.45
5    220 Mari Andersson          Sävast Ski Team               57:39   6.57
6    221 Anna Vestin             Vidsels IK                  1.07.46  17.04



Tillbaka till menyn