RESULTATLISTOR för  TJEJJOGGEN 1999  1999-06-12





                                Resultat  På tid
                                ================

                                                            Banlängd 7.5 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    75  Karin Johansson         Riviera FI                    30:30    . 0
2    119 Irene Lernstål          Lulekamraterna                34:06   3.36
3    68  Mona Pettersson         Strömnäs GIF                  35:32   5.02
4    117 Lena Larsson            Riviera FI                    36:01   5.31
5    85  Marie Nilsson           Rosvik                        36:53   6.23
6    92  Mona Berglund           Aborrträsk                    37:18   6.48
7    69  Marie Pettersson        Strömnäs GIF                  37:29   6.59
8    118 Åsa Nordgren            Luleå Skidskytte              37:54   7.24
9    110 Elenor Lindgren         Sjulsmark SK                  38:08   7.38
10   37  Ulla Helomaa            Lulekamraterna                38:16   7.46
11   45  Kerstin Adolfsson       Piteå                         38:59   8.29
12   98  Erika Christoffersson   Boden                         39:01   8.31
13   120 Marie Fjällström        Strömnäs GIF                  39:18   8.48
14   84  Gunvor Mindell          Lulekamraterna                39:21   8.51
15   99  Anneli Åhl              Boden                         39:36   9.06
16   23  Agneta Forsberg         Bodens SK                     39:38   9.08
17   52  Carina Sundström        Luleå                         39:54   9.24
18   20  Helena Jönsson          Bodens SK                     39:56   9.26
     114 Margareta Sundberg      Sörbyns IF                    39:56   9.26
20   74  Nina Olovsson           Sikfors SK                    40:26   9.56
21   77  Madelen Karlsson        Sjulsmark SK                  40:32  10.02
22   12  Therese Lindberg        Piteå                         40:34  10.04
23   103 Marie Lundberg          Öjebyn                        41:20  10.50
24   27  Carina Viklund          Lulekamraterna                41:23  10.53
25   90  Carina Strömberg-Lindqv.Lulekamraterna                41:45  11.15
26   80  Madelene Andersson      Bodens SK                     41:57  11.27
27   25  Irene Nordberg          Bodens SK                     42:27  11.57
28   22  Agneta Larsson          Bodens SK                     42:28  11.58
29   89  Charlotte Johansson     Älvsbyn                       42:30  12.00
30   67  Yvonne Norberg          Luleå                         42:47  12.17
31   78  Ingrid Lindgren         Lulekamraterna                43:12  12.42
32   66  Monica Larsson          Hortlax                       43:47  13.17
33   38  Doris Jatko             Luleå                         44:19  13.49
     107 Barbro Hartzell-Engman  Friska Vägen                  44:19  13.49
35   51  Inger Aurell            Luleå                         44:41  14.11
36   65  Eva Jonsson             Piteå                         44:53  14.23
37   61  Harriet Nilsson         Lulekamraterna                45:09  14.39
38   43  Åsa Eman                Roknäs                        45:24  14.54
39   63  Karin Broberg           Fällträsk                     45:32  15.02
40   121 Carina Renlund          Tärnstigen barnskola          45:39  15.09
41   48  Solveig Brännström      Smedsbyns IF                  45:54  15.24
42   3   Katarina Holgersson     Piteå                         45:56  15.26
43   116 Lena Leijding           Strömnäs GIF                  46:18  15.48
44   79  Marie Andersson         Bodens SK                     46:27  15.57
45   24  Taina Jaakonen          Bodens SK                     46:36  16.06
46   102 Jessica Andersson-Hämäl.Ersnäs                        46:49  16.19
47   18  Anna Edin               Sjulsmark SK                  47:02  16.32
48   7   Helen Berlin            Boden                         47:07  16.37
49   57  Lena Nilsson            Töre                          47:29  16.59
50   112 Anny Sandberg           SGAB Kalix                    47:55  17.25
51   1   Ingrid Nilsson          Sjulsmark SK                  48:09  17.39
52   50  Irene Åström            Piteå                         48:14  17.44
53   60  Elisabeth Skoglund      Luleå                         48:20  17.50
54   16  Ann-Christin Nilsson    Luleå                         48:21  17.51
55   76  Helena Malmström        Luleå                         48:22  17.52
56   113 Christina Ekman         SGAB Kalix                    48:42  18.12
57   26  May Landström           Lulekamraterna                49:18  18.48
58   40  Gunnel Wedin            Norrfjärden                   49:45  19.15
     44  Lisa Wedin              Norrfjärden                   49:45  19.15
60   46  Gun-Britt Sundin        Luleå                         49:55  19.25
61   41  Ulla Esplind            Avans SK                      49:57  19.27
62   42  Ann-Louise Pääjärvi     Avans SK                      50:13  19.43
63   11  Marie Öhman             Piteå                         50:18  19.48
64   95  Marianne Lax            Luleå                         50:24  19.54
65   100 Helena Nilsson          Alvik                         50:51  20.21
66   82  Karin Lundgren          Friska vägen                  51:02  20.32
     55  Inger Salmi-Ögren       Friska Vägen                  51:02  20.32
68   115 Ann-Katrin Zakrisson    Sörbyns IF                    51:07  20.37
69   14  Helena Öhgren           Måttsund                      51:21  20.51
70   36  Dagmar Grahn            Friska Vägen                  52:01  21.31
71   53  Eva Lundström           UDAC AB                       52:04  21.34
72   28  Mona Lundberg           Gammelstad                    52:24  21.54
73   13  Kerstin Tiburzi         Blåsmark SK                   52:49  22.19
74   87  Anne Åström             Norrfj.springorna             52:51  22.21
75   62  Marika Vesterberg       Avans SK                      52:55  22.25
76   96  Karin Näsberg           Luleå                         53:01  22.31
77   35  Britt Blomkvist         Lansjärvs IF                  53:17  22.47
78   17  Sofie Bergström         Sjulsmark SK                  53:19  22.49
79   94  Karin Norberg           Luleå                         53:37  23.07
80   97  Doris Isaksson          Gammelstad                    53:41  23.11
81   15  Ingegärd Skoglund-Öhman Ersnäs                        53:44  23.14
82   33  Ingrid B Nilsson        Lansjärvs IF                  53:52  23.22
83   2   Ingela Johansson        Piteå                         54:27  23.57
84   19  Gunnel Edin             Sjulsmark SK                  54:31  24.01
85   29  Kerstin Lundin          LKF Service                   55:00  24.30
86   93  Britt Thurfjell         Luleå                         55:22  24.52
87   81  Malin Sundin            Luleå                         55:39  25.09
88   105 Åsa Persson             Piteå                         55:51  25.21
89   111 Kerstin Magnusson       Luleå                         56:22  25.52
90   4   Sofie Markström         Lillpite                      56:57  26.27
91   91  Christina Berglund      Norrfjärden                   57:04  26.34
92   70  Boel Öhman              Sjulsmark SK                  57:30  27.00
93   10  Karin Rönnlund          Luleå                         58:06  27.36
94   32  Siv Nilsson             Luleå                         58:36  28.06
95   83  Annica Lundström        Norrfj.springorna             59:07  28.37
96   8   Anne Landström          Luleå                         59:33  29.03
97   39  Åsa Bäcklund            Öjebyn                        59:36  29.06
98   104 Birgitta Hedkvist       Öjebyn                      1.00.10  29.40
99   101 Monika Bernstsen        Bjursträsk                  1.01.51  31.21
100  106 Anneli Öhström          Måttsund                    1.02.05  31.35
101  9   Berit Rosendahl         Norrfj.springorna           1.03.50  33.20
102  71  Karin Forsberg          Friska Vägen                1.04.13  33.43
103  86  Lena Ingell             Luleå                       1.05.40  35.10
104  54  MariAnn Nilsson         Sjulsmark SK                1.09.27  38.57
105  30  Elsie Sundström         Skellefteå                  1.20.37  50.07
106  47  Elisabeth Wiklund       Roknäs                      1.24.16  53.46






                                Resultat  Utan tid
                                ==================

                                                            Banlängd 7.5 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land
---------------------------------------------------------------------------
     201 Irene Lindfors          SWECO Industriteknik
     202 Annika Lundgren         SWECO Industriteknik
     203 Karin Eriksson          Luleå               
     204 Carola Kastell          Sjulsmark           
     205 Siv Sonnebro            Öjebyn              
     206 Britta Bergström        Bergsviken          
     207 Ulla Engman             Bergsviken          
     208 Ruth Rahkola            Sjulsmark           
     209 Inez Boström            Rosvik              
     210 Elisabeth Hjärpe        Rosvik              
     211 Iris Wälivaara          Rosvik              
     212 Nong Halsius            Logger's Lantbruk   
     213 Maud Jonsson            Logger's Lantbruk   
     214 Elise Lindqvist         SWECO Industriteknik
     215 Kerstin Christoffersson Sjulsmark           
     216 Åsa Sundqvist           SWECO Industriteknik
     217 Britt-Inger Snäll       Rosvik              
     218 Britt-Marie Olsson      Boden               
     219 Karin Öhman             Friska Vägen        
     220 Ulla Christoffersson    Sjulsmark           
     221 Eleonora Berglund       Friska vägen        
     223 Annika Berg             Sjulsmark           
     224 Åsa Lindgren            Älvsbyn             
     225 Katarina Nilsson        Logger's Lantbruk   
     226 Ulrika Bygdemo          Sjulsmark           
     227 Ingmari Bersgtröm       Sjulsmark           
     228 Ragnhild Westerberg     Sjulsmark           
     229 Agneta Bernehjelt       Hortlax             
     230 Lisbeth Olofsson        Överkalix           
     231 Ann-Britt Henriksson    Viktväktarna        
     232 Lillemor Nilsson        Gammelstad          
     233 Maria Nilsson           Gammelstad          
     234 Christina Josbrandt                         
     235 Ylva Stenman-Eriksson   Slagnäs IF          
     236 Lovisa Eriksson         Slagnäs IF          
     237 Stina Lundmark          Slagnäs IF          
     238 Christina Berglund      Roknäs              
     239 Birgitta Lundgren       Hemtjänst G8        
     240 Syréne Nordell          Roknäs              
     241 Lena Jensen             Lillpite            
     242 Märta Forsberg          Luleå               
     244 Lena Bernsten           Boden               
     245 Eva-Lena Öhlund         Boden               
     246 Ulla-Britt Lauri        Friska Vägen        
     247 Gunnel Backlund         Friska Vägen        
     248 Berit Bergvall          Norrfjärden         
     249 Mona Axelandersson      Boden               
     250 Gunnel Bergqvist        Piteå               
     251 Kertin Berglund         Norrfjärden         
     252 Birgitta Rönnbäck       Piteå               
     253 Carina Bergman          Friska Vägen        
     254 Karin Niva              Luleå               
     255 Majre Wikström          Luleå               
     256 Britt-Inger Lindgren    Sjulsmark           
     257 Sylvia Fjellström       Sjulsmark           
     258 Barbro Hollström        Lill-Helmer förskola
     259 Gun-Britt Söderberg     Piteå               
     260 Mari-Louise Edin        Älvsbyn             
     261 Anna-Carin Edin         Älvsbyn             
     262 Ulla-Lena Landgren      Friska Vägen        
     263 Kerstin Hedman          Sjulsmark           
     264 Elina Johansson         Sjulsmark           
     265 Inger Johansson         Friska vägen        
     266 Erika Gällestedt        Piteå               
     267 Rose-Marie Berg         Sjulsmark           
     268 Birgitta Öberg-Lindberg Långträsk           
     269 Kristin Nyström         Piteå               
     270 Gunnel Sandlund         Piteå               
     271 Marianne Lundgren       Piteå               
     272 Camilla Norberg                             
     273 Ingegred Wennman                            
     274 Michelle Pettersson     Strömnäs GIF        
     275 Margareta Pettersson    Strömnäs GIF        
     276 Anna Nilsson            Sjulsmark           
     278 Frida Nilsson           Sjulsmark           
     279 Gun Boldrup             Tärnstigen Barnskola
     280 Cathrine Nordsvahn      Piteå               
     281 Ann-Catrine Wikberg     Friska Vägen        
     282 Annica Wigren           Friska Vägen        
     283 Britt-Louice Nyberg     Friska Vägen        
     284 Emelie Nyberg           Friska Vägen        
     285 Ulla Berg               Älvsbyn             
     287 Anett Karlström         Friska Vägen        
     288 Elisabeth Lindgren      Älvsbyn             
     289 Maud Forsberg           Friska Vägen        
     290 Mona Utterström         Friska Vägen        
     291 Karin Sandström         Friska Vägen        
     292 Kerstin Melin           Luleå               
     293 Katrin Lidman           Massage&Muskelvård  
     294 Anja Häkkinen           Sjulsmark           
     295 Helene Sandström        Klöverträsk IF      
     296 Gunilla Bohman          Klöverträsk IF      
     297 Lisbeth Granath         Luleå               
     298 Greta Viklund           Friska Vägen        
     299 Helena Sidenmark        Älvsbyn             
     300 Lisett Stigsäter        Luleå               
     301 Anneli Marklund         Piteå               
     302 Annelie Sundberg        Gammelstad          
     303 Carina Wikström         Öjebyn              
     304 Elisabeth Fjällström    Öjebyn              
     305 Gerd Berglund           Öjebyn              
     306 Helene Lundgren         Sjulnäs             
     308 Barbro Nilsson          Norrfjärden         
     309 Gerd Stenberg           Piteå               
     310 Ingela Viklund          Roknäs              
     311 Irene Ericsson          Jävre               
     313 Anette Backman          Friska Vägen        
     314 Åsa Christoffersson     Sjulsmark           
     315 Karin Nilsson           Roknäs              
     316 Anna Gustavsson         Luleå               
     317 Emma Gustavsson         Luleå               
     319 Lena Lindgren           Norrfj.springorna   
     320 Maria Lundgren          Sjulsmark           
     321 Louise Wiklund          Strömnäs GIF        
     322 Annika Nilsson          Sjulsmark           



Tillbaka till menyn