RESULTATLISTOR för Utökat Ungdoms-DM 2000 (K) 2000-03-25
RESULTATLISTOR för Utökat Ungdoms-DM 2000 (K) 2000-03-25
Resultat H 8
=============
Banlängd 0.7 km
Plac Nr Namn Förening/Land
-----------------------------------------------------------
1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF
2 10 Kalle Edenroth Strömnäs GIF
3 3 Joakim Larsson Antnäs BK
4 5 Jonathan Nordebo Älvsby IF
5 9 Simon Wäppling Gällivare SK
6 11 Johan Sandberg Kalix SK
7 12 Tobias Forslund Gällivare SK
8 13 Felix Gräsvik Gällivare SK
9 7 Alexander Knoll Kalix SK
10 6 Martin Modin Kalix SK
Resultat D 8
=============
Banlängd 0.7 km
Plac Nr Namn Förening/Land
-----------------------------------------------------------
1 16 Sara Lundsten Sävast Ski Team
2 22 Josefin Häggstål Sävast Ski Team
3 20 Cecilia Grenemark Sävast Ski Team
4 15 Erika Lyngmark Malmbergets AIF
5 19 Malin Backebjörk Bodens SK
6 21 Ida Karlsson Malmbergets AIF
7 17 Emma Lennelöv Gällivare SK
8 14 Louise Hane Kalix SK
Resultat H 9
=============
Banlängd 1.5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 37 David Larsson Sävast Ski Team 6:51 . 0
2 33 Adam Johansson Antnäs BK 7:08 .17
3 26 Per Lindgren Strömnäs GIF 7:15 .24
4 31 Johan Nilsson Kalix SK 7:50 .59
5 28 Fredrik Pajala Strömnäs GIF 8:03 1.12
6 36 Johan Soutokorva Bodens SK 8:17 1.26
7 25 Mikael Backebjörk Bodens SK 8:35 1.44
8 29 Simon Sakari SK Gränsen 8:40 1.49
9 27 Viktor Linder Vittangi SK 8:53 2.02
10 35 Jonas Jakobsson Luleå Gjutarens IF 8:54 2.03
11 32 David Nordberg OK Sarven 8:57 2.06
Resultat D 9
=============
Banlängd 1.5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 57 Ida Nilsson Kalix SK 6:49 . 0
2 52 Erica Rönnqvist Kalix SK 6:57 . 8
3 58 Emma Wennebjörk OK Sarven 7:22 .33
4 47 Sara Rensgard Bergnäsets AIK 7:33 .44
5 55 Malin Larsson Sävast Ski Team 7:53 1.04
6 53 Mikaela Jakobsson Malmbergets AIF 8:04 1.15
7 50 Emma Lysholm Bodens SK 8:09 1.20
8 40 Lisa Ärleborg Gällivare SK 8:12 1.23
9 42 Teres Bergbom Sävast Ski Team 8:18 1.29
10 51 Sara Burman Strömnäs GIF 8:23 1.34
11 41 Cecilia Karlsson Malmbergets AIF 8:44 1.55
12 56 Olivia Hansson Antnäs BK 9:09 2.20
13 46 Ida Westerlund Hemmingsmarks IF 9:16 2.27
14 54 Elin Wikström Kalix SK 9:17 2.28
15 49 Jenny Marklund-BäckströmAntnäs BK 9:31 2.42
16 44 Anna Sandberg Kalix SK 9:54 3.05
17 45 Moa Norin Bodens SK 10:03 3.14
18 43 Ida Modin Kalix SK 11:00 4.11
Resultat H 10
==============
Banlängd 1.5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 62 Isak Nordkvist Kalix SK 6:25 . 0
2 64 Adrian Bergström Strömnäs GIF 6:53 .28
3 69 Simon Johansson Malmbergets AIF 6:54 .29
4 67 Henrik Forsberg Bodens SK 7:04 .39
5 65 Marc Pettersson OK Sarven 7:09 .44
6 70 Simon Waara OK Sarven 7:11 .46
7 72 Erik Westerlund Hemmingsmarks IF 7:15 .50
8 63 Sebastian Ahnberg Gällivare SK 7:30 1.05
9 61 Johannes Åhl Gällivare SK 7:39 1.14
10 68 Dennis Kitti Kukkola IF 7:48 1.23
11 74 Rikard Wanhatalo Aapua IF 8:12 1.47
12 71 Samuel Forslund Gällivare SK 8:16 1.51
13 66 Jens Andersson Kalix SK 8:24 1.59
14 73 Simon Waller Kalix SK 8:32 2.07
Resultat D 10
==============
Banlängd 1.5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 77 Josefin Halvarsson Bodens SK 6:40 . 0
2 87 Sara Lysholm Bodens SK 7:03 .23
88 Fanny Pekkari IFK Tärendö 7:03 .23
4 89 Elin Lennelöv Gällivare SK 7:12 .32
5 75 Jenny Lundqvist OK Sarven 7:13 .33
6 81 Emelie Kalla IFK Tärendö 7:16 .36
7 91 Anja Ahnberg Gällivare SK 7:26 .46
8 83 Katrin Silverplats OK Sarven 7:30 .50
9 76 Josefin Lundqvist OK Sarven 7:41 1.01
10 85 Evelina Larsson OK Sarven 7:43 1.03
11 79 Emelia Persson IFK Tärendö 7:52 1.12
12 78 Jenny Holmgren OK Sarven 7:58 1.18
13 82 Sofie Eriksson OK Sarven 8:33 1.53
14 86 Camilla Fryksell SK Gränsen 8:38 1.58
15 80 Emma Edenroth Strömnäs GIF 8:58 2.18
16 84 Ulrika Frisk SK Gränsen 9:55 3.15
Resultat H 11
==============
Banlängd 2.5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 94 Johan Poggats Malmbergets AIF 9:34 . 0
2 105 Fredrik Lyngmark Malmbergets AIF 9:51 .17
3 97 Rickard Häggstål Sävast Ski Team 10:00 .26
4 107 Martin Junkka Malmbergets AIF 10:06 .32
5 93 Joakim Lehto Svansteins SK 10:13 .39
6 95 Daniel Halvarsson Bodens SK 10:15 .41
7 103 Per-Jonas Labba Polstjärnans IF 10:30 .56
8 101 John Viklund Sävast Ski Team 10:49 1.15
9 108 Erik Lindgren Strömnäs GIF 11:02 1.28
10 106 Jonathan Holmgren Bodens SK 11:09 1.35
11 111 Patrik Lundgren Gällivare SK 11:26 1.52
12 109 Johan Viklund Hemmingsmarks IF 11:27 1.53
13 104 Fredrik Lindberg Aapua IF 11:33 1.59
14 100 Johan Wikström Kalix SK 11:44 2.10
15 98 Patrik Lindgren Storfors SK 11:55 2.21
16 99 Robin Backebjörk Bodens SK 12:14 2.40
17 96 Kalle Degselius Bodens SK 13:57 4.23
18 102 Simon Marklund-BäckströmAntnäs BK 14:07 4.33
Resultat D 11
==============
Banlängd 2.5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 132 Jennie Öberg Kalix SK 10:01 . 0
2 139 Kristina Nordebo Älvsby IF 10:13 .12
3 114 Elin Jakobsson Malmbergets AIF 10:14 .13
122 Frida Gräsvik Gällivare SK 10:14 .13
5 125 Erica Ahnberg Gällivare SK 10:22 .21
6 133 Hanna Oscarsson Gällivare SK 10:31 .30
7 138 Sandra Knoll Kalix SK 10:38 .37
8 136 Mathilda Holmkvist IFK Arvidsjaur 10:42 .41
9 115 Martina Renholm Bergnäsets AIK 11:05 1.04
10 121 Sofia Bergbom Sävast Ski Team 11:12 1.11
131 Josefin Holmgren OK Sarven 11:12 1.11
12 113 Sofia Mahrs OK Sarven 11:29 1.28
13 140 Sofia Nordberg OK Sarven 11:49 1.48
14 116 Marjo Mourujärvi SK Gränsen 12:03 2.02
15 142 Michelle Pettersson Strömnäs GIF 12:12 2.11
16 127 Susanne Lehto Jukkasjärvi IF 12:14 2.13
17 118 Maja Holmqvist Sävast Ski Team 12:20 2.19
18 130 Maria Marklund Hemmingsmarks IF 12:24 2.23
19 135 Sandra Grenemark Sävast Ski Team 12:32 2.31
20 134 Johanna Westerlund Hemmingsmarks IF 12:45 2.44
21 141 Naarja Kirt SK Gränsen 12:48 2.47
22 137 Cecilia Kalla IFK Tärendö 13:01 3.00
23 119 Hanna Hansson Storfors SK 13:09 3.08
24 117 Lisa Andersson Storfors SK 13:12 3.11
25 124 Anna Norin Bodens SK 13:19 3.18
26 129 Frida Boström Strömnäs GIF 13:24 3.23
27 126 Elin Saloniemi SK Gränsen 14:00 3.59
Resultat H 12
==============
Banlängd 2.5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 151 Niklas Mannberg Bergnäsets AIK 9:08 . 0
2 165 Tobias Lustig Jukkasjärvi IF 9:14 . 6
3 161 Per Hortlund Älvsby IF 9:18 .10
4 146 Adam Johansson Jukkasjärvi IF 9:19 .11
5 159 Nils Lång Antnäs BK 9:21 .13
6 155 David Johansson Antnäs BK 9:23 .15
7 149 Jonas Granstedt Storfors SK 9:28 .20
8 154 Mikael Norberg SK Gränsen 9:35 .27
9 150 Pontus Olsson Bodens SK 9:37 .29
10 169 Joakim Halvarsson Bodens SK 9:39 .31
11 158 Henrik Sjöberg IFK Arvidsjaur 9:40 .32
12 148 Jonas Lysholm Bodens SK 9:48 .40
13 162 Axel Salomonsson Strömnäs GIF 9:55 .47
14 170 Peter Lundbäck Bergnäsets AIK 10:02 .54
15 168 David Lundsten Sävast Ski Team 10:10 1.02
16 147 Robert Rensgard Bergnäsets AIK 10:15 1.07
17 167 Johan Westerlund Hemmingsmarks IF 10:22 1.14
18 160 Michael Norberg Sunderby SK 10:24 1.16
19 153 Johan Scott Aapua IF 10:27 1.19
164 Niclas Burman Strömnäs GIF 10:27 1.19
Resultat D 12
==============
Banlängd 2.5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 188 Lisa Tano IFK Kiruna 9:12 . 0
2 187 Magdalena Pajala Strömnäs GIF 9:18 . 6
3 185 Cecilia Nilsson Kalix SK 9:51 .39
4 184 Sofie Ekberg Gällivare SK 9:58 .46
5 174 Maria Häggström Hemmingsmarks IF 10:14 1.02
186 Kristin Engebro Bergens IF 10:14 1.02
7 189 Hillevi Olsson Bergnäsets AIK 10:36 1.24
8 177 Alexandra Wennström Hakkas GoIF 10:39 1.27
9 176 Jennifer Hancke Hemmingsmarks IF 10:42 1.30
10 181 Sandra Ärleborg Gällivare SK 10:50 1.38
11 192 Sanne Nilsson Hemmingsmarks IF 10:53 1.41
12 191 Emma Larsson Antnäs BK 10:59 1.47
13 178 Liselott Degselius Bodens SK 11:08 1.56
14 190 Lotta Kitti Kukkola IF 11:10 1.58
15 183 Agneta Soutokorva Bodens SK 11:40 2.28
16 175 Jenny Eidegren Kalix SK 12:15 3.03
179 Kristin Fjällström Norrfjärdens IF 12:15 3.03
18 180 Marielle Nilsson Kalix SK 12:17 3.05
19 173 Moa Määtä Kalix SK 16:39 7.27
Resultat H 13
==============
Banlängd 2.5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 207 Anders Waara Malmbergets AIF 8:14 . 0
2 208 Mathias Blom Kalix SK 8:37 .23
3 198 Mattias Forsberg Bodens SK 8:46 .32
4 197 Nils Henrik Labba Soppero Sameförening 8:54 .40
5 196 Petter Larsson Strömnäs GIF 8:56 .42
6 203 Daniel Nordebo Älvsby IF 9:12 .58
7 201 David Hedlund Storfors SK 9:13 .59
8 195 Martin Jakobsson Kalix SK 9:37 1.23
9 211 Mikael Wilsson Jukkasjärvi IF 9:42 1.28
10 209 Andreas Hancke Hemmingsmarks IF 9:48 1.34
11 204 Joakim Poggats Malmbergets AIF 9:56 1.42
12 205 Martin Johansson Hakkas GoIF 10:01 1.47
13 210 Stefan Burman Strömnäs GIF 10:02 1.48
14 212 Marcus Enberg Älvsby IF 10:39 2.25
Resultat D 13
==============
Banlängd 2.5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 229 Charlotta Kalla IFK Tärendö 8:55 . 0
2 218 Mia Eriksson Malmbergets AIF 9:11 .16
3 225 Lena Lantto IFK Kiruna 9:14 .19
4 220 Karolina Skoog Strömnäs GIF 9:19 .24
5 228 Sanna Ahnberg Gällivare SK 9:26 .31
6 230 Johanna Öman Strömnäs GIF 9:34 .39
7 227 Katarina Moberg Malmbergets AIF 9:45 .50
8 215 Anna Persson Malmbergets AIF 9:49 .54
9 226 Josefin Holmgren Bodens SK 9:54 .59
10 217 Hanna Johansson Gällivare SK 10:05 1.10
11 216 Carita Lund Bodens SK 10:08 1.13
224 Mia Nilsson Hemmingsmarks IF 10:08 1.13
13 223 Mia Jakobsson Luleå Gjutarens IF 10:14 1.19
14 231 Lina Lantto Gällivare SK 10:22 1.27
15 219 Therese Andersson-JunkkaMalmbergets AIF 10:28 1.33
16 221 Linda Kitti Kukkola IF 11:00 2.05
17 222 Sara Tossavainen Bergnäsets AIK 11:47 2.52
18 232 Charlotte Häggroth Jukkasjärvi IF 11:51 2.56
Resultat D 14
==============
Banlängd 3.5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 249 Emma Lundbäck Bergnäsets AIK 10:47 . 0
2 254 Anna Lång Antnäs BK 11:19 .32
3 246 Stina Ekberg Gällivare SK 11:59 1.12
4 241 Lina Roslund Bergnäsets AIK 12:19 1.32
5 255 Johanna Sipola Sävast Ski Team 12:29 1.42
6 248 Lina Henriksson Pajala IF 12:45 1.58
7 256 Helena Omma Gällivare SK 13:03 2.16
8 243 Evelin Gustavsson Sävast Ski Team 13:07 2.20
9 257 Linnéa Viklund Sävast Ski Team 13:09 2.22
10 251 Sanna Samuelsson Antnäs BK 13:18 2.31
11 242 Ann-Kristin Semberg IFK Tärendö 13:20 2.33
12 252 Angelica Soutokorva Bodens SK 13:34 2.47
13 253 Elin Westerlund Hemmingsmarks IF 14:32 3.45
14 250 Lina Wäppling Gällivare SK 14:35 3.48
Resultat H 14
==============
Banlängd 5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 277 Jukka Vanhapiha Aavasaksan Urh. FIN 14:51 . 0 ej UDM
2 263 Henrik Lyngmark Malmbergets AIF 15:16 .25
3 276 Jonny Nilimaa Jukkasjärvi IF 15:19 .28
4 275 Patrik Tuoremaa Polstjärnans IF 15:27 .36
5 272 Petter Wikström Kalix SK 16:02 1.11
6 264 Anders Tuoremaa Polstjärnans IF 16:30 1.39
7 274 Mats Andersson Råneå SK 16:39 1.48
8 261 Kristofer Linder Vittangi SK 17:01 2.10
9 271 Patrik Marklund Hemmingsmarks IF 17:29 2.38
10 262 Jon Sikku Soppero Sameförening 17:34 2.43
11 268 Tobias Olsson Bodens SK 17:39 2.48
12 278 Niklas Nutti Soppero Sameförening 17:44 2.53
13 267 Kristian Norberg SK Gränsen 18:01 3.10
14 270 Jakob Vall Sävast Ski Team 18:03 3.12
15 279 Anders Mäki Pajala IF 19:24 4.33
16 265 Kim Wahlberg Älvsby IF 20:07 5.16
Resultat H 15
==============
Banlängd 5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 287 Johan Strömberg Kalix SK 15:13 . 0
2 285 Nicklas Moberg Malmbergets AIF 15:16 . 3
3 290 Isak Savilahti OK Sarven 15:32 .19
294 Otto Lundgren Brändöns IF 15:32 .19
5 291 Erik Söderhjelm Sävast Ski Team 16:04 .51
6 288 Daniel Johdet Malmbergets AIF 16:15 1.02
7 286 Johan Öman Strömnäs GIF 16:30 1.17
8 292 Roland Peltovuoma Jukkasjärvi IF 16:35 1.22
9 284 Johan Hedemalm Jukkasjärvi IF 25:00 9.47
Resultat H 16
==============
Banlängd 5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 299 Johan Nilimaa Jukkasjärvi IF 13:53 . 0
2 303 Lars Tuoremaa Polstjärnans IF 14:36 .43
3 297 Erik Granström IFK Arvidsjaur 14:53 1.00
4 302 Ivan Edeblom Infjärdens SK 15:07 1.14
5 301 Johannes Knoll Kalix SK 15:44 1.51
6 296 Joel Fredriksson Hakkas GoIF 16:08 2.15
7 300 Linus Larsson Gällivare SK 17:36 3.43
Resultat D 15
==============
Banlängd 5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 318 Susanne Riekkola IFK Kiruna 17:00 . 0
2 319 Pernilla Larsson Sävast Ski Team 17:04 . 4
3 317 Helena Blom Kalix SK 17:08 . 8
4 315 Ulrika Forsgren IFK Arvidsjaur 18:23 1.23
5 320 Emma Nygren Sävast Ski Team 18:27 1.27
6 314 Elin Lundbäck Luleå Gjutarens IF 19:05 2.05
7 312 Sara Stenström Strömnäs GIF 19:36 2.36
8 313 Helena Burman Strömnäs GIF 19:46 2.46
9 311 Hanna Olsson Bergnäsets AIK 20:07 3.07
Resultat D 16
==============
Banlängd 5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 333 Emma Wäppling Gällivare SK 16:08 . 0
2 335 Marlene Häggström IFK Kiruna 17:26 1.18
3 330 Nanna Johansson IFK Kiruna 17:28 1.20
4 331 Hanna Larsson OK Sarven 17:34 1.26
5 336 Sofia Lantto OK Sarven 17:50 1.42
6 327 Terese Andersson Kalix SK 17:54 1.46
7 337 Marie Lundberg Strömnäs GIF 18:24 2.16
8 334 Ida Norberg Sunderby SK 18:25 2.17
9 332 Pernilla Häggroth Jukkasjärvi IF 18:32 2.24
10 328 Stina Monlund Jukkasjärvi IF 18:40 2.32
Resultat D 17-18
=================
Banlängd 5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 343 Mona Pettersson Strömnäs GIF 16:15 . 0
2 345 Hanna Forsberg Luleå Gjutarens IF 16:43 .28
3 344 Stina Karlsson Bodens SK 16:49 .34
4 346 Marie Fjällström Strömnäs GIF 17:26 1.11
Resultat D 19-20
=================
Banlängd 5 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 347 Anna Kreta Rantamaa Alatornion Pirkat 15:15 . 0
2 349 Anna-Karin Mäki Jukkasjärvi IF 15:31 .16
3 350 Anna Arvidsson Luleå Gjutarens IF 15:36 .21
4 352 Kristin Waara Malmbergets AIF 15:46 .31
5 355 Hanna Eriksson Malmbergets AIF 15:53 .38
6 353 Lina Nordmark Gellivare Skidalli. 16:00 .45
7 354 Lina Andefors Luleå Gjutarens IF 16:50 1.35
Resultat H 17-18
=================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land v 1 Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------------
1 366 Peter Fredriksson Kalix SK 14:29 29:23 . 0
2 371 Henrik Jakobsson Kalix SK 14:46 29:51 .28
3 362 Joel Mårtensson Molidens IK 14:47 29:55 .32
4 363 David Persson Strömnäs GIF 15:02 30:50 1.27
5 368 Jon Öhlund Strömnäs GIF 15:07 30:59 1.36
6 367 Björn Waara Malmbergets AIF 15:46 32:00 2.37
7 365 Erik Häggroth Jukkasjärvi IF 15:51 32:26 3.03
8 364 Johan Vall Gellivare Skidalli. 16:05 33:11 3.48
9 361 Jonas Fredriksson Kalix SK 16:22 33:16 3.53
Resultat H 19-20
=================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land v 1 Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------------
1 377 Sami Jauhujärvi Aavasaksan Urh. FIN 12:58 26:37 . 0
2 378 Mikael Larsson Kalix SK 13:15 27:24 .47
3 381 Hans Sjöberg Kalix SK 13:55 28:14 1.37
4 380 Tomas Persson Strömnäs GIF 13:58 28:43 2.06
5 374 Stefan Persson Storviks IF 14:15 29:01 2.24
6 376 Daniel Fredriksson Kalix SK 14:13 29:22 2.45
7 384 Martin Bergvall Strömnäs GIF 13:50 29:48 3.11
8 375 Olov Pettersson Gellivare Skidalli. 14:39 29:51 3.14
9 385 Joel Åhl Gellivare Skidalli. 14:45 30:11 3.34
Tillbaka till menyn