RESULTATLISTA DAG 1       SARVENSPELEN 2001

          H 8  500 m.                           Ingen tidtagning

Plac  Nr          Namn              Klubb
 1    5   Joakim Lundqvist    OK Sarven
 2    4   Gustav Landström    Malmbergets AIF
 3    11  Johan Fjällström    Malmbergets AIF
 4    7   Linus Larsson       OK Sarven
 5    6   Dennis Lundberg     Jukkasjärvi IF
 6    10  Axel Johansson      Jukkasjärvi IF
 7    8   Viktor Becker       OK Sarven
 8    13  Daniel Silverplats  OK Sarven
 9    12  Isac Nilsson        OK Sarven
 10   9   Kalle Eriksson      OK Sarven

          D 8  500 m                            Ingen tidtagning

 1    18  Erica Lyngmark      Malmbergets AIF
 2    19  Emma Lennelöv       Gällivare SK
 3    23  Ida Karlsson        Malmbergets AIF
 4    21  Märta Bengtsson     OK Sarven
 5    20  Linnea Nilsson      OK Sarven
 6    17  Cecilia Johansson   OK Sarven

          H 9  800 m                                    Sluttid   Diff

 1    28  Olle Wennström      Hakkas GOIF                 4.01

          D 9  800 m

 1    34  Lisa Ärleborg       Gällivare SK                3.38
 2    33  Maria Moberg        OK Sarven                   3.56    0.18
 3    32  Elin Poromaa        Malmbergets AIF             4.15    0.37
 4    35  Sofie Eriksson      Malmbergets AIF             4.47    1.09
 5    37  Sara Lahdenperä     OK Sarven                   4.51    1.13

          H 10  800 m

 1    45  Nils-Ola Labba      Soppero Sameför             3.20
 2    41  Simon Nutti         Soppero Sameför             3.26    0.06
 3    44  David Nordberg      OK Sarven                   3.28    0.08
 4    43  Anton Johansson     Jukkasjärvi IF              3.54    0.34
 5    46  Lars-Ante Labba     Soppero Sameför             4.09    0.49

          D 10  800 m

 1    53  Emma Wennebjörk     OK Sarven                   3.00
 2    57  Linda Lundberg      Jukkasjärvi IF              3.05    0.05
 3    55  Erica Rönnqvist     Kalix SK                    3.13    0.13
 4    56  Caroline Blombacke  Tjautjas IF                 3.55    0.55
 5    51  Cecilia Karlsson    Malmbergets AIF             4.15    1.15



          H 11  800 m

 1    63  Adam Vikström       Soppero Sameför             2.56
 2    61  Isak Nordkvist      Kalix SK                    3.02    0.06
 3    62  Simon Waara         OK Sarven                   3.07    0.11
 4    66  Marc Pettersson     OK Sarven                   3.09    0.13
 5    65  Simon Johansson     Malmbergets AIF             3.19    0.23
 6    64  Rune Willerslev     Gällivare SK                3.57    1.01

          D 11  800 m

 1    71  Elin Lennelöv       Gällivare SK                2.52
 2    75  Anja Ahnberg        Gällivare SK                3.04    0.12
 3    80  Johanna Huuva       Jukkasjärvi IF              3.06    0.14
 4    74  Fanny Pekkari       IFK Tärendö                 3.11    0.19
 4    79  Catrine Silverplats OK Sarven                   3.11    0.19
 6    81  Jenny Lundqvist     OK Sarven                   3.16    0.24
 7    72  Emilie Kalla        IFK Tärendö                 3.17    0.25
 8    78  Jenny Holmgren      OK Sarven                   3.21    0.29
 9    76  Evelina Larsson     OK Sarven                   3.25    0.33
 10   77  Sofie Eriksson      OK Sarven                   3.34    0.42
 11   70  Emilia Persson      IFK Tärendö                 3.36    0.44

          H 12  800 m

 1    85  Jim Åhl             Hakkas GOIF                 2.32
 2    86  Johan Poggats       Malmbergets AIF             2.41    0.09
 3    84  Per-Jonas Labba     Soppero Sameför             3.00    0.28

          D 12  800 m

 1   100  Elin Jakobsson      Malmbergets AIF             2.47
 2    94  Erika Ahnberg       Gällivare SK                2.49    0.02
 3    91  Jenny Jakobsson     Kalix SK                    3.03    0.16
 4    98  Sofia Mahrs         OK Sarven                   3.07    0.20
 5    97  Sofia Nordberg      OK Sarven                   3.17    0.30
 6   101  Cecilia Kalla       IFK Tärendö                 4.04    1.17

          H 13  2x800 m                          Varv 1 Sluttid   Diff

 1   107  Christoffer Lind    Malmbergets AIF     2.34    5.30
 1   110  Jonas Nutti         Soppero Sameför     2.32    5.30
 3   104  Tobias Lustig       Jukkasjärvi IF      2.33    5.31    0.01
 4   106  Adam Johansson      Jukkasjärvi IF      2.34    5.41    0.11
 5   105  Jonas Blombacke     Tjautjas IF         3.31    6.56    1.26

          D 13  2x800 m                          Varv 1 Sluttid   Diff

 1   120  Lisa Tano           IFK Kiruna          2.49    5.59
 2   118  Kristin Widmark-EngeBergens IF          2.46    6.10    0.11
 3   117  Sandra Ärleborg     Gällivare SK        2.49    6.11    0.12
 4   115  Alexandra Wennström Gällivare SK        2.52    6.19    0.20
 5   116  Hanna Bengtsson     OK Sarven           3.02    6.39    0.40
 6   121  Helena Moberg       OK Sarven           3.43    8.10    2.11

          H 14  2x800 m                          Varv 1 Sluttid   Diff

 1   140  Anders Waara        Malmbergets AIF     2.19    5.12
 2   137  Nils-Henrik Labba   Soppero Sameför     2.25    5.16    0.04
 3   141  Mathias Blom        Kalix SK            2.38    5.18    0.06
 4   138  Martin Jakobsson    Kalix SK            2.33    5.34    0.22
 5   136  Joakim Poggats      Malmbergets AIF     2.37    5.36    0.24
 6   139  Martin Johansson    Gällivare SK        2.36    5.45    0.33

          D 14  2x800 m                          Varv 1 Sluttid   Diff

 1   126  Charlotte Kalla     IFK Tärendö         2.26    5.17
 2   125  Mia Eriksson        Malmbergets AIF     2.30    5.28    0.11
 3   132  Sanna Ahnberg       Gällivare SK        2.31    5.33    0.16
 4   130  Katarina Moberg     Malmbergets AIF     2.37    5.44    0.27
 5   131  Anna Persson        Malmbergets AIF     2.50    6.14    0.57
 6   128  Hanna Johansson     Gällivare SK        2.52    6.24    1.07

          H 15  2x800 m                          Varv 1 Sluttid   Diff

 1   148  Petter Wikström     Kalix SK            2.12    4.57
 2   146  Jonny Nilimaa       Jukkasjärvi IF      2.14    4.59    0.02
 3   150  Niklas Nutti        Soppero Sameför     2.18    5.07    0.10
 4   145  Andreas Tuoremaa    Polstjärnans IF     2.25    5.18    0.21
 5   147  Jon Sikku           Soppero Sameför     2.30    5.29    0.32

          D 15  2x800 m                          Varv 1 Sluttid   Diff

 1   156  Sofia Mikko         IFK Kiruna          2.29    5.30
 1   159  Stina Ekberg        Gällivare SK        2.30    5.30

          H 16  2x800 m                          Varv 1 Sluttid   Diff

 1   172  Niklas Moberg       Malmbergets AIF     2.09    4.45
 2   174  Petter Mahrs        OK Sarven           2.15    4.55    0.10
 3   171  Roland Peltovuoma   Jukkasjärvi IF      2.27    5.21    0.36

          D 16  2x800 m                          Varv 1 Sluttid   Diff

 1   165  Hanna Wennebjörk    OK Sarven           2.17    5.11




          H 17-18  3x800 m                       Varv 1  Varv 2 Sluttid   Diff

 1   179  Peter Fredriksson   Kalix SK            1.58    4.21    6.53
 2   180  Daniel Sonntag      Gellivare SA        2.08    4.31    7.02    0.09
 3   181  Lars Touremaa       Gellivare SA        2.07    4.38    7.20    0.27

          D 17-18  3x800 m                       Varv 1  Varv 2 Sluttid   Diff

 1   190  Liv Pettersson      Gellivare SA        2.19    4.59    7.52
 2   191  Pernilla Häggroth   Jukkasjärvi IF      2.41    5.43    8.53    1.01
 3   188  Hannah Larsson      Gellivare SA        2.34    5.42    9.05    1.13
 4   184  Marlene Häggström   IFK Kiruna          2.45    5.55    9.13    1.21

          H 19-20  3x800 m                       Varv 1  Varv 2 Sluttid   Diff

 1   198  Olof Pettersson     Gellivare SA        2.01    4.21    6.49
 2   196  Tommy Ljung         Gellivare SA        2.01    4.24    6.59    0.10
 3   200  Joel Mårtensson     Molidens IK         2.06    4.29    7.00    0.11
 4   197  Joel Åhl            Gellivare SA        2.08    4.30    7.02    0.13

          D 19-20  3x800 m                       Varv 1  Varv 2 Sluttid   Diff

 1   202  Anna-Karin Mäki     Jukkasjärvi IF      2.26    5.10    8.02





Tillbaka till menyn