RESULTATLISTOR för  Bodenspelen 2000  2000-04-01





                                Resultat  H 17-20
                                =================

                                                            Banlängd 10 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land              v 1    Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------------
1    16  Mikael Larsson          Kalix SK                   13:03    26:59    . 0
2    15  Lars Nordmark           Överkalix IF               13:11    27:05    . 6
3    12  Jimmy Rönnebrant        Kalix SK                   13:50    28:08   1.09
4    18  Tomas Persson           Strömnäs GIF               13:49    28:28   1.29
5    6   Daniel Fredriksson      Kalix SK                   14:02    28:38   1.39
6    8   Henrik Jakobsson        Kalix SK                   14:19    28:54   1.55
7    10  Peter Fredriksson       Kalix SK                   14:19    29:09   2.10
8    17  Johan Holmqvist         Bonnsjöhöjdens IK          14:23    29:14   2.15
9    7   Peter  Olsson           Brändöns IF                14:36    30:15   3.16
10   14  David Persson           Strömnäs GIF               15:11    31:12   4.13
11   13  Mats Berglund           Gammelstads IF             15:11    31:21   4.22






                                Resultat  D 17-20
                                =================

                                                            Banlängd 5 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    27  Karin Nilsson           Arvidsjaur Ski Team           14:53    . 0
2    26  Hanna Forsberg          Luleå Gjutarens IF            14:55    . 2
3    25  Sara Enqvist            Stockviks SF                  15:04    .11
4    34  Hanna Eriksson          Malmbergets AIF               15:09    .16
5    23  Anna-Karin Mäki         Jukkasjärvi IF                15:19    .26
6    32  Lina Nordmark           Gellivare SA                  15:24    .31
7    35  Jenny Hansson           Gellivare SA                  15:33    .40
8    30  Susanne Nyström         Arvidsjaur Ski Team           15:48    .55
9    33  Anna Arvidsson          Luleå Gjutarens IF            16:06   1.13
10   24  Stina Karlsson          Bodens SK                     16:08   1.15
11   29  Mona Pettersson         Strömnäs GIF                  16:11   1.18
12   28  Nina Lundgren           Infjärdens SK                 16:12   1.19
13   31  Lina Andefors           Luleå Gjutarens IF            16:17   1.24






                                Resultat  D 21
                                ==============

                                                            Banlängd 5 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    49  Anna-Karin Olofsson     Stockviks SF                  14:08    . 0
2    48  Marke Rautila           Alatornion Ahjo               14:13    . 5
3    39  Kina Svidén             Husums SK                     14:15    . 7
4    46  Ulrika Persson          Luleå Gjutarens IF            14:17    . 9
5    40  Anna Dahlberg           Kramforsalliansen             14:18    .10
6    50  Karin Öhman             Bodens SK                     14:57    .49
7    45  Monica Johansson        Bodens SK                     15:04    .56
     51  Sofia Lind              Åsarna IK                     15:04    .56
9    47  Anna Elffors            Bergeforsens SK               15:08   1.00
10   42  Linnea Liljegren        Gellivare SA                  15:14   1.06
11   41  Jenny Lindström         Infjärdens SK                 15:20   1.12






                                Resultat  H 21
                                ==============

                                                            Banlängd 15 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land            v 1     v 2    Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------------------
1    76  Per Elofsson            IFK Umeå                 11:20   23:16    35:14    . 0
2    75  Niklas Jonsson          Piteå SGIF               11:50   24:18    37:04   1.50
3    70  Anders Södergren        Stockviks SF             11:58   24:28    37:09   1.55
4    78  Morgan Göransson        Åsarna IK                12:16   24:58    37:42   2.28
5    65  Pär Södergren           Stockviks SF             12:05   24:58    37:59   2.45
6    60  Tobias Fredriksson      Häggenås  SK             12:34   25:36    38:22   3.08
7    69  Anders Högberg          IFK Umeå                 12:03   25:18    38:29   3.15
8    59  Björn Ferry             IFK Umeå                 12:34   25:39    38:33   3.19
     72  Magnus Ingesson         Piteå SGIF               12:10   25:17    38:33   3.19
10   77  Urban Lindgren          Piteå SGIF               12:35   25:43    39:11   3.57
11   68  Tobias Långberg         Bergeforsens SK          12:37   26:17    39:40   4.26
12   64  David Flinkfält         Piteå SGIF               12:53   26:26    39:59   4.45
13   67  Martin Eriksson         Lucksta IF               12:56   26:47    40:10   4.56
14   71  Robert Johansson        Hägglunds IoFK           12:43   26:37    40:23   5.09
15   63  Stefan Forsmark         Team Lappberget          12:56   26:52    40:29   5.15



Tillbaka till menyn