RESULTATLISTOR för  Bodenspelen 2001  (Fri teknik)  2001-04-04




                                Resultat  H 21
                                ==============

                                                            Banlängd 15 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land            v 1     v 2    Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------------------
1    79  Mattias Fredriksson     Häggenås SK              13:02   26:13    39:32    . 0
2    80  Anders Södergren        Stockviks SF             13:05   26:33    40:22    .50
3    83  Tobias Fredriksson      Häggenås SK              13:19   27:00    40:39   1.07
4    75  Mårten Handler          Åsarna IK                13:17   26:57    40:40   1.08
5    71  Henrik Forsberg         Piteå Elit               13:33   27:22    41:08   1.36
6    73  Niklas Jonsson          Piteå Elit               13:33   27:26    41:42   2.10
7    78  Thomas Alsgard          Norge                    13:33   27:29    41:51   2.19
8    60  Richard Noberius        Bodens SK                13:43   27:57    42:11   2.39
     66  Stefan Dahlsten         Åsarna IK                13:41   27:50    42:11   2.39
10   64  Fredrik Persson         Åsarna IK                14:04   28:14    42:28   2.56
11   74  Mats Larsson            Åsarna IK                13:40   28:01    42:32   3.00
12   61  John Wikman             Åsarna IK                14:23   29:01    43:31   3.59
13   76  Urban Lindgren          Piteå Elit               14:21   29:15    44:29   4.57
14   68  Erik Wilhelmsson        Sävast Ski Team          14:05   29:19    44:43   5.11
15   65  Fredrik Ekström         Sävast Ski Team          14:15   30:05    45:42   6.10




                                Resultat  H 17-20
                                =================

                                                            Banlängd 10 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land              v 1    Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------------
1    8   Lars Nordmark           Överkalix IF               14:07    28:58    . 0
2    19  Erik Hansson            Sörbyns IF                 14:29    29:24    .26
3    5   Magnus Carlsson         Skellefteå SK              14:26    29:32    .34
4    10  Peter Johansson         Luleå Gjutarens IF         14:35    29:47    .49
5    4   Tomas Persson           Strömnäs GIF               14:39    29:56    .58
6    6   Peter Fredriksson       Kalix SK                   14:37    30:13   1.15
7    18  Peter Olsson            Antnäs BK                  14:45    30:16   1.18
8    16  Andreas Oskarsson       Sorsele SK                 14:43    30:35   1.37
9    9   Joel Åhl                Gellivare SK               15:07    30:52   1.54
10   23  Henrik Jacobsson        Kalix SK                   15:34    31:10   2.12
11   15  Johan Holmqvist         Bondsjöhöjdens IK          15:13    31:25   2.27
12   21  Martin Maasik           Estland                    16:01    32:36   3.38
13   25  Henrik Lövgren          Bergnäsets AIK             16:47    34:49   5.51
14   14  Fredrik Lindgren        Värmdö IF                  19:10    38:49   9.51


                                Resultat  D 21
                                ==============

                                                            Banlängd 5 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    57  Anna Dahlberg           Åsarna IK                     14:40    . 0
2    37  Antonina Ordina         Brunflo IF                    14:51    .11
3    54  Lina Andersson          Malmbergets AIF               14:56    .16
4    56  Ulrika Persson          SK Bore                       14:58    .18
5    55  Kicki Eskilsson         Bodens SK                     15:11    .31
6    52  Elin Ek                 Bergeforsens SK               15:20    .40
7    53  Karin Öhman             Bodens SK                     15:25    .45
8    38  Sofia Domeij            Husums SK                     15:28    .48
9    48  Jaana Teurajärvi        Bodens SK                     15:29    .49
10   50  Anna-Karin Olofsson     Stockviks SF                  15:32    .52
11   39  Kina Swidén             Husums SK                     15:50   1.10
12   43  Sara Blind              Gellivare SA                  16:04   1.24
13   41  Lina Nordmark           Gellivare SA                  16:08   1.28
14   46  Sara Johansson          Gellivare SA                  17:39   2.59
15   42  Cecilia Kero            Bodens SK                     17:59   3.19



                                Resultat  D 17-20
                                =================

                                                            Banlängd 5 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    31  Eveli Saue              Estland                       16:00    . 0
2    36  Hanna Forsberg          Luleå Gjutarens IF            16:03    . 3
3    28  Karin Nilsson           Luleå Gjutarens IF            16:24    .24
4    30  Mona Pettersson         Strömnäs GIF                  17:09   1.09
5    27  Maria Malmin            Skellefteå SK                 18:29   2.29
6    33  Maria Söderholm         Luleå Gjutarens IF            20:10   4.10



---------------------------------------------------------------------------------------

 Sammanlagt resultat Norrbotten Ski Week  3-4 april 2001



 D 21

 Plac Namn                 Förening/Land    Piteå Boden Totalt

  1   Anna Dahlberg        Åsarna IK           2     1    3
  2   Lina Andersson       Malmbergets AIF     1     3    4
  3   Antonina Ordina      Brunflo IF          4     2    6
  4   Elin Ek              Bergeforsens SK     3     6    9
  5   Ulrika Persson       SK Bore             8     4   12
  6   Karin Öhman          Bodens SK           6     7   13
  7   Sofia Domeij         Husums SK           5     8   13
  8   Kicki Eskilsson      Bodens SK          10     5   15
  9   Anna-Karin Olofsson  Stockviks SF        7    10   17
  10  Kina Swidén          Husums SK           9    11   20
  11  Jaana Teurajärvi     Bodens SK          15     9   24
  12  Lina Nordmark        Gellivare SA       12    13   25
  13  Sara Blind           Gellivare SA       14    12   26
  14  Sara Johansson       Gellivare SA       16    14   30


 H 21

 Plac Namn                 Förening/Land    Piteå Boden Totalt

  1   Anders Södergren     Stockviks SF        2     2    4
  2   Tobias Fredriksson   Häggenås SK         1     3    4
  3   Mattias Fredriksson  Häggenås SK         5     1    6
  4   Mårten Handler       Åsarna IK           4     4    8
  5   Niklas Jonsson       Piteå Elit          3     6    9
  6   Henrik Forsberg      Piteå Elit          7     5   12
  7   Thomas Alsgard       Norge              10     7   17
  8   Stefan Dahlsten      Åsarna IK           9     8   17
  8   Mats Larsson         Åsarna IK           6    11   17
  10  Fredrik Persson      Åsarna IK          11    10   21
  10  Urban Lindgren       Piteå Elit          8    13   21
  12  John Wikman          Åsarna IK          14    12   26




Tillbaka till menyn