RESULTATLISTOR för  KALIXSPELEN 1998  1998-01-24



    KLASS  H 8               0.7 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Isak Nordkvist          Kalix SK                3:40     :00
        2  Mattias Resin           Kalix SK                4:19     :39
        3  Christoffer Koivumaa    Kalix SK                5:38    1:58
        4  Andreas Severinsen      Kalix SK                7:54    4:14

    KLASS  D 8               0.7 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Jonna Strömberg         Kalix SK                5:28     :00
        2  Elin Wikström           Kalix SK                5:45     :17
        3  Malin Knoll             Kalix SK                6:18     :50
        4  Louise Hane             Kalix SK                7:59    2:31
        5  Natalie Fors            Kalix SK                9:13    3:45
        6  Josefin Nilsson         Kalix SK                9:19    3:51
        7  Jonna Wikström          Kalix SK               10:34    5:06

    KLASS  H 9               1.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Jim Åhl                 Hakkas GoIF             5:13     :00
        2  Daniel Halvarsson       Bodens SK               5:35     :22
        3  Johan Wikström          Kalix SK                6:15    1:02
        4  Jimmy Heikkilä          Kalix SK                6:44    1:31
        5  John Viklund            Sävast Ski Team         6:45    1:32
        6  Simon Waara             OK Sarven               7:09    1:56
        7  Robert Koivumaa         Kalix SK                7:10    1:57
        8  Adam Johansson          Antnäs BK              10:04    4:51

    KLASS  D 9               1.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Erika Ahnberg           Gällivare SK            5:40     :00
        2  Josefin Halvarsson      Bodens SK               6:28     :48
        3  Kristin Berggren        IFK Kiruna              6:52    1:12
        4  Frida Gräsvik           Malmbergets AIF         7:07    1:27
        5  Jennie Öberg            Kalix SK                7:09    1:29
        6  Sofia Mahrs             OK Sarven               7:21    1:41
        7  Michelle Pettersson     Strömnäs GIF            7:44    2:04
        8  Emma Wennerbjörk        OK Sarven               7:57    2:17
        9  Evelina Larsson         OK Sarven               8:00    2:20
       10  Sandra Knoll            Kalix SK                8:09    2:29
       11  Jenny Jakobsson         Kalix SK                8:19    2:39

    KLASS  H 10              1.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  David Johansson         Antnäs BK               4:50     :00
        2  Niklas Burman           Strömnäs GIF            5:24     :34
        3  Petter Hane             Kalix SK                5:27     :37
        4  Joakim Halvarsson       Bodens SK               5:28     :38
        5  Pär Berglund            Norrfjärdens IF         5:33     :43
        6  Axel Salomonsson        Strömnäs GIF            5:53    1:03
        7  Andreas Lundsten        Sävast Ski Team         6:06    1:16
        8  David Lundsten          Sävast Ski Team         6:07    1:17
        9  Michael Norberg         Sunderby SK             6:23    1:33
       10  Linus Wikström          Kalix SK                7:10    2:20

    KLASS  D 10              1.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Agneta Soutokorva       Sävast Ski Team         5:00     :00
        2  Sofie Ekberg            Gällivare SK            5:11     :11
        3  Magdalena Pajala        Strömnäs GIF            5:13     :13
        4  Emma Larsson            Antnäs BK               5:39     :39
        5  Tove Leijding           Strömnäs GIF            5:42     :42
        6  Lisa Tano               IFK Kiruna              5:51     :51
        7  Alexandra Wennström     Hakkas GoIF             5:59     :59
        8  Hanna Bengtsson         OK Sarven               6:09    1:09
        9  Kristine Fjällström     Norrfjärdens IF         6:18    1:18
       10  Elin Berglund           Norrfjärdens IF         6:20    1:20
       11  Kerstin Holmberg        Strömnäs GIF            6:23    1:23
       12  Louise Brushane         Kalix SK                8:21    3:21
       13  Jenny Eidegren          Kalix SK                8:34    3:34

    KLASS  H 11              2.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Anders Waara            Malmbergets AIF        10:11     :00
        2  Mattias Forsberg        Unbyns IF              10:19     :08
        3  Mathias Blom            Kalix SK               11:25    1:14
        4  Martin Jakobsson        Kalix SK               11:31    1:20
        5  Petter Waara            OK Sarven              11:53    1:42
        6  Sebastian Olsson        IK Örnen               12:06    1:55
        7  Kristoffer Hendler      Sävast Ski Team        12:15    2:04
        8  Andreas Sjölander       Norrfjärdens IF        12:25    2:14
        9  Markus Enberg           Brännbergs IF          12:43    2:32
       10  Martin Johansson        Hakkas GoIF            13:26    3:15
       11  Kim Falk                Hakkas GoIF            13:44    3:33

    KLASS  D 11              2.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Sanna Ahnberg           Gällivare SK           11:39     :00
        2  Katarina Moberg         Malmbergets AIF        11:46     :07
        3  Johanna Öhman           Strömnäs GIF           12:03     :24
        4  Karolina Skoog          IK Örnen               12:04     :25
        5  Hanna Johansson         Gällivare SK           12:47    1:08
        6  Therese Andersson-JunkkaMalmbergets AIF        13:23    1:44
        7  Mia Jakobsson           Luleå Gjutarens IF     13:24    1:45
        8  Sandra Kluwetasch       Sunderby SK            13:47    2:08
        9  Sara Tossavainen        Bergnäsets AIK         13:55    2:16
       10  Daniella Ahlin          Infjärdens SK          14:35    2:56
       11  Emma Isaksson           Sunderby SK            15:43    4:04

    KLASS  H 12              2.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Henrik Lyngmark         Malmbergets AIF         9:50     :00
        2  Petter Wikström         Kalix SK               10:06     :16
        3  Kristoffer Linder       Vittangi SK            10:21     :31
        4  Anders Aldenbo          Pajala IF              10:36     :46
        5  Mattias Johansson       Bergnäsets AIK         11:17    1:27
        6  Jakob Vall              OK Sarven              11:22    1:32
        7  Simon Kandelin          Sunderby SK            11:55    2:05
        8  Håkan Olsson            Kalix SK               12:29    2:39

    KLASS  D 12              2.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Emma Lundbäck           Bergnäsets AIK          9:55     :00
        2  Stina Ekberg            Gällivare SK           10:26     :31
        3  Sofia Mikko             IFK Kiruna             10:28     :33
        4  Andrea Tano             IFK Kiruna             11:08    1:13
        5  Lina Wäppling           Gällivare SK           11:18    1:23
        6  Evelin Gustavsson       Sävast Ski Team        11:33    1:38
        7  Linnea Gjersvold        Infjärdens SK          11:39    1:44
        8  Anna-Lotta Edman        Infjärdens SK          11:40    1:45
        9  Sanna Samuelsson        Antnäs BK              11:42    1:47
       10  Emma Johansson          Infjärdens SK          11:44    1:49
       11  Johanna Sipola          Sävast Ski Team        11:46    1:51
       12  Lina Henriksson         Pajala IF              12:04    2:09
       13  Linnea Viklund          Sävast Ski Team        12:22    2:27
       14  Johanna Enström         Kalix SK               12:30    2:35
       15  Linnea Waara            OK Sarven              12:31    2:36
       16  Lisa Hane               Kalix SK               13:13    3:18
       17  Angelica Soutokorva     Sävast Ski Team        13:58    4:03
       18  Emma Wuopio             Sävast Ski Team        14:29    4:34
       19  Caroline Brushane       Kalix SK               15:00    5:05

    KLASS  H 13              2.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Oskar Ceder             Strömnäs GIF            8:48     :00
        2  Johan Strömberg         Kalix SK                9:01     :13
        3  Otto Lundgren           Brändöns IF             9:52    1:04
        4  Eddie Pettersson        Lansjärvs IF           10:03    1:15
        5  Niklas Moberg           Malmbergets AIF        10:07    1:19
        6  Krister Lundgren        Strömnäs GIF           10:28    1:40
        7  Petter Mahrs            OK Sarven              10:32    1:44
        8  Tobias Nordmark         Sunderby SK            10:35    1:47
        9  Johan Öhman             Strömnäs GIF           10:56    2:08
       10  Nicklas Norberg         Sunderby SK            11:10    2:22

    KLASS  D 13              2.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Susanne Riekkola        IFK Kiruna             10:10     :00
        2  Hanna Wennebjörk        OK Sarven              10:24     :14
        3  Helena Blom             Kalix SK               10:28     :18
        4  Malin Öberg             Gällivare SK           10:35     :25
        5  Emma Holmqvist          Sävast Ski Team        10:49     :39
        6  Emma Nygren             Sävast Ski Team        10:54     :44
        7  Pernilla Larsson        Sävast Ski Team        11:07     :57
        8  Anna Lindberg           Gällivare SK           11:18    1:08
        9  Anna-Lotta Holmberg     Strömnäs GIF           11:41    1:31
       10  Maria Falk              Sävast Ski Team        12:05    1:55
       11  Åsa Tossavainen         Bergnäsets AIK         12:41    2:31
       12  Matilda Strömbäck       Kalix SK               12:55    2:45

    KLASS  H 14              2.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Fredrik Uusitalo        Muodoslompolo SIF       8:59     :00
        2  Johan Roslund           Bergnäsets AIK          9:08     :09
        3  Ivan Edeblom            Infjärdens SK           9:43     :44
        4  Daniel Sjölander        Strömnäs GIF            9:59    1:00
           Tomas Nyberg            Unbyns IF               9:59    1:00
        6  Johannes Knoll          Kalix SK               10:02    1:03
        7  David Andersson-Junkka  Malmbergets AIF        10:17    1:18
        8  Knut Sjaunja            OK Sarven              10:27    1:28
        9  Joel Fredriksson        Hakkas GoIF            10:46    1:47
       10  Marcus Junkka           Hakkas GoIF            10:52    1:53
           Linus Larsson           Gällivare SK           10:52    1:53
       12  Anders Malmström        Muodoslompolo SIF      11:55    2:56

    KLASS  D 14              2.5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Jenny Strandelin        Gällivare SK            9:55     :00
        2  Emma Wäppling           Gällivare SK           10:09     :14
        3  Helen Johansson         Sävast Ski Team        10:11     :16
        4  Annika Henriksson       Lahnajärvi SIF         10:22     :27
        5  Hanna Larsson           OK Sarven              10:39     :44
        6  Erica Wennström         Gällivare SK           10:44     :49
        7  Liv Pettersson          OK Sarven              10:45     :50
        8  Nanna Johansson         IFK Kiruna             10:50     :55
        9  Anette Waara            OK Sarven              10:57    1:02
       10  Marie Lundberg          Infjärdens SK          11:01    1:06
       11  Elin Ahnberg            Gällivare SK           11:08    1:13
       12  Sofia Lantto            OK Sarven              11:11    1:16
       13  Marlene Waara           OK Sarven              11:18    1:23
       14  Ida Norberg             Sunderby SK            11:29    1:34
       15  Marlene Häggström       Jukkasjärvi IF         11:35    1:40
       16  Linda Rosander          Antnäs BK              11:48    1:53
       17  Pernilla Häggroth       Jukkasjärvi IF         11:59    2:04
       18  Lina Hane               Kalix SK               12:01    2:06
       19  Therese Andersson       Kalix SK               12:55    3:00
       20  Petra Kluwetasch        Sunderby SK            14:04    4:09

    KLASS  H 15              5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Peter Fredriksson       Kalix SK               16:00     :00
        2  Henrik Jakobsson        Kalix SK               16:19     :19
        3  David Persson           Strömnäs GIF           16:24     :24
        4  Thomas Brandlöv         Antnäs BK              16:25     :25
        5  Johan Vall              OK Sarven              16:54     :54
        6  Simon Koskenniemi       Överkalix IF           17:03    1:03
        7  Jon Renfors             OK Sarven              17:45    1:45
        8  Johan Mörk              Kalix SK               18:31    2:31
        9  Nillas Blind            Gällivare SK           18:56    2:56
       10  Jonas Degerlund         Sörbyns IF             19:13    3:13
       11  Markus Mosesson         Gällivare SK           19:44    3:44

    KLASS  H 16              5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Wilhelm Brändholm       Brändöns IF            15:05     :00
        2  Erik Lestadius          Brändöns IF            15:20     :15
        3  Peter Olsson            Antnäs BK              15:25     :20
        4  Daniel Fredriksson      Kalix SK               16:02     :57
        5  Jon Öhlund              Strömnäs GIF           16:21    1:16
        6  Henrik Henrikson        Pajala IF              16:40    1:35
        7  Tommy Ljung             OK Sarven              17:01    1:56

    KLASS  D 15              5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Hanna Forsberg          Brändöns IF            17:12     :00
        2  Stina Karlsson          Antnäs BK              17:56     :44
        3  Kristin Larsson         Överkalix IF           18:22    1:10
        4  Ida Larsson             Sävast Ski Team        18:55    1:43
        5  Mona Pettersson         Strömnäs GIF           19:08    1:56
        6  Maria Sundström         Älvsby IF              19:23    2:11
        7  Sofia Esberg            IFK Kiruna             19:53    2:41
        8  Marie Fjällström        Strömnäs GIF           20:35    3:23

    KLASS  D 16              5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Jenny Eriksson          IFK Arvidsjaur         17:48     :00
        2  Johanna Wennström       Gällivare SK           18:30     :42
        3  Annica Lundgren         Gällivare SK           18:52    1:04
        4  Sara Wennström          Hakkas GoIF            20:32    2:44

    KLASS  D 17-18           5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Lina Nordmark           Gellivare Skidalli.    16:58     :00
        2  Anna-Karin Mäki         Jukkasjärvi IF         17:12     :14
        3  Anna Arvidsson          Luleå Gjutarens IF     17:25     :27
        4  Hanna Hedman            Infjärdens SK          17:49     :51
        5  Nina Lundgren           Infjärdens SK          17:57     :59
        6  Johanna Engström        Sörbyns IF             18:04    1:06
        7  Lina Andefors           Kalix SK               18:12    1:14
        8  Maria Wikström          Kalix SK               18:24    1:26
        9  Maria Unga              IFK Kiruna             19:42    2:44
       10  Marie Karlsson          Kalix SK               19:45    2:47

    KLASS  D 19-20           5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Sara Blind              Gellivare Skidalli.    16:21     :00
        2  Jenny Lindström         Infjärdens SK          16:36     :15
        3  Linnea Liljegren        Gellivare Skidalli.    17:05     :44
        4  Maria Lundgren          Sävast Ski Team        17:10     :49
        5  Sara Fabricius          Gellivare Skidalli.    17:14     :53
        6  Maria Berglund          Gammelstads IF         17:30    1:09
        7  Ellenor Lindgren        Sjulsmark SK           17:36    1:15
        8  Pia Nilimaa             Jukkasjärvi IF         18:06    1:45

    KLASS  D 21              5 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Monica Johansson        Bodens SK              15:41     :00
        2  Mia Tuovela             Alatornion Pirkat      15:59     :18
        3  Erika Johansson         Bergnäsets AIK         16:47    1:06
        4  Malin Haara             Kukkola IF             16:52    1:11

    KLASS  H 17-18           10 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Sami Jauhojärvi         Aavasaksan Urh         25:25     :00
        2  Björn Andersson         IFK Kiruna             26:21     :56
        3  Lars Nordmark           Lansjärvs IF           26:49    1:24
        4  Jimmy Rönnebrand        Lansjärvs IF           27:51    2:26
        5  Tomas Persson           Strömnäs GIF           28:36    3:11
        6  Olov Petterson          Gellivare Skidalli.    28:38    3:13
        7  Daniel Fredriksson      Kalix SK               28:46    3:21
        8  Mats Berglund           Gammelstads IF         28:55    3:30
        9  Stefan Labba            Malmbergets AIF        29:26    4:01
       10  Joakim Matti            Vittangi SK            29:44    4:19
       11  Martin Pettersson       Strömnäs GIF           30:19    4:54
       12  Tomas Siggemo           Jukkasjärvi IF         31:35    6:10
       13  Alexander Linder        Vittangi SK            32:17    6:52
       14  John Andersson          Sävast Ski Team        32:33    7:08

    KLASS  H 19-20           10 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Janne Pellikka          Jukkasjärvi IF         26:42     :00
        2  Andreas Nilsson         Sävast Ski Team        27:14     :32
        3  Rickard Hansson         Överkalix IF           27:17     :35
           Peter Larsson           Bergnäsets AIK         27:17     :35
        5  David Flinkfeldt        Infjärdens SK          27:22     :40
        6  Andreas Johansson       Infjärdens SK          27:39     :57
        7  Marcus Sundström        Infjärdens SK          27:55    1:13
        8  Andreas Wikström        Kalix SK               28:15    1:33
        9  Stefan Karlsson         IFK Kiruna             28:18    1:36
       10  Urban Andersson         Luleå Gjutarens IF     28:31    1:49
       11  Jonny Hansson           Sörbyns IF             28:58    2:16
       12  Mattias Berglund        Strömnäs GIF           29:13    2:31
       13  Johan Sennström         Sävast Ski Team        32:13    5:31
       14  Fredrik Malmström       Sävast Ski Team        32:44    6:02

    KLASS  H 21              10 km 
      Plac Namn                    Förening/Land        Sluttid    Diff
      -----------------------------------------------------------------
        1  Magnus Ingesson         Piteå SGIF             24:09     :00
        2  Christer Majbäck        Jukkasjärvi IF         25:23    1:14
        3  Per Thiger              Lycksele IF            25:25    1:16
        4  Bernt Niva              IFK Kiruna             25:56    1:47
        5  Urban Lindgren          Piteå SGIF             25:58    1:49
        6  Jani Tuovela            Alatornion Pirkat      26:31    2:22
        7  Stefan Juntti           Seskarö IF             26:49    2:40
        8  Anders Mannelkvist      Bergnäsets AIK         26:53    2:44
        9  Stefan Forsmark         Team Lappberget        26:55    2:46
       10  Niklas Kruuka           Jukkasjärvi IF         27:16    3:07
       11  Simon Larsson           Kalix SK               27:19    3:10
       12  Sven Öhrneling          Bergnäsets AIK         27:21    3:12
       13  Urban Nilsson           Gellivare Skidalli.    27:29    3:20
       14  Lars Lundkvist          Seskarö IF             27:53    3:44
       15  Frans Wickbom           Seskarö IF             28:57    4:48
       16  Tomas Svensson          Malmbergets AIF        29:06    4:57
       17  Johan Esberg            IFK Kiruna             29:19    5:10
       18  Andreas Westergren      Lycksele IF            29:21    5:12
       19  Niclas Lestander        Bergnäsets AIK         29:26    5:17
       20  Niklas Persson          Kalix SK               30:33    6:24

                                     -ttt-
Tillbaka till menyn