RESULTATLISTOR för  Sävastspelen 2000 (F)  2000-02-27  Dag 2



    KLASS  H 8               1.0 km 
Plac Namn                    Förening/Land                                     
-------------------------------------------------
  1  Christoffer Kluwetasch  Sunderby SK                
  2  Johan Soutokorva        Bodens SK                                             
  3  Janne Kauppinen         Sävast Ski Team         
  4  Joakim Larsson          Antnäs BK                                            
  5  Joakim Lundqvist        OK Sarven               
  6  Simon Wäppling          Gällivare SK                                          
  7  Carl Holmgren           Sävast Ski Team         
  8  Olle Rensgard           Bergnäsets AIK                                       
  9  Andreas Engström        Sävast Ski Team         
 10  Alexander Nordvall      Gällivare SK                                          
 11  Christian Berglönn      Sävast Ski Team         
 12  Tobias Forslund         Gällivare SK                                          
 13  Patrik Ideklev          Sävast Ski Team         
 14  Martin Johansson        Öjeby IF                                                
 15  Henrik Hegelöv          Sävast Ski Team        
 16  Filip Nilsson           Sävast Ski Team                                      
 17  Felix Gräsvik           Gällivare SK            
 18  Emil Svensson           Sävast Ski Team                                       
 19  Jesper Ahnberg          Gällivare SK          
     Rasmus Lindberg         Sävast Ski Team          endast dag 2                

    KLASS  D 8               1.0 km 
Plac Namn                    Förening/Land                                         
----------------------------------------------------
  1  Sara Westman            Sävast Ski Team                                      
  2  Sara Lundsten           Sävast Ski Team        
  3  Josefin Häggståhl       Sävast Ski Team                                       
  4  Jessica Degerman        Sävast Ski Team         
  5  Maria Marttala          Sävast Ski Team                                        
  6  Fredrika Riström        Sävast Ski Team         
  7  Malin Backebjörk        Bodens SK                                             
  8  Erika Lyngmark          Malmbergets AIF         
  9  Josefin Öhman           Sävast Ski Team                                       
 10  Cecilia Grenemark       Sävast Ski Team        
 11  Elin Nilsson            Älvsby IF                                             
 12  Maria Moberg            OK Sarven              
 13  Hanna Kangas            Sävast Ski Team                                         
 14  Paulina Riström         Sävast Ski Team         
 15  Petra Holmbom           Sävast Ski Team                                       
 16  Ida Karlsson            Malmbergets AIF         
 17  Magdalena Riström       Sävast Ski Team                                        
     Petra Aspenfjäll        Sävast Ski Team        
 19  Karin Nilsson           Älvsby IF                                            
 20  Emma Lennelöv           Gällivare SK           
 21  Josefin Jonsson         Sävast Ski Team                                       
 22  Emma Åkerlund           Öjeby IF              

    KLASS  H 21              7.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Stefan Forsmark         Team Lappberget        29:50   19:35    49:25     :00
  2  Bernt Niva              IFK Kiruna             29:36   19:51    49:27     :02
  3  Fredrik Ekström         Sävast Ski Team        30:04   20:50    50:54    1:29
  4  Sven Öhrneling          Bergnäsets AIK         30:56   20:52    51:48    2:23
  5  Johan Lintzen           F 21 IF                30:48   21:06    51:54    2:29
  6  Lars Öberg              Kalix SK               31:31   20:28    51:59    2:34
  7  Jim Tapani              Jukkasjärvi IF         31:02   21:04    52:06    2:41
  8  Johnny Hansson          Sörbyns IF             31:30   20:41    52:11    2:46
  9  Erik Wilhelmsson        Sävast Ski Team        31:12   22:07    53:19    3:54
 10  Andreas Nilsson         Sävast Ski Team        31:55   21:29    53:24    3:59
 11  Urban Paavola           Kalix SK               32:37   21:10    53:47    4:22
 12  Niclas Kruuka           Jukkasjärvi IF         34:47   20:49    55:36    6:11
 13  Lennart Töyrä           Jukkasjärvi IF         34:00   21:58    55:58    6:33
 14  Kjell Lintzen           F 21 IF                33:53   24:49    58:42    9:17

    KLASS  D 21              5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Linnea Liljegren        Gellivare SA           20:32   18:07    38:39     :00
  2  Maria Lundgren          Sävast Ski Team        20:59   19:46    40:45    2:06
  3  Katri Väärälä           Alpi FIN               22:06   19:28    41:34    2:55

    KLASS  H 19-20           5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Martin Bergvall         Strömnäs GIF           17:48   15:31    33:19     :00
  2  Lars Nordmark           Överkalix IF Skidor    17:51   15:32    33:23     :04
  3  Jimmy Rönnebrand        Kalix SK               17:55   15:42    33:37     :18
  4  Olov Pettersson         Gellivare SA           17:59   16:18    34:17     :58
  5  Hans Sjöberg            Kalix SK               18:30   16:23    34:53    1:34
  6  Tomas Persson           Strömnäs GIF           18:47   16:39    35:26    2:07
  7  Joakim Matti            Vittangi SK            20:05   17:40    37:45    4:26

    KLASS  D 19-20           5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Lina Nordmark           Gellivare SA           20:47   18:14    39:01     :00
  2  Kreta Rantamaa          Alpi FIN               21:01   18:01    39:02     :01
  3  Anna Arvidsson          Luleå-Gjutarens IF     20:58   18:14    39:12     :11
  4  Jenny Hansson           Gellivare SA           21:12   18:09    39:21     :20
  5  Johanna Engström        Sörbyns IF             23:51   20:38    44:29    5:28
  6  Teres Hedström          Bodens SK              23:48   21:05    44:53    5:52
  7  Lisa Lestander          Sävast Ski Team        24:11   21:49    46:00    6:59

    KLASS  H 17-18           5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Erik Laestadius         Brändöns IF            17:32   16:04    33:36     :00
  2  Daniel Sonntag          Gellivare SA           18:52   15:48    34:40    1:04
  3  Erik Hansson            Sörbyns IF             18:34   16:51    35:25    1:49
  4  Johan Holmqvist         Bondsjöhöjdens IK      19:01   16:45    35:46    2:10
  5  Rikard Lyko             Dala-järna IF          19:15   16:48    36:03    2:27
  6  Peter Fredriksson       Kalix SK               19:04   17:06    36:10    2:34
  7  Tommy Ljung             Gellivare SA           19:22   16:49    36:11    2:35
  8  David Persson           Strömnäs GIF           20:22   17:40    38:02    4:26
  9  Jimmy Lindberg          Sävast Ski Team        19:50   18:14    38:04    4:28
 10  Henrik Jakobsson        Kalix SK               21:11   17:04    38:15    4:39
 11  Björn Waara             Malmbergets AIF        21:11   19:11    40:22    6:46
 12  Tomas Larsson           Vuollerims SK          21:58   20:00    41:58    8:22
 13  Fredrik Lindgren        Värmdö IF              21:45   21:31    43:16    9:40

    KLASS  D 17-18           5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Karin Nilsson           A-jaur Ski team        20:38   18:10    38:48     :00
  2  Susanne Nyström         A-jaur Ski team        21:09   18:35    39:44     :56
  3  Hanna Forsberg          Luleå-Gjutarens IF     22:44   18:08    40:52    2:04

    KLASS  Motion <49        5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Mikael Larsson          Sävast Ski Team        23:45   17:28    41:13     :00
  2  Roberto Forsberg        Unbyns IF              24:18   17:06    41:24     :11

    KLASS  Motion >50        5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Brynolf Enlund          Jokkmokks SK           26:26   19:40    46:06     :00
  2  Kjell Thelin            Jokkmokk SK            26:59   19:39    46:38     :32
  3  Ulf Wikström            Antnäs BK              28:05   19:42    47:47    1:41
  4  Stig Öhrvall            Vuollerims SK          27:28   20:22    47:50    1:44
  5  John Forsmark           Sandträsk SK           29:30   20:30    50:00    3:54
  6  Harry Thornéus          BBK-OL                 29:22   20:44    50:06    4:00
  7  Harry Grahn             Råneå SK               30:03   21:17    51:20    5:14
  8  Lennart Hedlund         Luleå polisen          30:16   21:28    51:44    5:38
  9  Bo Andersson            Skogså IF              31:25   21:58    53:23    7:17
 10  Harry Larsson           Smedsbyns IF           32:28   24:03    56:31   10:25
 11  Jan-Ola Andersson       Lahnajärvi SIF         38:10   19:23    57:33   11:27
 12  Folke Magnusson         Luleå LDK              38:10   20:08    58:18   12:12
 13  Tommy Berg              Bodens SK              48:00   33:28  1.21.28   35:22

    KLASS  Motion D          5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Agneta Larsson          Bodens SK              41:27   32:07  1.13.34     :00
  2  Agneta Forsberg         Bodens SK              41:42   32:35  1.14.17     :43

    KLASS  Motion Ung        3.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Maria Falk              Sävast Ski Team        20:59   22:13    43:12     :00

    KLASS  H 16              5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Erik Granström          IFK A-jaur             11:53   17:29    29:22     :00
  2  Ivan Edeblom            Infjärdens SK          11:43   18:31    30:14     :52
  3  Daniel Sjölander        Strömnäs GIF           12:13   18:32    30:45    1:23
  4  Jens Bergman            Älvsby IF              12:56   19:39    32:35    3:13

    KLASS  D 16              5.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Marlene Waara           OK Sarven              13:17   19:49    33:06     :00
  2  Nanna Johansson         IFK Kiruna             13:09   20:05    33:14     :08
  3  Hanna Larsson           OK Sarven              13:15   20:32    33:47     :41
  4  Annette Waara           OK Sarven              14:09   21:06    35:15    2:09
  5  Marie Lundberg          Strömnäs GIF           14:38   22:35    37:13    4:07
  6  Ida Tano                IFK Kiruna             14:44   23:32    38:16    5:10
  7  Mari Andersson          Sävast Ski Team        16:43   24:54    41:37    8:31

    KLASS  H 15              3.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Otto Lundgren           Brändöns IF            12:19   11:45    24:04     :00
  2  Eddie Pettersson        Överkalix IF Skidor    12:18   12:04    24:22     :18
  3  Daniel Johdet           Malmbergets AIF        12:22   12:18    24:40     :36
  4  Timo Hyyryläinen        Haparanda SKT          13:16   12:08    25:24    1:20
  5  Johan Öhman             Strömnäs GIF           13:16   12:09    25:25    1:21
  6  Martin Norman           Råneå SK               13:21   13:44    27:05    3:01

    KLASS  D 15              3.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Elin Lundbäck           Luleå-Gjutarens IF     14:03   13:49    27:52     :00
  2  Anna Ukkola             Iin Yritus FIN         14:22   13:35    27:57     :05
  3  Ulrika Forsgren         IFK A-jaur             14:24   13:34    27:58     :06
  4  Sofia Matinlassi        Råneå SK               14:34   13:39    28:13     :21
  5  Helena Burman           Strömnäs GIF           14:42   14:07    28:49     :57
  6  Hanna Olsson            Bergnäsets AIK         16:25   16:05    32:30    4:38
  7  Hanna Engström          Råneå SK               16:28   16:36    33:04    5:12

    KLASS  H 14              3.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Henrik Lyngmark         Malmbergets AIF        11:50   11:40    23:30     :00
  2  Petter Wikström         Kalix SK               12:22   12:18    24:40    1:10
  3  Mats Andersson          Råneå SK               13:02   12:18    25:20    1:50
  4  Tobias Olsson           Bodens SK              13:50   13:07    26:57    3:27
  5  Jakob Vall              Sävast Ski Team        14:26   13:49    28:15    4:45
  6  Per Arvidsson           Luleå-Gjutarens IF     14:40   14:31    29:11    5:41
  7  Kim Wahlberg            Älvsby IF              15:19   15:22    30:41    7:11

    KLASS  D 14              3.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Emma Lundbäck           Bergnäsets AIK         12:24   12:31    24:55     :00
  2  Anna Lång               Antnäs BK              12:49   12:40    25:29     :34
  3  Andrea Tano             IFK Kiruna             13:47   14:14    28:01    3:06
  4  Evelin Gustavsson       Sävast Ski Team        14:10   14:07    28:17    3:22
  5  Lina Roslund            Bergnäsets AIK         14:23   13:59    28:22    3:27
  6  Anna-Lotta Edman        Strömnäs GIF           14:33   13:58    28:31    3:36
  7  Johanna Sipola          Sävast Ski Team        14:52   13:55    28:47    3:52
  8  Linnea Gjersvold        Strömnäs GIF           15:00   14:27    29:27    4:32
  9  Linnea Viklund          Sävast Ski Team        14:43   14:53    29:36    4:41
 10  Sanna Samuelsson        Antnäs BK              15:21   14:19    29:40    4:45
 11  Helena Omma             Gällivare SK           15:15   15:39    30:54    5:59
 12  Lina Wäppling           Gällivare SK           16:54   14:02    30:56    6:01
 13  Ann-Kristine Semberg    IFK Tärendö            15:37   16:04    31:41    6:46
 14  Angelica Soutokorva     Bodens SK              16:03   16:25    32:28    7:33

    KLASS  H 14k             2.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Patrik Marklund         Hemmingsmark IF         9:38    9:58    19:36     :00

    KLASS  D 14k             2.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Elin Vesterlund         Hemmingsmark IF        12:14   13:32    25:46     :00

    KLASS  H 13              2.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Anders Waara            Malmbergets AIF         8:45    9:20    18:05     :00
  2  Mathias Blom            Kalix SK                9:05    9:05    18:10     :05
  3  Mattias Forsberg        Bodens SK               9:24    9:05    18:29     :24
  4  Nils Henrik Labba       Soppero Sameförening    9:23    9:10    18:33     :28
  5  Petter Larsson          Strömnäs GIF            9:24    9:34    18:58     :53
  6  Martin Jakobsson        Kalix SK               10:02   10:03    20:05    2:00
  7  Martin Johansson        Hakkas Goif            10:14   10:11    20:25    2:20
  8  Sebastian Olsson        Antnäs BK              10:16   10:22    20:38    2:33
  9  Stefan Burman           Strömnäs GIF           10:36   10:56    21:32    3:27
 10  Jonas Backman           Luleå-Gjutarens IF     11:37   11:04    22:41    4:36
 11  Petter Waara            OK Sarven              12:29   11:15    23:44    5:39

    KLASS  D 13              2.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Charlotte Kalla         IFK Tärendö             9:20    9:15    18:35     :00
  2  Mia Eriksson            Malmbergets AIF         9:23    9:32    18:55     :20
  3  Sanna Ahnberg           Gällivare SK            9:48    9:55    19:43    1:08
  4  Sandra Kluwetasch       Sunderby SK            10:12   10:27    20:39    2:04
  5  Lina Lantto             Gällivare SK           10:31   10:15    20:46    2:11
  6  Johanna Öhman           Strömnäs GIF           10:19   10:32    20:51    2:16
  7  Josefin Holmgren        Bodens SK              10:11   10:43    20:54    2:19
  8  Hanna Johansson         Gällivare SK           10:32   10:31    21:03    2:28
  9  Mia Jakobsson           Luleå-Gjutarens IF     10:37   10:44    21:21    2:46
 10  Anna Persson            Malmbergets AIF        10:37   10:48    21:25    2:50
 11  Carita Lund             Bodens SK              10:36   10:52    21:28    2:53
 12  Rebecka Matti           Vittangi SK            11:41   12:18    23:59    5:24
 13  Anna-Lena Nilsson       Älvsby IF              11:58   13:53    25:51    7:16
 14  Sara Tossavainen        Bergnäsets AIK         13:04   14:05    27:09    8:34
     Linda Kitti             Kukkola IF                     11:26

 
    KLASS  H 12              2.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Niklas Mannberg         Bergnäsets AIK          9:23    9:32    18:55     :00
  2  Pontus Olsson           Bodens SK              10:05    9:33    19:38     :43
  3  Per Hortlund            Älvsby IF               9:42    9:57    19:39     :44
  4  Nils Lång               Antnäs BK              10:10    9:30    19:40     :45
  5  Joakim Halvarsson       Bodens SK               9:52   10:18    20:10    1:15
  6  Robert Rensgard         Bergnäsets AIK         10:11   10:16    20:27    1:32
  7  Peter Lundbäck          Bergnäsets AIK         10:11   10:19    20:30    1:35
  8  Henrik Sjöberg          IFK A-jaur             10:36   10:22    20:58    2:03
  9  David Lundsten          Sävast Ski Team        10:34   10:25    20:59    2:04
 10  Christian Bäck          Bodens SK              10:24   10:47    21:11    2:16
 11  Johan Vesterlund        Hemmingsmark IF        10:49   10:27    21:16    2:21
 12  Andreas Lundsten        Sävast Ski Team        10:41   10:37    21:18    2:23
 13  Anton Nilsson           Älvsby IF              13:16   11:19    24:35    5:40
 14  Anton Jonsson           Älvsby IF              14:41   14:15    28:56   10:01

    KLASS  D 12              2.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Lisa Tano               IFK Kiruna             10:00   10:17    20:17     :00
  2  Cecilia Nilsson         Kalix SK               10:24   10:22    20:46     :29
  3  Agneta Soutukorva       Bodens SK              10:43   11:04    21:47    1:30
  4  Sandra Ärleborg         Gällivare SK           11:25   10:34    21:59    1:42
  5  Emma Larsson            Antnäs BK              11:35   11:05    22:40    2:23
  6  Lotta Kitti             Kukkola IF             11:42   11:14    22:56    2:39
  7  Liselott Degselius      Bodens SK              11:28   11:46    23:14    2:57
  8  Hillevi Olsson          Bergnäsets AIK         12:08   12:05    24:13    3:56
  9  Minna Korjonen          Iin Yritus FIN         12:15   12:33    24:48    4:31
 10  Daniela Älgamo          Kuivakangas SK         11:52   13:50    25:42    5:25
 11  Jenny Ejdegren          Kalix SK               13:06   13:20    26:26    6:09
 12  Marielle Nilsson        Kalix SK               12:48   13:39    26:27    6:10
 13  Elin Lahdenperä         OK Sarven              13:55   13:39    27:34    7:17

    KLASS  H 11              2.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Janne Stenbäck          OH Fin                  9:40    9:41    19:21     :00
  2  Tommi Ukkola            Iin Yritus FIN         10:30    9:38    20:08     :47
  3  Richard Häggståhl       Sävast Ski Team        10:25   10:01    20:26    1:05
  4  Fredrik Lyngmark        Malmbergets AIF        10:21   10:12    20:33    1:12
  5  Daniel Halvarsson       Bodens SK              10:39   10:53    21:32    2:11
  6  John Viklund            Sävast Ski Team        11:20   10:48    22:08    2:47
  7  Per- Jonas Labba        Polstjärnans IF        10:44   11:34    22:18    2:57
  8  Eric Hansson            Antnäs BK              11:08   11:32    22:40    3:19
  9  Mikael Strandelin       Gällivare SK           11:26   11:16    22:42    3:21
 10  Jonathan Holmgren       Bodens SK              11:46   12:23    24:09    4:48
 11  Clas Hortlund           Öjeby IF               12:13   12:34    24:47    5:26
 12  Johan Viklund           Hemmingsmark IF        12:26   12:38    25:04    5:43
 13  Patrik Lundgren         Gällivare SK           12:47   13:01    25:48    6:27
 14  Martin Carlsson         Öjeby IF               12:59   13:21    26:20    6:59
 15  Tobias Granberg         Öjeby IF               11:55   14:40    26:35    7:14
 16  Robin Backebjörk        Bodens SK              12:34   15:34    28:08    8:47
 17  Erik Åkerlund           Öjeby IF               17:23   17:14    34:37   15:16

    KLASS  D 11              2.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Erica Ahnberg           Gällivare SK            9:57   10:22    20:19     :00
  2  Frida Gräsvik           Gällivare SK           10:31   10:54    21:25    1:06
  3  Elin jakobsson          Malmbergets AIF        10:46   10:56    21:42    1:23
  4  Jennie Öberg            Kalix SK               11:02   11:12    22:14    1:55
  5  Hanna Oscarsson         Gällivare SK           11:17   11:07    22:24    2:05
  6  Mathilda  Holmqvist     IFK A-jaur             11:38   11:36    23:14    2:55
  7  Sandra Knoll            Kalix SK               11:25   12:03    23:28    3:09
  8  Jennifer Olofsson       IFK Tärendö            12:08   11:50    23:58    3:39
  9  Martina Renholm         Bergnäsets AIK         11:23   12:40    24:03    3:44
 10  Josefin Holmgren        OK Sarven              12:21   11:50    24:11    3:52
 11  Sofie Mahrs             OK Sarven              11:59   12:17    24:16    3:57
 12  Sofia Nordberg          OK Sarven              12:27   12:08    24:35    4:16
 13  Sofia Bergbom           Sävast Ski Team        13:12   12:19    25:31    5:12
 14  Sandra Grenemark        Sävast Ski Team        13:00   13:15    26:15    5:56
 15  Jenny Jakobsson         Kalix SK               12:23   14:07    26:30    6:11
 16  Hanna Carlsson          Öjeby IF               13:18   14:48    28:06    7:47
 17  Cecilia Kalla           IFK Tärendö            14:53   13:28    28:21    8:02
 18  Maria Marklund          Hemmingsmark IF        14:01   14:59    29:00    8:41
 19  Johanna Vesterlund      Hemmingsmark IF        14:52   14:49    29:41    9:22
 20  Sandra Kangas           Sävast Ski Team        14:59   15:32    30:31   10:12
 21  Sandra Wikman           Sävast Ski Team        14:57   15:52    30:49   10:30

    KLASS  H 10              1.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Isak Nordqvist          Kalix SK                6:08    9:00    15:08     :00
  2  Henrik Forsberg         Bodens SK               6:26    9:19    15:45     :37
  3  Simon Waara             OK Sarven               6:23    9:31    15:54     :46
  4  Marc Pettersson         OK Sarven               6:34    9:39    16:13    1:05
  5  Sebastian Ahnberg       Gällivare SK            6:53    9:48    16:41    1:33
  6  Erik Vesterlund         Hemmingsmark IF         6:57    9:59    16:56    1:48
  7  Johannes Åhl            Gällivare SK            6:54   10:47    17:41    2:33
  8  Dennis Kiti             Kukkola IF              7:03   11:00    18:03    2:55
  9  Fredrik Lindström       Sävast Ski Team         7:29   10:41    18:10    3:02
 10  Jens Andersson          Kalix SK                7:39   11:41    19:20    4:12
 11  Victor Olofsson         Bodens SK               7:43   12:17    20:00    4:52
 12  Tomas Jacobsson-Kjellin Sävast Ski Team         7:57   13:57    21:54    6:46
 13  Fredrik Engström        Sävast Ski Team         8:17   14:29    22:46    7:38
 14  Tobias Aspenfjäll       Sävast Ski Team         8:50   16:05    24:55    9:47

    KLASS  D 10              1.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Josefin Halvarsson      Bodens SK               6:19    9:02    15:21     :00
  2  Elin Lennelöv           Gällivare SK            6:35    9:18    15:53     :32
  3  Anja Ahnberg            Gällivare SK            6:44    9:34    16:18     :57
  4  Evelina Larsson         OK Sarven               7:02    9:21    16:23    1:02
  5  Katrin Silverplats      OK Sarven               7:06    9:41    16:47    1:26
  6  Hanna Nyberg            Älvsby IF               6:41   10:13    16:54    1:33
  7  Emelie Kalla            IFK Tärendö             6:55   10:11    17:06    1:45
  8  Jenny Lundqvist         OK Sarven               6:45   10:30    17:15    1:54
  9  Frida Westman           Sävast Ski Team         7:07   10:40    17:47    2:26
 10  Jenny Holmgren          OK Sarven               7:25   10:35    18:00    2:39
 11  Emilia Persson          IFK Tärendö             7:15   11:06    18:21    2:60
 12  Josefin Lundqvist       OK Sarven               7:21   11:08    18:29    3:08
 13  Mimmi Åkerlund          Sävast Ski Team         7:12   11:36    18:48    3:27
 14  Josefin Sipola          Sävast Ski Team         7:37   11:12    18:49    3:28
 15  Antonia Svanberg        Bodens SK               7:42   11:22    19:04    3:43
 16  Linnea Jonsson          Älvsby IF               7:44   11:21    19:05    3:44
 17  Johanna Andreassen      Sävast Ski Team         7:48   11:33    19:21    3:60
 18  Sofie Eriksson          OK Sarven               8:12   11:33    19:45    4:24
 19  Madelene Älgamo         Kuivakangas SK          7:26   12:40    20:06    4:45
 20  Johanna Lundqvist       OK Sarven               8:35   13:09    21:44    6:23
 21  Sara Rosander           Antnäs BK               8:29   14:48    23:17    7:56

    KLASS  H 9               1.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  David Larsson           Sävast Ski Team         6:25    9:29    15:54     :00
  2  Mikko Korjonen          Iin Yritus FIN          6:52    9:18    16:10     :16
  3  Adam Johansson          Antnäs BK               6:41    9:34    16:15     :21
  4  Emil Johansson          Öjeby IF                6:56    9:56    16:52     :58
  5  Nils-Ola Labba          Polstjärnans IF         7:02    9:53    16:55    1:01
  6  Jens Svanberg           Bodens SK               7:20   10:24    17:44    1:50
  7  Johan Nilsson           Kalix SK                7:20   10:30    17:50    1:56
  8  Mattias Lindström       Sävast Ski Team         7:17   10:41    17:58    2:04
  9  Mickael Backebjörk      Bodens SK               7:28   11:00    18:28    2:34
 10  David Carlsson          Öjeby IF                7:40   11:07    18:47    2:53
 11  David Nordberg          OK Sarven               7:40   11:08    18:48    2:54
 12  Fredrik Pajala          Strömnäs GIF            7:34   11:36    19:10    3:16
 13  Johan Karlsson          Råneå SK                7:28   11:59    19:27    3:33
 14  Mattias Älgamo          Kuivakangas SK          7:14   12:16    19:30    3:36
 15  Viktor Aspviken         Bergnäsets AIK          7:32   12:21    19:53    3:59
 16  Per Hortlund            Öjeby IF                7:44   12:20    20:04    4:10
 17  Axel Engström           Råneå SK                8:14   13:33    21:47    5:53
 18  Jonas Jakobsson         Luleå-Gjutarens IF      7:54   14:28    22:22    6:28
 19  David Berntsen          Antnäs BK               9:18   14:48    24:06    8:12
 20  Erik Jonsson            Älvsby IF              10:36   18:56    29:32   13:38

    KLASS  D 9               1.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Emma Wennebjörk         OK Sarven               6:45    9:41    16:26     :00
  2  Ida Nilsson             Kalix SK                6:34    9:57    16:31     :05
  3  Sara Rensgard           Bergnäsets AIK          7:00   10:39    17:39    1:13
  4  Erica Rönnqvist         Kalix SK                6:40   11:12    17:52    1:26
  5  Maria Ukkola            Iin Yritus FIN          7:27   10:31    17:58    1:32
  6  Emma Sjölander          Norrfjärdens IF         7:24   10:53    18:17    1:51
     Lisa Ärleborg           Gällivare SK            7:29   10:48    18:17    1:51
  8  Terese Bergbom          Sävast Ski Team         7:34   11:30    19:04    2:38
  9  Mikaela Jakobsson       Malmbergets AIF         7:28   11:52    19:20    2:54
 10  Elina Hansson           Antnäs BK               7:37   12:09    19:46    3:20
 11  Sofie Storm             OK Sarven               7:57   11:53    19:50    3:24
 12  Olivia Hansson          Antnäs BK               7:48   12:16    20:04    3:38
 13  Julia Persson           Antnäs BK               8:14   12:16    20:30    4:04
 14  Ulrika Persson          Strömnäs GIF            8:16   13:42    21:58    5:32
 15  Jannie Gabrielsson      Sävast Ski Team         7:51   14:14    22:05    5:39
 16  Ida  Vesterlund         Hemmingsmark IF         8:22   13:49    22:11    5:45
 17  Cecilia Åhl             Malmbergets AIF         8:16   14:08    22:24    5:58
 18  Malin Holmbom           Sävast Ski Team         8:05   14:32    22:37    6:11

                                     -ttt-
Tillbaka till menyn