RESULTATLISTOR för  Sävastspelen 1999 (Dag 2)  1999-02-28



    KLASS  H 21 (F)          7 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Urban Lindgren          Piteå SGIF             27:01   18:16    45:17     :00
  2  Peter Larsson           Bergnäsets AIK         28:06   18:34    46:40    1:23
  3  David Flinkfelt         Piteå SGIF             27:58   19:13    47:11    1:54
  4  Janne Pellikka          Gellivare SA           29:14   19:15    48:29    3:12
  5  Andreas Viktorsson      F4 IF Östersund        29:33   19:37    49:10    3:53
  6  Rickard Hansson         Överkalix IF skidor    29:48   19:23    49:11    3:54
  7  Markus Knutgård         Haparanda SKT          29:38   19:43    49:21    4:04
  8  Lennart Töyrä           Jukkasjärvi IF         29:44   19:38    49:22    4:05
  9  Johan Lintzen           F21 IF Luleå           30:05   19:51    49:56    4:39
 10  Andreas Wikström        Kalix SK               30:08   20:06    50:14    4:57
 11  Roberto Forsberg        Unbyns IF              30:34   20:35    51:09    5:52
 12  Andreas Nilsson         Sävast Ski team        32:06   20:11    52:17    7:00

    KLASS  D 21 (F)          5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Erika Johansson         Bergnäsets AIK         19:29   16:20    35:49     :00
  2  Jenny Lindström         Infjärdens SK          19:44   17:42    37:26    1:37
  3  Katri Väärälä           Alatornion Pirkat      19:50   17:58    37:48    1:59
  4  Sara Johansson          Gellivare SA           20:54   17:29    38:23    2:34
  5  Anna Poromaa            Malmbergets AIF        20:55   18:24    39:19    3:30

    KLASS  H 19-20 (F)       5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Mikael Larsson          Kalix SK               16:26   14:23    30:49     :00
  2  Björn Andersson         IFK Kiruna             17:26   14:38    32:04    1:15
  3  Martin Bergvall         Strömnäs GIF           17:29   14:40    32:09    1:20
  4  Daniel Fredriksson      Kalix SK               17:50   15:26    33:16    2:27
  5  Martin Waara            Gellivare SA           18:16   15:36    33:52    3:03
  6  Stefan Karlsson         IFK Kiruna             17:58   16:07    34:05    3:16
  7  Mats Berglund           Gammelstads IF         18:23   15:59    34:22    3:33
  8  Kent Karlsson           Gellivare SA           20:18   17:10    37:28    6:39

    KLASS  D 19-20 (F)       5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Jenny Hansson           Gellivare SA           19:22   16:17    35:39     :00
  2  Lina Nordmark           Gellivare SA           19:08   16:32    35:40     :01
  3  Linnea Liljergren       Gellivare SA           19:19   16:42    36:01     :22
  4  Maria Blind             Gellivare SA           19:36   16:50    36:26     :47
  5  Sara Blind              Gellivare SA           19:53   16:34    36:27     :48
  6  Anna Arvidsson          Sävast Ski team        19:35   17:12    36:47    1:08
  7  Maria Wikström          Kalix SK               22:25   18:38    41:03    5:24

    KLASS  H 17-18 (F)       5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Sami Jauhijärvi         Aavasaksan Urheilat    16:10   14:06    30:16     :00
  2  Lars Nordmark           Överkalix IF skidor    16:47   14:38    31:25    1:09
  3  Tomas Persson           Strömnäs GIF           18:03   15:13    33:16    3:00
  4  Hans Sjöberg            Kalix SK               17:46   15:40    33:26    3:10
  5  Erik Laestadius         Brändöns IF            18:14   15:23    33:37    3:21
  6  Joel Åhl                Gellivare SA           18:12   15:50    34:02    3:46
  7  Jimmy Lindberg          Sävast Ski team        18:59   16:50    35:49    5:33

    KLASS  D 17-18 (F)       5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Anna-Kreta Rantamaa     Alatornion Pirkat      19:28   16:36    36:04     :00
  2  Karin Nilsson           A-jaur Ski team        20:03   16:46    36:49     :45
  3  Hanna Eriksson          Malmbergets AIF        19:54   17:00    36:54     :50
  4  Susanne Nyström         A-jaur Ski team        20:16   17:34    37:50    1:46
  5  Lina Andefors           Kalix SK               20:28   17:53    38:21    2:17

    KLASS  H 16 (F)          5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  David Persson           Strömnäs GIF           10:34   16:47    27:21     :00
  2  Johan Vall              OK Sarven              10:22   17:41    28:03     :42
  3  Simon Keskenniemi       Överkalix IF skidor    11:55   16:51    28:46    1:25
  4  Jon Renfors             OK Sarven              11:05   17:57    29:02    1:41
  5  Nillas Blind            Gällivare SK           11:26   18:06    29:32    2:11
  6  Tomas Larsson           Vuollerims SK          11:14   18:37    29:51    2:30

    KLASS  D 16 (F)          5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Hanna Forsberg          Brändöns IF            11:15   16:52    28:07     :00
  2  Maria Sundström         Älvsby IF              11:48   19:04    30:52    2:45
  3  Marie Fjellström        Strömnäs GIF           11:49   19:04    30:53    2:46
  4  Eva Vuopio              Sävast Ski team        13:27   21:05    34:32    6:25
  5  Stina Karlsson          OK Sarven              13:01   21:58    34:59    6:52

    KLASS  H 15 (F)          2.7 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Johan Roslund           Bergnäsets AIK          9:50    9:47    19:37     :00
  2  Erik Granström          IFK Arvidsjaur         10:34    9:46    20:20     :43
  3  Johannes Knoll          Kalix SK               10:29   10:00    20:29     :52
  4  Ivan Edeblom            Infjärdens SK          10:37   10:22    20:59    1:22
  5  Daniel Sjölander        Strömnäs GIF           11:05   10:12    21:17    1:40
  6  Mattias Lindvall        OK Sarven              11:34   11:25    22:59    3:22
  7  Linus Larsson           Gällivare SK           11:44   11:36    23:20    3:43
  8  Jonatan Norin           Gällivare SK           12:09   12:06    24:15    4:38
  9  Jens Bergman            Älvsy IF               12:46   13:09    25:55    6:18

    KLASS  D 15 (F)          2.7 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Liv Pettersson          OK Sarven              11:07   10:40    21:47     :00
  2  Emma Wäppling           Gällivare SK           11:26   10:39    22:05     :18
  3  Helen Johansson         Sävast Ski team        11:28   10:39    22:07     :20
  4  Jenny Strandelin        Gällivare SK           11:32   11:00    22:32     :45
  5  Hanna Larsson           OK Sarven              11:46   11:13    22:59    1:12
  6  Annika Henriksson       Lahnajärvi SIF         12:00   11:08    23:08    1:21
  7  Marlene Waara           OK Sarven              11:58   11:28    23:26    1:39
  8  Malin Videhall          Sunderby SK            12:24   11:03    23:27    1:40
  9  Marie Lundberg          Strömnäs GIF           12:35   11:51    24:26    2:39
 10  Linda Rosander          Antnäs BK              13:16   13:03    26:19    4:32
 11  Ida Norberg             Sunderby SK            14:00   13:25    27:25    5:38
 12  Mari Andersson          Sävast Ski team        13:52   13:45    27:37    5:50
 13  Petra Kluwetasch        Sunderby SK            14:20   14:16    28:36    6:49

    KLASS  H 14 (F)          2.7 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Otto Lundgren           Brändöns IF            11:46   11:46    23:32     :00
  2  Niclas Norberg          Sunderby SK            12:46   11:27    24:13     :41
  3  Johan Öman              Strömnäs GIF           12:50   12:11    25:01    1:29
  4  Martin Karlsson         OK Sarven              13:27   13:34    27:01    3:29

    KLASS  D 14 (F)          2.7 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Hanna Wennebjörk        OK Sarven              12:21   11:11    23:32     :00
  2  Linda Blomberg          Sunderby SK            12:07   11:50    23:57     :25
  3  Malin Öberg             Gällivare SK           12:15   12:02    24:17     :45
  4  Emma Holmqvist          Sävast Ski team        12:48   12:05    24:53    1:21
  5  Emma Nygren             Sävast Ski team        12:50   12:11    25:01    1:29
  6  Ulrika Forsgren         IFK Arvidsjaur         13:26   12:53    26:19    2:47
  7  Helena Burman           Strömnäs GIF           13:43   12:45    26:28    2:56

    KLASS  H 14K (F)         1.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------

    KLASS  D 14K (F)         1.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Åsa Tossavainen         Bergnäsets AIK          9:39    9:24    19:03     :00
  2  Maria Falk              Sävast Ski team         9:58   10:06    20:04    1:01
  3  Sara Larsson            OK Sarven               9:52   10:59    20:51    1:48

    KLASS  H 13 (F)          2.7 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Tobias Olsson           Bodens SK               8:31   11:33    20:04     :00
  2  Mats Andersson          Råneå SK                8:38   11:51    20:29     :25
  3  Simon Kandelin          Sunderby SK             8:57   11:49    20:46     :42
  4  Jakob Vall              OK Sarven               8:43   13:19    22:02    1:58

    KLASS  D 13 (F)          2.7 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Anna-Lotta Edman        Strömnäs GIF            8:14   12:36    20:50     :00
  2  Evelin Gustavsson       Sävast Ski team         8:50   12:39    21:29     :39
  3  Linnea Gjersvold        Strömnäs GIF            8:29   13:16    21:45     :55
  4  Johanna Sipola          Sävast Ski team         9:00   12:55    21:55    1:05
  5  Lina Roslund            Bergnäsets AIK          9:08   13:00    22:08    1:18
  6  Johanna Enström         Kalix SK                9:09   13:21    22:30    1:40
  7  Sanna Samuelsson        Antnäs BK               9:45   12:56    22:41    1:51
  8  Linnea Waara            OK Sarven               9:35   13:49    23:24    2:34
  9  Anna Holmgren           Sävast Ski team        10:07   13:40    23:47    2:57
 10  Emma Vuopio             Sävast Ski team        10:26   14:31    24:57    4:07
 11  Helena Omma             Gällivare SK           10:27   14:31    24:58    4:08

    KLASS  H 12 (F)          1.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Mathias Blom            Kalix SK                8:25    7:47    16:12     :00
  2  Mattias Forsberg        Unbyns IF               8:33    8:15    16:48     :36
  3  Martin Jakobsson        Kalix SK                8:50    8:45    17:35    1:23
  4  Marcus Enberg           Brännbergs IF           9:08    8:48    17:56    1:44
  5  Andreas Sjölander       Norrfjärdens IF         9:20    8:40    18:00    1:48
  6  Petter Waara            OK Sarven               9:39    9:17    18:56    2:44
  7  John Enberg             Brännbergs IF          10:13    9:53    20:06    3:54
  8  Jon Enberg              Bergnäsets AIK         10:15   11:06    21:21    5:09

    KLASS  D 12 (F)          1.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Katarina Moberg         Malmbergets AIF         8:39    7:56    16:35     :00
  2  Mia Eriksson            Malmbergets AIF         8:35    8:20    16:55     :20
  3  Sanna Ahnberg           Gällivare SK            8:37    8:19    16:56     :21
  4  Johanna Öman            Strömnäs GIF            9:07    8:36    17:43    1:08
  5  Sandra Kluwetasch       Sunderby SK             9:16    9:03    18:19    1:44
  6  Hanna Johansson         Gällivare SK            9:13    9:30    18:43    2:08
  7  Josefine Holmgren       Bodens SK               9:23    9:27    18:50    2:15
  8  Mia Jakobsson           Luleå Gjutarens IF      9:37    9:28    19:05    2:30
  9  Anna Persson            Malmbergets AIF         9:43    9:29    19:12    2:37
 10  Ellinor Holmgren        Gällivare SK            9:51    9:22    19:13    2:38
 11  Hanna Eriksson          Sorsele SK              9:55   10:09    20:04    3:29
 12  Carita Lund             Bodens SK              10:22    9:56    20:18    3:43

    KLASS  H 11 (F)          1.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Per Hortlund            Älvsby IF               8:42    8:13    16:55     :00
  2  Pontus Olsson           Bodens SK               8:50    8:07    16:57     :02
  3  Pär Berglund            Norrfjärdens IF         9:18    8:15    17:33     :38
  4  Nils Lång               Antnäs BK               9:05    8:32    17:37     :42
  5  Niklas Mannberg         Bergnäsets AIK          9:12    8:26    17:38     :43
  6  Robert Rensgaard        Bergnäsets AIK          9:15    8:37    17:52     :57
  7  David Johansson         Antnäs BK               9:03    9:09    18:12    1:17
  8  Joakim Halvarsson       Bodens SK               9:22    9:19    18:41    1:46
  9  Peter Lundbäck          Bergnäsets AIK          9:52    8:57    18:49    1:54
 10  Kristian Bäck           Sävast Ski team         9:40    9:22    19:02    2:07
 11  Henrik Sjöberg          IFK Arvidsjaur          9:50    9:27    19:17    2:22
 12  David Lundsten          Sävast Ski team         9:51    9:27    19:18    2:23
 13  Michael Norberg         Sunderby SK            10:20    9:30    19:50    2:55
 14  Peder Wikström          Bodens SK               9:53   10:03    19:56    3:01
 15  Andreas Lundsten        Sävast Ski team        10:11    9:53    20:04    3:09
 16  Mattias Johansson       Bodens SK              10:50   11:22    22:12    5:17
 17  Mattias Wäppling        Gällivare SK           11:46   11:28    23:14    6:19
 18  Kristian Andreassen     Sävast Ski team        11:13   12:48    24:01    7:06

    KLASS  D 11 (F)          1.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Agneta Soutokorva       Bodens SK               9:08    8:39    17:47     :00
  2  Magdalena Pajala        Strömnäs GIF            9:08    9:26    18:34     :47
  3  Cecilia Nilsson         Kalix SK                9:27    9:17    18:44     :57
  4  Elin Berglund           Norrfjärdens IF        10:01    9:24    19:25    1:38
  5  Liselott Degselius      Bodens SK               9:58   10:43    20:41    2:54
  6  Kristine Fjällström     Norrfjärdens IF        10:30   10:21    20:51    3:04
  7  Sandra Ärleborg         Gällivare SK           10:49   10:50    21:39    3:52
  8  Sofie Larsson           OK Sarven              10:49   11:38    22:27    4:40
  9  Pernilla Forsberg       Bodens SK              11:36   11:14    22:50    5:03
 10  Caroline Holmberg       Sorsele SK             12:00   12:32    24:32    6:45
 11  Annelie Jonsson         Sjulsmark SK           11:28   13:53    25:21    7:34

    KLASS  H 10 (F)          1.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Jim Åhl                 Hakkas GoIF             6:13    8:38    14:51     :00
  2  Rikard Häggstål         Sävast Ski team         6:44    8:45    15:29     :38
  3  Daniel Halvarsson       Bodens SK               6:47    8:59    15:46     :55
  4  John Viklund            Sävast Ski team         6:51    8:56    15:47     :56
  5  Jens Eriksson           Antnäs BK               6:34    9:25    15:59    1:08
  6  Mikael Strandelin       Gällivare SK            6:54    9:53    16:47    1:56
  7  Filip Linder            Sorsele SK              7:14    9:34    16:48    1:57
  8  Jonatan Holmgren        Bodens SK               7:10   10:29    17:39    2:48
  9  Patrik Lundgren         Gällivare SK            7:37   11:18    18:55    4:04
 10  Robin Bachebjörk        Bodens SK               8:27   12:49    21:16    6:25
 11  Kalle Degselius         Bodens SK               8:36   13:00    21:36    6:45

    KLASS  D 10 (F)          1.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Erika Ahnberg           Gällivare SK            6:44    9:13    15:57     :00
  2  Frida Gräsvik           Malmbergets AIF         7:00    9:41    16:41     :44
  3  Astrid Pettersson       Sorsele SK              7:03    9:50    16:53     :56
  4  Sandra Knoll            Kalix SK                7:10   10:10    17:20    1:23
  5  Josefin Holmgren        OK Sarven               7:35   10:25    18:00    2:03
  6  Sofia Nordberg          OK Sarven               7:48   10:28    18:16    2:19
  7  Jennie Öberg            Kalix SK                7:03   11:19    18:22    2:25
  8  Sofia Mahrs             OK Sarven               7:44   10:49    18:33    2:36
  9  Maja Holmqvist          Sävast Ski team         8:30   11:02    19:32    3:35
 10  Sofia Bergbom           Sävast Ski team         7:34   12:00    19:34    3:37
 11  Jenny Jakobsson         Kalix SK                7:37   12:29    20:06    4:09
 12  Hanna Hedman            Strömnäs GIF            7:54   12:19    20:13    4:16
 13  Martina Renholm         Bergnäsets AIK          7:42   12:44    20:26    4:29
 14  Anna Norin              Bodens SK               8:12   12:43    20:55    4:58
 15  Sandra Grenemark        Sävast Ski team         8:28   14:18    22:46    6:49

    KLASS  H 9 (F)           1.0 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Isak Nordkvist          Kalix SK                7:11    6:29    13:40     :00
  2  Simon Linder            Sorsele SK              7:11    6:41    13:52     :12
  3  Sebastian Ahnberg       Gällivare SK            7:25    6:30    13:55     :15
  4  Simon Waara             OK Sarven               7:24    7:30    14:54    1:14
  5  Jonas Fjellner          Sorsele SK              7:44    7:14    14:58    1:18
  6  Henrik Forsberg         Unbyns IF               7:51    7:16    15:07    1:27
  7  Tobias Gustavsson       Bergnäsets AIK          8:53    7:24    16:17    2:37
  8  Johannes Åhl            Gällivare SK            8:18    8:00    16:18    2:38
  9  Erik Johansson          Gällivare SK            9:19    9:16    18:35    4:55

    KLASS  D 9 (F)           1.0 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Josefin Halvarsson      Bodens SK               7:07    6:02    13:09     :00
  2  Elin Lennelöv           Gällivare SK            7:26    6:05    13:31     :22
  3  Evelina Larsson         OK Sarven               7:46    6:17    14:03     :54
  4  Emma Wennebjörk         OK Sarven               7:50    6:32    14:22    1:13
  5  Anja Ahnberg            Gällivare SK            8:10    6:56    15:06    1:57
  6  Jenny Holmgren          OK Sarven               8:38    7:34    16:12    3:03
  7  Katrin Silverplatz      OK Sarven               8:54    7:26    16:20    3:11
  8  Frida Westman           Sävast Ski team         8:32    7:50    16:22    3:13
  9  Jenny Lundqvist         OK Sarven               8:40    8:44    17:24    4:15
 10  Sofie Eriksson          OK Sarven               9:14    8:17    17:31    4:22
 11  Josefin Sipola          Sävast Ski team         8:59    8:36    17:35    4:26
 12  Josefin Lundqvist       OK Sarven               8:47    8:53    17:40    4:31
 13  Johanna Andreassen      Sävast Ski team         9:06    8:47    17:53    4:44
 14  Linnea Jonsson          Sjulsmark SK            9:41    9:29    19:10    6:01
 15  Mia Kauppinen           Sävast Ski team         9:43    9:46    19:29    6:20
 16  Sofia Holmberg          Sorsele SK              9:33   10:12    19:45    6:36
 17  Mimmi Åkerlund          Sävast Ski team        10:03    9:51    19:54    6:45
 18  Hanna Nyberg            Sjulsmark SK            8:14   12:21    20:35    7:26
 19  Mariana Männistö        Sävast Ski team        11:02   10:26    21:28    8:19


                                Resultat  H 8 (F)
                                =================

                                                            Banlängd 0.5 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land                 
----------------------------------------------------------------------------
1    404 Nils Lundbäck           Luleå Gjutarens IF            
2    418 Johan Eriksson          Antnäs BK                                  
3    401 Adam Johansson          Antnäs BK                      
4    399 Linus Viklund           Sävast Ski team                            
5    413 Mikael Bachebjörk       Bodens SK                      
6    400 Fredrik Pajala          Strömnäs GIF                               
7    402 David Nordberg          OK Sarven                     
8    412 Cristoffer Kluwetasch   Sunderby SK                                
9    416 Jonas Jakobsson         Luleå Gjutarens IF            
10   408 Johan Soutokorva        Bodens SK                                  
11   409 Janne Kauppinen         Sävast Ski team                
12   414 Felix Oskarsson         Sävast Ski team                           
13   403 Simon Wäppling          Gällivare SK                   
14   410 Emil Svensson           Sävast Ski team                            
15   407 Jonathan Eriksson       Sävast Ski team                
16   405 Jesper Larsson          Sävast Ski team                            
17   415 Simon Broström          Sävast Ski team                
18   417 Jesper Ahnberg          Gällivare SK                             
 





                                Resultat  D 8 (F)
                                =================

                                                            Banlängd 0.5 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land                              
---------------------------------------------------------------------------
1    444 Ida Nilsson             Kalix SK                       
2    437 Theres Bergbom          Sävast Ski team               
3    441 Emma Sjölander          Norrfjärdens IF                           
4    425 Sara Rensgaard          Bergnäsets AIK                 
5    432 Erika Rönnqvist         Kalix SK                                  
6    446 Lisa Ärleborg           Gällivare SK                  
7    440 Sara Westman            Sävast Ski team                            
8    429 Malin Larsson           Sävast Ski team               
9    447 Moa Norin               Bodens SK                                 
10   448 Sara Lundsten           Sävast Ski team                
11   431 Josefin Öman            Sävast Ski team                           
12   443 Josefin Häggståhl       Sävast Ski team               
13   436 Maria Marttala          Sävast Ski team                            
14   427 Malin Holmbom           Sävast Ski team                
15   435 Elin Flygare            Sävast Ski team                            
16   438 Jolinne Edehall-Häger   Sävast Ski team               
17   426 Cecilia Grenemark       Sävast Ski team                             
18   423 Malin Bachebjörk        Bodens SK                       
19   428 Julia Pohjanen          Sävast Ski team                            
20   424 Ida Ask                 Sävast Ski team                
21   442 Sofia Broström          Sävast Ski team                            
22   445 Petra Holmbom           Sävast Ski team                
23   430 Emma Lennelöv           Gällivare SK                                
24   422 Josefin Jonsson         Sävast Ski team                
25   439 Linnea Riström          Sävast Ski team                             
26   433 Sanna Männistö          Sävast Ski team               


    KLASS  Motion 50 (F)     5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Dick Engström           Unbyns IF              25:08   18:07    43:15     :00
  2  Stig Öhrvall            Vuollerims SK          25:36   18:28    44:04     :49
  3  Tommy Berg              Bodens SK              40:05   29:55  1.10.00   26:45

    KLASS  Motion 51 (F)     5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Reijo Jauhojärvi        Aavasaksan Urhei       22:58   16:32    39:30     :00
  2  Stig Karlsson           Vidsels IK             24:18   17:44    42:02    2:32
  3  Jan Forsmark            Sandträsk SK           27:24   18:57    46:21    6:51
  4  Tore Huhta              Råneå SK               27:41   19:30    47:11    7:41
  5  Harry Grahn             Råneå SK               28:07   19:38    47:45    8:15
  6  Valle Enbom             Bodens SK              28:27   19:45    48:12    8:42
  7  Bo Andersson            Skogså IF              28:20   19:58    48:18    8:48
  8  Roland Sanberg          Bodens SK              30:06   21:39    51:45   12:15
  9  Harry Larsson           Smedsbyns IF           29:57   22:52    52:49   13:19

    KLASS  D Motion (F)      5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt    Diff
----------------------------------------------------------------------------------
  1  Tina Soutokorva         Bodens SK              33:43   21:33    55:16     :00

                                     -ttt-
Tillbaka till menyn