RESULTATLISTOR för  Sävastspelen 1998  (Jaktstart) 1998-02-22



    KLASS  H/D 8             0.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land                                  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Mattias Gräsvik         Sävast Ski Team                                        
  2  Sara Rensgard           Bergnäsets AIK          
  3  Maria Ukkola            FINLAND                                              
  4  Josefin Sipola          Sävast Ski Team         
  5  Sara Rosander           Antnäs BK                                               
  6  Adam Johansson          Antnäs BK               
  7  Sofie Öhman             Sävast Ski Team                                      
  8  Johanna Andreasen       Sävast Ski Team         
  9  Ida Westerlund          Hemmingsmark IF                                        
 10  Mia Kauppinen           Sävast Ski Team      
 11  Johan Soutokorva        Sävast Ski Team                                        
 12  Josefin Häggstål        Sävast Ski Team         
 13  Christoffer Kluwetasch  Sunderby SK                                          
 14  Maria Marttala          Sävast Ski Team        
 15  Janne Kauppinen         Sävast Ski Team                                       
 16  Carl Holmgren           Sävast Ski Team       

    KLASS  H 21              7 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Stefan Forsmark         Team Lappberget SK     26:54   16:38    43:32     :00
  2  Fredrik Ekström         I 19 IF                26:55   16:41    43:36     :04
  3  Anders Mannelkvist      Bergnäsets AIK         27:06   16:57    44:03     :31
  4  Urban Nilsson           Gellivare Skidalli.    27:27   16:40    44:07     :35
  5  Henrik Edin             Zinkgruvans IF         27:35   16:54    44:29     :57
  6  Simon Larsson           Kalix SK               27:41   17:28    45:09    1:37
  7  Tomas Svensson          Malmbergets AIF        28:19   17:53    46:12    2:40
  8  Fredrik Fors            IFK Kuoksu             28:56   18:01    46:57    3:25
  9  Benny Grahn             Bergeforsens SK        30:45   17:24    48:09    4:37
 10  Mikael Marttala         Sävast Ski Team        29:33   18:41    48:14    4:42
 11  Fredrik Heikki          Team Lappberget SK     31:36   18:10    49:46    6:14
 12  Niklas Persson          Kalix SK               33:08   19:12    52:20    8:48
 13  Martti Jokelainen       Bodens SK              39:20   21:42  1.01.02   17:30

    KLASS  D 21              5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Malin Haara             Kukkola IF             24:42   15:16    39:58     :00
  2  Anna Poromaa            Malmbergets AIF        25:04   15:44    40:48     :50

    KLASS  H 19-20           5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Andreas Nilsson         Sävast Ski Team        21:13   13:06    34:19     :00
  2  Rickard Hansson         Överkalix IF           22:06   12:53    34:59     :40
  3  Andreas Wikström        Kalix SK               22:35   13:30    36:05    1:46
  4  Jonny Hansson           Sörbyns IF             23:23   13:30    36:53    2:34
  5  Stefan Karlsson         IFK Kiruna             24:49   13:49    38:38    4:19

    KLASS  D 19-20           5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Maria Lundgren          Sävast Ski Team        20:03   14:45    34:48     :00
  2  Maria Berglund          Gammelstads IF         19:25   15:59    35:24     :36
  3  Elenor Lindgren         Sjulsmark SK           21:32   15:57    37:29    2:41
  4  Anna Rönnbäck           Kalix SK               21:45   16:42    38:27    3:39

    KLASS  H 17-18           5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Erik Nyström            Brändöns IF            20:15   13:33    33:48     :00
  2  Daniel Fredriksson      Kalix SK               20:49   13:30    34:19     :31
  3  Mikael Larsson          Kalix SK               22:07   12:45    34:52    1:04
  4  Tomas Persson           Strömnäs GIF           21:41   13:48    35:29    1:41
  5  Mats Berglund           Gammelstads IF         22:17   13:44    36:01    2:13
  6  Oskar Wedman            Sävast Ski Team        22:34   14:49    37:23    3:35
  7  John Andersson          Sävast Ski Team        23:51   15:31    39:22    5:34
  8  Joel Åhl                Gellivare Skidalli.    24:40   14:49    39:29    5:41
  9  Per Järvfors            Sundbybergs IK         26:14   14:12    40:26    6:38

    KLASS  D 17-18           5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Lina Andersson          Malmbergets AIF        18:02   13:58    32:00     :00
  2  Hanna Eriksson          Malmbergets AIF        19:15   14:28    33:43    1:43
  3  Anna Arvidsson          Luleå Gjutarens IF     18:47   15:06    33:53    1:53
  4  Maria Wikström          Kalix SK               20:49   16:30    37:19    5:19
  5  Johanna Engström        Sörbyns IF             22:14   16:26    38:40    6:40
  6  Marie Karlsson          Kalix SK               23:31   17:10    40:41    8:41

    KLASS  Motion            5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Ingemar Fors            Lahnajärvi SIF         26:40   16:02    42:42     :00
  2  John Forsmark           Sandträsk SK           27:31   16:49    44:20    1:38
  3  Göran Andersson         Lahnajärvi SIF         29:09   16:31    45:40    2:58
  4  Björn Edman             Infjärdens SK          29:10   16:39    45:49    3:07
  5  Ami Nyberg              OK Nolaskogsarna       30:46   17:00    47:46    5:04
  6  Hilding Edeblom         Infjärdens SK          30:28   17:21    47:49    5:07
  7  Lars Ahlin              Infjärdens SK          32:41   19:50    52:31    9:49

    KLASS  H 16              5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Erik Lestadius          Brändöns IF            17:32   13:21    30:53     :00
  2  Daniel Fredriksson      Kalix SK               17:16   13:45    31:01     :08
  3  Wilhelm Brändholm       Brändöns IF            18:15   13:57    32:12    1:19
  4  Erik Hansson            Sörbyns IF             19:26   14:10    33:36    2:43

    KLASS  D 16              5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Karin Nilsson           IFK Arvidsjaur         20:37   15:08    35:45     :00
  2  Kristin Lundgren        Sävast Ski Team        20:03   15:55    35:58     :13
  3  Susanne Nyström         Laisvalls SK           21:16   15:41    36:57    1:12

    KLASS  H 15              2.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Peter Fredriksson       Kalix SK               17:33    8:24    25:57     :00
  2  Thomas Brandlöv         Antnäs BK              17:35    8:46    26:21     :24
  3  Henrik Jakobsson        Kalix SK               18:47    8:52    27:39    1:42
  4  David Persson           Strömnäs GIF           19:15    9:12    28:27    2:30
  5  Jonas Fredriksson       Kalix SK               19:57    8:53    28:50    2:53
  6  Jonas Degerlund         Sörbyns IF             22:00   10:34    32:34    6:37
  7  Christer Engström       Sörbyns IF             23:35   10:15    33:50    7:53
  8  Ola Berglund            Hemmingsmark IF        23:05   11:53    34:58    9:01

    KLASS  D 15              2.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Maria Lång              Antnäs BK              20:24   10:19    30:43     :00
  2  Ida Larsson             Sävast Ski Team        20:48   10:17    31:05     :22
  3  Maria Sundström         Älvsby IF              21:30    9:39    31:09     :26
  4  Marie Fjällström        Strömnäs GIF           21:26    9:57    31:23     :40
  5  Maria Söderholm         Luleå Gjutarens IF     21:55   10:30    32:25    1:42

    KLASS  H 14              2.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Johan Roslund           Bergnäsets AIK         19:21    8:36    27:57     :00
  2  Ivan Edeblom            Infjärdens SK          19:22    8:58    28:20     :23
  3  Johannes Knoll          Kalix SK               19:42    9:27    29:09    1:12
  4  Erik Granström          IFK Arvidsjaur         21:12    9:08    30:20    2:23
  5  Tomas Nyberg            Unbyns IF              21:48    9:30    31:18    3:21
  6  Joel Fredriksson        Hakkas GoIF            21:54   10:26    32:20    4:23
  7  Marcus Junkka           Hakkas GoIF            22:59   10:30    33:29    5:32
  8  Jesper Töyrä            Sunderby SK            24:13   11:26    35:39    7:42

    KLASS  D 14              2.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Helen Johansson         Sävast Ski Team        19:12    9:38    28:50     :00
  2  Emma Wäppling           Gällivare SK           19:50    9:51    29:41     :51
  3  Jenny Strandelin        Gällivare SK           20:33    9:15    29:48     :58
  4  Malin Videhall          Sunderby SK            21:00   10:03    31:03    2:13
  5  Linda Rosander          Antnäs BK              23:53   10:53    34:46    5:56
  6  Mari Lundberg           Infjärdens SK          24:24   10:36    35:00    6:10
  7  Mari Andersson          Sävast Ski Team        26:12   12:10    38:22    9:32
  8  Caisa Larsson           Antnäs BK              26:57   12:11    39:08   10:18
  9  Petra Kluwetasch        Sunderby SK            26:52   12:20    39:12   10:22
 10  Charlott Hanke          Hemmingsmark IF        30:00   13:08    43:08   14:18

    KLASS  H 13              2.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Johan Strömberg         Kalix SK                9:27    9:15    18:42     :00
  2  Otto Lundgren           Brändöns IF             9:55   10:20    20:15    1:33
  3  Niclas Norberg          Sunderby SK            12:05   12:10    24:15    5:33
  4  Fredrik Forsberg        Sävast Ski Team        13:29   12:45    26:14    7:32

    KLASS  D 13              2.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Emma Holmqvist          Sävast Ski Team         9:33   10:46    20:19     :00
  2  Anna Ukkola             FINLAND                 9:58   11:13    21:11     :52
  3  Helena Blom             Kalix SK               10:51   10:35    21:26    1:07
  4  Elin Elenius            IFK Kiruna             10:55   10:47    21:42    1:23
  5  Helena Burman           Strömnäs GIF           10:54   11:31    22:25    2:06
  6  Johanna Holma           Sävast Ski Team        11:17   11:22    22:39    2:20
  7  Maria Falk              Sävast Ski Team        11:49   11:55    23:44    3:25
  8  Hanna Engström          Råneå SK               12:11   13:06    25:17    4:58
  9  Åsa Tossavainen         Bergnäsets AIK         12:48   12:43    25:31    5:12

    KLASS  H 12              1.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Petter Wikström         Kalix SK                9:28    7:04    16:32     :00
  2  Patrik Marklund         Hemmingsmark IF        10:07    7:19    17:26     :54
  3  Tobias Olsson           Bodens SK              10:00    7:28    17:28     :56
  4  Simon Kandelin          Sunderby SK            11:01    8:14    19:15    2:43
  5  Sonny Nylander          Sävast Ski Team        11:42    9:22    21:04    4:32

    KLASS  D 12              1.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Emma Lundbäck           Bergnäsets AIK          9:25    6:51    16:16     :00
  2  Anna Lång               Antnäs BK               9:24    7:17    16:41     :25
  3  Lina Wäppling           Gällivare SK           10:46    8:00    18:46    2:30
  4  Linnea Gjersvold        Infjärdens SK          11:31    7:43    19:14    2:58
  5  Evelin Gustavsson       Sävast Ski Team        11:34    8:05    19:39    3:23
  6  Lotta Edman             Infjärdens SK          12:00    7:51    19:51    3:35
  7  Johanna Sipola          Sävast Ski Team        11:38    8:21    19:59    3:43
  8  Sanna Samuelsson        Antnäs BK              11:54    8:09    20:03    3:47
  9  Linnea Viklund          Sävast Ski Team        11:53    8:22    20:15    3:59
 10  Anna Holmgren           Sävast Ski Team        12:19    9:05    21:24    5:08
 11  Lisa Hane               Kalix SK               12:56    9:10    22:06    5:50

    KLASS  H 11              1.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Mattias Forsberg        Unbyns IF              10:24    7:38    18:02     :00
  2  Axel Lundbäck           Luleå Gjutarens IF     10:41    7:37    18:18     :16
  3  Mathias Blom            Kalix SK               10:50    7:46    18:36     :34
  4  Martin Jakobsson        Kalix SK               11:25    8:27    19:52    1:50
  5  Fredrik Gräsvik         Sävast Ski Team        11:06    8:52    19:58    1:56
  6  Markus Enberg           Brännbergs IF          12:03    8:56    20:59    2:57
  7  Andreas Hanke           Hemmingsmark IF        12:24    8:54    21:18    3:16
  8  John Enberg             Brännbergs IF          12:38    8:51    21:29    3:27
  9  Sebastian Olsson        IK Örnen               12:49    8:48    21:37    3:35
 10  Jon Enberg              Bergnäsets AIK         14:49   10:26    25:15    7:13

    KLASS  D 11              1.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Sandra Kluwetasch       Sunderby SK            11:28    8:23    19:51     :00
  2  Karolina Skoog          IK Örnen               11:44    8:42    20:26     :35
  3  Mia Jakobsson           Luleå Gjutarens IF     12:27    9:11    21:38    1:47
  4  Daniella Ahlin          Infjärdens SK          13:14    9:45    22:59    3:08
  5  Sara Tossavainen        Bergnäsets AIK         13:35    9:32    23:07    3:16
  6  Joesefin Holmgren       Bodens SK              13:37    9:38    23:15    3:24
  7  Emma Isaksson           Sunderby SK            14:47   11:05    25:52    6:01

    KLASS  H 10              1.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Pontus Olsson           Bodens SK               6:19    7:55    14:14     :00
  2  Joakim Halvarsson       Bodens SK               6:45    7:51    14:36     :22
  3  Niklas Mannberg         Bergnäsets AIK          6:38    8:02    14:40     :26
  4  Nils Lång               Antnäs BK               6:43    8:30    15:13     :59
  5  David Johansson         Antnäs BK               6:40    8:43    15:23    1:09
  6  Per Hortlund            Älvsby IF               7:16    8:48    16:04    1:50
  7  Johan Westerlund        Hemmingsmark IF         7:26    8:44    16:10    1:56
  8  David Lundsten          Sävast Ski Team         7:21    8:55    16:16    2:02
  9  Robert Rensgard         Bergnäsets AIK          7:29    8:48    16:17    2:03
 10  Peter Lundbäck          Bergnäsets AIK          7:46    9:16    17:02    2:48
 11  Andreas Lundsten        Sävast Ski Team         7:43    9:43    17:26    3:12
 12  John Eriksson           Hemmingsmark IF         8:19    9:38    17:57    3:43
 13  Michael Norberg         Sunderby SK             8:00   10:00    18:00    3:46

    KLASS  D 10              1.5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Agneta Soutokorva       Sävast Ski Team         6:53    8:21    15:14     :00
  2  Emma Larsson            Antnäs BK               7:23    8:37    16:00     :46
  3  Sofie Videhall          Sunderby SK             7:47    9:17    17:04    1:50
  4  Maria Häggström         Hemmingsmark IF         7:57    9:58    17:55    2:41
  5  Jennifer Hanke          Hemmingsmark IF         8:11    9:48    17:59    2:45
  6  Liselott Degselius      Bodens SK               8:26   10:05    18:31    3:17
  7  Pernilla Forsberg       Bodens SK               9:05   11:11    20:16    5:02
  8  Maari Tillstam          Sävast Ski Team        15:45   20:51    36:36   21:22

    KLASS  H 9               1.0 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Tommi Ukkola            FINLAND                 4:40    4:51     9:31     :00
  2  Daniel Halvarsson       Bodens SK               5:11    4:56    10:07     :36
  3  Jim Åhl                 Hakkas GoIF             4:48    5:41    10:29     :58
  4  John Viklund            Sävast Ski Team         5:28    5:48    11:16    1:45
  5  Johan Wikström          Kalix SK                5:36    6:02    11:38    2:07
  6  Rikard Häggstål         Sävast Ski Team         5:59    6:29    12:28    2:57
  7  Kalle Degselius         Bodens SK               7:02    7:41    14:43    5:12
  8  Anders Skoog            IK Örnen                8:51    8:55    17:46    8:15

    KLASS  D 9               1.0 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   Totalt
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  Josefin Halvarsson      Bodens SK               5:38    6:04    11:42     :00
  2  Sara Lysholm            Bodens SK               6:04    6:16    12:20     :38
  3  Maja Holmqvist          Sävast Ski Team         7:06    6:20    13:26    1:44
  4  Madelene Forsberg       Bodens SK               7:25    6:17    13:42    2:00
  5  Maria Marklund          Hemmingsmark IF         6:56    7:42    14:38    2:56
  6  Jenny Jakobsson         Kalix SK                8:17    8:23    16:40    4:58

                                     -ttt-
Tillbaka till menyn