RESULTATLISTOR för  SM i Slädhund 1998 i Överstbyn  1998-03-01 (Slutresultat)



    KLASS  Y Juniorer        5 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   dag 3   Totalt    Diff
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Elin Bolin              Värmlands SHK          11:45   13:02    12:34   37:21     :00
  2  Erik Mårtensson         SPHK Nedre Norrland    12:46   13:33    13:28   39:47    2:26
  3  Susanne Falk            Värmlands SHK          13:47   13:16    12:51   39:54    2:33
  4  Henrik Johansson        Vuollerims SK          13:53   14:58    15:37   44:28    7:07
     Björn Mårtensson        SPHK Nedre Norra       NS
   

    KLASS  Ä Juniorer        9 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   dag 3   Totalt    Diff
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Ann-Sofie Falk          Värmlands SHK          21:32   21:03    20:37 1.03.12     :00
  2  Petra Ulvebrink         Vuollerims SK          21:30   21:53    21:10 1.04.33    1:21
  3  Madelene Johansson      Vuollerims SK          20:51   22:49    21:47 1.05.27    2:15
  4  Calle Wallstedt         Ryssjö SHK             21:52   26:07    23:36 1.11.35    8:23
  5  Anna Eriksson           Bothnia SHK            23:59   30:10    25:45 1.19.54   16:42
     Madelene Lundgren       Bothnia SHK            23:48   NS

   
    KLASS  Öppen Medel       58+58+36 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   dag 3   Totalt
----------------------------------------------------------------------------------

 1   Peter Mårtensson        SPHK Nedre Norrland  3.09.46 3.12.31 1.42.44  8.05.01
 2   Per Berglund            Kiruna SHK           3.09.06 3.27.00 1.40.55  8.17.01
 3   Krister Norling         Kiruna SHK           3.08.00 3.31.12 1.38.50  8.18.02
 4   Tommy Blomfeldt         Bothnia SHK          3.48.23 4.01.16 2.10.40 10.00.19
     Christina Harr stenlund Vindelfjällens SHK   3.27.49 NS
     Arne Nylander           Älvarnas DHK         3.53.48 NS
     Kent Fjällborg          Kiruna SHK           NS
     Tommy Bernhardsson      Jämtlandsfjäll SHK   NS 
     Pasi Kanerva                 "               NS
     Rolf Pärlgren           Kiruna SHK           NS
     Lars Lind                    "               NS
      
    KLASS  Begränsad Medel   58+58+36 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   dag 3   Totalt   
----------------------------------------------------------------------------------
 1   Keijo Nikumaa           Bothnia SHK          2.46.31 3.12.42 1.36.56  7.36.09  
 2   Niclas Lundgren         Älvarnas DHK         3.30.18 3.31.11 1.43.08  8.44.37
 3   Roger Andersson         Bothnia SHK          3.26.08 3.39.30 1.49.36  8.55.14 *
 4   Kjell Åke Tjernberg     SPHK Mälardalen      3.24.01 3.35.45 1.56.18  8.56.04
 5   Carin Arvidsson         New Line SHK         4.23.31 4.14.18 2.10.12 10.48.01
     Stefan Lundgren         Kiruna SHK           NS
     Ulla Forsgren           Jämtlandsfjäll SHK   NS
     Gunilla Göransson                            NS
     Karolina Olsson         Jämtlandsfjäll SHK   NS
     Dick Isaksson                                NS
   
*    Varning RR 13.6
     
    KLASS  4-spann           9 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   dag 3   Totalt    Diff
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Ingela Engholm          IF Östersund Dragh.    17:02   19:12    17:03   53:17     :00
  2  Peder Lindström         Björksele DHK          17:28   18:32    18:18   54:18    1:01
  3  Maria Mäki              Kiruna SHK             18:20   18:23    18:25   55:08    1:51
  4  Örjan Svensson          Kiruna SHK             18:57   19:16    18:45   56:58    3:41
  5  Erika Sjöö              Ryssjö SHK             18:30   19:46    19:07   57:23    4:06
  6  Tove Lundin             Vilhelmina DHK         19:05   20:24    19:02   58:31    5:14
  7  Katarina Tuoremaa       Kiruna SHK             19:30   21:33    19:53 1.00.56    7:39
  8  Anna Björklund          Kiruna SHK             21:47   20:14    19:18 1.01.19    8:02
  9  Anette Lundström        A 8 IF                 21:30   21:18    21:31 1.04.19   11:02
     Helene Andersson        New Lines SHK          20:33   20:54    NS
     Andreas Lindström       Björksele DHK          NS
   

    KLASS  6-spann           13 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   dag 3   Totalt    Diff
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Gunilla Bottke          Björksele DHK          24:32   25:46    24:27 1.14.45     :00
  2  Kristina Åström         Björksele DHK          25:20   26:31    26:34 1.18.25    3:40
  3  Mari Olsson             Björksele DHK          27:00   26:19    25:47 1.19.06    4:21
  4  Jean Jonsson            IF Östersund Dragh.    25:30   27:02    26:36 1.19.08    4:23
  5  Kjell Arne Ek           Vuollerims SK          25:34   28:05    27:04 1.20.43    5:58
  6  Åsa Stöckel             Kiruna SHK             27:18   27:44    26:36 1.21.38    6:53
  7  Åsa Nilsson             Kiruna SHK             29:40   28:42    28:09 1.26.31   11:46
     Benword Jonsson         New Lines SHK          25:59   28:28    NS
     Agneta Högberg          Hassela HK             25:33   NS
     Patrik Holm             Södra Dalarna DK       28:01   NS
     Ulla Svanberg           New Lines SHK          NF
     Björn Andersson         Kiruna SHK             NS
     Britt-Marie Lundborg    New Lines SHK          NS
     Helene Andersson        New Lines SHK          NS
 
    KLASS  8-spann           16.8 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   dag 3   Totalt    Diff
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Bo Göran Karlsson       IF Östersund Dragh.    33:44   37:33    34:02 1.45.19     :00
  2  Jenny Fransson          Vilhelmina DHK         34:43   35:19    35:20 1.45.22     :03
  3  Lars-Ola Lundborg       New Lines SHK          34:01   36:42    36:01 1.46.44    1:25
  4  Lena Westas Havimäki    Värmlands SHK          35:52   40:00    35:44 1.51.36    6:17
  5  Dag Ivar Eriksson       Kiruna SHK             36:41   40:05    36:22 1.53.08    7:49
  6  Thomas Wallstedt        Ryssjö SHK             37:29   38:36    38:25 1.54.30    9:11
  7  Jan Åke Persson         Jämtlandsfjäll. SHK    38:28   40:38    36:52 1.55.58   10:39
  8  Bosse Thomassen         Älvarnas DHK           39:30   40:15    39:35 1.59.20   14:01
    
    KLASS  Öppen             22.2 km 
Plac Namn                    Förening/Land          dag 1   dag 2   dag 3   Totalt    Diff
------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Jan Svensson            Sollefteå Draghundkl   47:32   46:44    44:39 2.18.55     :00
  2  Birgitta Holmgren       Kiruna SHK             49:43   48:52    47:20 2.25.55    7:00
  3  Rune Haugmo             New Lines SHK          50:43   49:17    49:46 2.29.46   10:51
  4  Annette Johansson       Kiruna SHK             53:08   52:45    49:13 2.35.06   16:11
     Mats Ökvist             New Lines SHK          50:31   52:13    NS

                                     -ttt-
Tillbaka till menyn