RESULTATLISTOR för  TJEJJOGGEN 2001  2001-06-04





                                Resultat  Tidtagning
                                ====================

                                                            Banlängd 7.5 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land               Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------
1    97  Karin Nilsson           IFK Arvidsjaur                29:21    . 0
2    170 Emma Lundgren           Malmbergets AIF               30:42   1.21
3    10  Irene Lernstål          Lulekamraterna                31:18   1.57
4    159 Birgitta Myrnäs         Luleåkam. Ankis Team          31:44   2.23
5    197 Jenny Lindström         Luleå Gjutarens IF            32:03   2.42
6    133 Anna Arvidsson          Luleå Gjutarens IF            32:21   3.00
7    50  Mona Pettersson         Strömnäs                      33:02   3.41
8    145 Jenny Ekervhen          Bodens Skidklubb              33:56   4.35
9    173 Åsa Waara               Nilivaara IS                  34:25   5.04
10   186 Lena Larsson            Riviera Friidrott             34:39   5.18
11   53  Mari Fjällström         Strömnäs                      34:55   5.34
12   174 Marlene Waara           OK Sarven                     35:02   5.41
13   164 Ulrika Forsgren         IK Star                       35:03   5.42
14   179 Åsa Nordgren            BD IF                         35:05   5.44
15   60  Anna-Karin Wiklund      Barn o ungdomsenh. P          35:42   6.21
16   39  Kajsa Westerberg        Jokkmokks SK friidro          36:01   6.40
17   116 Hanna Ohlsson           Bergnäset AIK                 36:05   6.44
18   109 Ulla Helomaa            Luleå                         36:15   6.54
19   15  Linda Karlsson          Piteå                         36:18   6.57
20   132 Sara Forsgren           IK Star                       36:19   6.58
21   136 Nina Olofsson           LRF kvinnor                   36:25   7.04
     158 Maja Henriksson         Luleåkam. Ankis Team          36:25   7.04
23   32  Agneta Forsberg         Bodens SK                     36:30   7.09
24   146 Theres Hedström         Bodens Skidklubb              36:42   7.21
25   9   Kerstin Adolfsson       Piteå                         36:56   7.35
26   135 Katarina Auland         S Sunderbyn                   36:58   7.37
27   51  Magdalena Pajala        Strömnäs                      37:18   7.57
28   33  Evonny Skott            Lulekamraterna                37:19   7.58
29   176 Liselott Andersson      IFK Åkullsjön                 37:23   8.02
30   160 Pia Ångström            Luleå                         37:28   8.07
31   117 Jenny Ohlsson           Bergnäset AIK                 37:29   8.08
32   155 Anki Uusitalo Eriksson  Luleåkam. Ankis Team          37:37   8.16
33   42  Pernilla Isaksson       Luleå                         37:38   8.17
34   43  Inga-Lill Isaksson      Luleå                         37:39   8.18
35   185 Ulla Vikström           Bredträskheden                38:11   8.50
36   157 Karin Sjömark           Luleåkam. Ankis Team          38:35   9.14
37   147 Gunvor Mindell          Lulekamraterna                38:39   9.18
     104 C Sundström             Karlsvik                      38:39   9.18
39   129 Katarina Hansson        Luleå                         38:43   9.22
40   75  Mona-Lis Sundling       Luleå                         38:52   9.31
41   193 Viktoria Öberg          Boden                         38:57   9.36
42   82  Kerstin Haupt           Luleå                         38:58   9.37
43   114 Martina Renholm         Bergnäset AIK                 38:59   9.38
44   115 Hillevi Ohlsson         Bergnäset AIK                 39:05   9.44
45   27  Anette Enback           Nilivaara IS                  39:15   9.54
46   37  Marlene Eriksson        Rosvik                        39:19   9.58
47   172 Yvonne Bystedt          Friska vägen                  39:21  10.00
48   92  Sofia Kero              Luleå                         39:46  10.25
49   190 Lina Hane               Kalix LK                      40:01  10.40
50   52  Kerstin Holmberg        Strömnäs                      40:06  10.45
51   49  Anna Edin               SSK                           40:11  10.50
52   182 Terese Lindbäck         Piteå                         40:12  10.51
53   62  Annica Runmensaari      Mörön                         40:14  10.53
54   91  Erika Karlsson          Jokkmokk                      40:21  11.00
55   137 Carina Renlund          Älvsbyn                       40:25  11.04
56   7   Helén Wårell            Luleå                         40:27  11.06
57   2   Valborg Henriksson      Bilprovning Luleå             40:31  11.10
58   69  Agneta Toolanen         Boden                         40:32  11.11
59   11  Harriet Nilsson         Lulekamraterna                40:35  11.14
60   102 E Littorin              Luleå                         40:37  11.16
61   90  Maria Söderholm         Luleå-Gjutarens IF            40:50  11.29
62   26  Marie Eriksson          Vidsel                        40:53  11.32
     89  Therese Englund         Luleå                         40:53  11.32
64   59  Helena Nilsson          Alvik                         40:57  11.36
65   38  Malin Berglund          Umeå                          40:59  11.38
66   192 Eva Lindberg            Blåsmark                      41:01  11.40
67   189 Anna Hellsten           Djupviken                     41:05  11.44
68   121 Lena Peters             Med 5 PÄS                     41:06  11.45
69   143 Agneta Larsson          Bodens Skidklubb              41:12  11.51
70   61  Rodie Backman           Mörön                         41:15  11.54
71   85  Carin Drugge            Sandträsk SK                  41:16  11.55
72   48  Elisabeth Skoglund      Lulekamraterna                41:18  11.57
73   194 Ingrid Lindgren         Lulekamraterna                41:37  12.16
74   122 Ingrid Bergman          Med 5 PÄS                     41:54  12.33
75   166 Anette Stenberg         Friska vägen                  42:12  12.51
76   58  Therese Landström       Brändön                       42:16  12.55
77   125 Gunnel Vedin            Med 6 PÄS                     42:25  13.04
78   17  Maria Vikberg-Jacobsson Boden                         42:27  13.06
79   94  Solveig Olausson        Lansjärv IF                   42:32  13.11
80   79  Carina S Lindqvist      Lulekamraterna                42:36  13.15
81   29  Helena Jumlin           Luleå                         42:42  13.21
82   44  Ingrid Sundberg         Luleå                         42:44  13.23
83   187 Lena Bäckström          Friska vägen                  42:48  13.27
     78  Anneli Wickbom          Boden                         42:48  13.27
85   13  Iréne Åström            Piteå                         42:49  13.28
86   191 Lisa Hane               Kalix LK                      43:02  13.41
87   14  Lisbeth Zetterström     Björns SK                     43:03  13.42
88   177 Ingrid Vikman           Luleå                         43:07  13.46
89   152 Hannas Stenberg Dean    Luleå                         43:09  13.48
90   198 Marianne Karlsson       Bodens SK                     43:19  13.58
91   165 Catarina Holgersson     Piteå                         43:28  14.07
92   181 Birgitta Mörtberg PajalaStrömnäs GIF                  43:29  14.08
93   171 Elin Rahkola            FC Norrsken                   43:30  14.09
94   98  Annicka Persson/Åkeblom Luleå                         43:34  14.13
95   140 Boel Eriksson           Bodens Skidklubb              43:42  14.21
96   188 Åsa Öberg               Strömnäs                      43:44  14.23
97   150 Barbro Hartzell/Engman  Friska vägen                  43:48  14.27
98   153 Viola Stålnacke         Luleå                         43:53  14.32
99   83  Jessica Hämäläinen      Ersnäs IF                     44:05  14.44
100  139 Irene Nordberg          Bodens Skidklubb              44:10  14.49
101  93  Ingrid B Nilsson        Lansjärv IF                   44:20  14.59
102  162 Birgitta Ooolainen      Luleå                         44:22  15.01
103  107 Cecilia Josefsson       Luleå                         44:40  15.19
104  87  Anita Viklund           Sandträsk SK                  44:43  15.22
105  106 S Flensburg             Karlsvik                      44:46  15.25
106  103 Inger Anrell            Karlsvik                      44:47  15.26
107  131 Maria Larsson           IK Star                       44:57  15.36
108  118 Viktoria Skoglund       Bergnäset AIK                 45:01  15.40
109  151 Annelie Omberg          Luleå                         45:12  15.51
110  99  Emma Linneruth          SSK                           45:22  16.01
111  108 Lisette Edin            Luleå                         45:31  16.10
112  200 Susanne Lundgren                                      45:47  16.26
113  88  Birgit Mäkelä           Luleå                         45:58  16.37
114  144 Astrid Yttling          Bodens Skidklubb              46:00  16.39
115  66  Lizette Kämpeberg       Roknäs                        46:01  16.40
116  70  Birgitta Lundgren       Svensbyn                      46:05  16.44
117  65  Åsa Olofsson            Roknäs                        46:09  16.48
118  112 Elin Svensson           Luleå                         46:16  16.55
119  161 Henny Kvamsdal          Luleå                         46:20  16.59
120  63  Britt Thurfjell         Luleå                         46:21  17.00
121  28  Erja Persson            Luleå                         46:23  17.02
122  84  Ingegerd Skoglind/Öhman Ersnäs IF                     46:30  17.09
123  196 Susanna Hedman          Piteå                         47:04  17.43
124  128 Eva Brolin              Rosvik                        47:08  17.47
125  40  Anne Landström          Luleå                         47:34  18.13
     41  Karin Landström         Luleå                         47:34  18.13
127  68  Karin Sandling          Sandträsk SK                  47:45  18.24
128  113 Charlotte Hageback      Lulekamraterna                47:48  18.27
129  18  Lena Lindgren           Norrfjärden                   47:54  18.33
130  178 Annika Andren           Luleå Kajakklubb              48:02  18.41
131  134 Solveig Brännström      Luleå                         48:04  18.43
132  120 Maria Karlström         SSK                           48:08  18.47
133  199 Lena Forsberg           Persö SK                      48:40  19.19
134  163 Rigmor Åberg            Luleå                         48:41  19.20
135  46  Sara Lindfors           Luleå                         48:44  19.23
136  1   Ingrid Nilsson          SSK                           48:50  19.29
137  6   Ulla-Britt Lahti        Boden                         48:51  19.30
138  12  Brita Bröms             Piteå                         48:52  19.31
139  72  Marie Lundberg          Strömnäs GIF                  48:54  19.33
140  183 Doris Isaksson          Gammelstad                    49:02  19.41
141  126 Anna-Lena Lundberg      Med 6 PÄS                     49:06  19.45
142  167 Birgitta Hansson        Norrfjärden                   49:13  19.52
143  154 Viviann Stålnacke       Luleå                         49:22  20.01
144  180 Anne Åström             Friska vägen                  49:27  20.06
145  47  Helena Broberg          Fällträsk                     49:32  20.11
146  195 Lena Jansson            Luleå Kommun                  49:51  20.30
147  45  Carin Thyding           Luleå                         50:08  20.47
148  57  Gun-Britt Sundin        Luleå                         50:17  20.56
149  67  Kinna Strömgren         Harads IF                     50:26  21.05
150  64  Britt-Mari Olsson       Boden                         50:31  21.10
151  24  Karin Norberg           Ersnäs IF                     50:42  21.21
152  124 Maria Sundström         Med 5 PÄS                     50:54  21.33
153  95  Eva Ajnered             Lansjärv IF                   51:00  21.39
154  23  Sigrid Svensson         Luleå                         52:43  23.22
155  111 Catrine Backman         Luleå                         53:03  23.42
     81  Ulrika Renberg          Skellefteå                    53:03  23.42
157  101 Sandra Lax              Luleå                         54:30  25.09
158  169 Sara Pärsson            Luleå                         54:37  25.16
159  54  Catrin Christoffersson  Piteå                         57:22  28.01
160  105 L Ingell                Karlsvik                      57:35  28.14
161  175 Monika Häggström        Lansjärv IF                   57:48  28.27
162  119 Päivi Konttila          Bergnäset AIK                 58:06  28.45
163  20  Inger Åhlander          Luleå                       1.00.08  30.47
164  3   Kerstin Lundin          S:a Sunderbyn               1.02.47  33.26
165  148 Linn Öhman              SSK                         1.04.22  35.01
166  21  Eivor Nylund            Luleå                       1.04.38  35.17
167  22  Annelie Sundberg        Luleå                       1.04.40  35.19
168  19  Carina Åström           Luleå                       1.04.41  35.20
169  100 Helena Lax              Luleå                       1.06.04  36.43
170  168 Eva Olofsson Persson    Luleå                       1.06.54  37.33
171  184 Mervi Liiti             Gammelstad                  1.07.44  38.23
172  73  Linda Rytiniemi         Luleå                       1.07.45  38.24
173  130 Ulla-Lena Landgren      Norrfjärden                 1.10.27  41.06
174  35  Birgitta Öberg/Lindberg Långträsk                   1.11.11  41.50
175  36  Carina Olsson           Långträsk                   1.11.12  41.51
176  96  Helen Berlin            Lansjärv IF                 1.14.02  44.41
177  123 Ing-Britt Dahlkvist     Med 5 PÄS                   1.15.59  46.38
178  4   Elsie Sundström         Skellefteå                  1.18.41  49.20
179  5   Elisabeth Sundström     Skellefteå                  1.18.42  49.21
180  74  Ella Fridesjö           Luleå                       1.19.16  49.55
181  71  Anette Fridesjö         Luleå                       1.19.17  49.56
182  76  Sara Oskarsson          Koskullskulle               1.20.51  51.30
183  86  Johanna Drugge          Sandträsk SK                1.26.58  57.37






                                Resultat  Utan tid
                                ==================

                                                            Banlängd 7.5 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land
---------------------------------------------------------------------------
     201 Anne Wennberg           Överkalix           
     203 Lisbeth Olofson         Överkalix           
     204 Ann-Britt Henriksson    Viktväktarna  Överka
     205 Christina Roxne/Nilsson Piteå               
     206 Gunilla Boman           Gammelstad          
     209 Ulla Christoffersson    SSK                 
     210 Gunnel Edin             SSK                 
     211 Ellinor Silverplatz     Överkalix           
     212 Mona Lundström          Piteå               
     213 Gurli Westerlund        Piteå               
     214 Helén Dahlgren          Piteå               
     215 Anna Pettersson         Piteå               
     216 Elsy Isaksson           Råneå               
     217 Jeanette Enstedt        Piteå               
     218 Inger Åström            Luleå               
     219 Gunhild Roden           Vuollerim           
     220 Boel Öhman              SSK                 
     221 Kerstin Hedman          SSK                 
     222 Sylvia Fjällström       Friska vägen        
     223 Elisabeth Hjärpe        Rosvik              
     224 Britta Bergqvist        Piteå               
     225 Margareta Lundgren      SSK                 
     226 Agnes Lundin            SSK                 
     227 Ann-Kristin Henriksson  SSK                 
     228 Barbro Vikström         Luleå               
     229 Lena Anglöv             Björns SK           
     230 Helena Bergström        Björns SK           
     231 Annica Falk             Björns SK           
     232 Monica Lierud           Björns SK           
     233 Ann-Kristin Jonsson     Vidsel              
     234 Eva Asplund             Harads              
     235 Camilla Bange           Boden               
     236 Mait Bergström          Sjulsmark           
     237 Anna Bergström          Sjulsmark           
     238 Gerdh Nilsson           Piteå               
     239 Gun Öberg               Piteå               
     240 Anna-Lena Wennberg      Överkalix           
     241 Ingela Boman            Boden               
     242 Karin Öhman             SSK                 
     243 Kerstin Tibuzi          Friska Vägen        
     244 Majre Wikström          Luleå               
     245 Britt Schinkler         Ersnäs              
     246 Maria Schinkler         Ersnäs              
     247 Jenny Schinkler         Ersnäs              
     248 Anita Vikström          Heden               
     249 Britt-Inger Lindgren    SSK                 
     250 Ulrika Ståhl/Bjernhagen Piteå               
     251 Kristina Ståhl          Piteå               
     252 Helena Malmström        SSK                 
     253 Ros-Mari Björnfot       SSK                 
     254 Iris Björnfot/Åhl       Luleå Kommun        
     255 Maria Lundberg          SSK                 
     256 Anna Rosengren          Föreningssparbanken 
     257 Barbro Holmgren         Föreningssparbanken 
     258 Birgit Sundberg         Föreningssparbanken 
     259 Carina Engström         Föreningssparbanken 
     260 Edit Grahn              Föreningssparbanken 
     262 Erika Renberg           Föreningssparbanken 
     263 Evy Stenström           Föreningssparbanken 
     264 Gun Myrestam            Föreningssparbanken 
     265 Halina Novak            Föreningssparbanken 
     266 Helene Westin           Föreningssparbanken 
     267 Ingrid Grahn            Föreningssparbanken 
     268 Johanna Persson         Föreningssparbanken 
     269 Karin Holmberg          Föreningssparbanken 
     275 Margitta Sundell        Föreningssparbanken 
     276 Maria Wikman            Föreningssparbanken 
     277 Mona Nyberg             Föreningssparbanken 
     278 Nina Berg               Föreningssparbanken 
     279 Sofia Ogestad           Föreningssparbanken 
     280 Vivianne Brunström      Föreningssparbanken 
     282 Lena Eklund             Luleå               
     283 Malin Lindkvist         SSK                 
     284 Britt-Mari Viklund      Luleå kommun        
     285 Anna Nilsson            Luleå Kommun        
     286 My Viklund/Sandström    Luleå               
     287 Siv Arling              Älvsbyn             
     288 Kristina Blomqvist      Piteå               
     289 Ellenor Sundström       Piteå               
     290 Kerstin Mongs           Luleå               
     291 Inger Abrahamsson       Lillpite            
     292 Birgit Wennberg         Lillpite            
     293 Marianne Johansson      Öjebyn              
     294 Inga-Lill Nordling      Öjebyn              
     295 Vivi-Ann Holma          S. Sunderbyn        
     296 Anneli Johansson        Svensbyn            
     297 Gun-Britt Söderberg     Friska Vägen        
     298 Kerstin Christoffersson SSK                 
     299 Annika Strandberg       SSK                 
     300 Maria Strandberg        Piteå               
     301 Allete Brostad          SSK                 
     302 Ann-Kristin Ström       SSK                 
     303 Linda Marklund          Luleå kommun        
     304 Ludmila Jonsson         SSK                 
     305 Lise-Lotte Sellden      SSK                 
     306 Dagny Sellden           SSK                 
     307 Eva-Gun Sund            Luleå               
     308 Pernilla Forsberg       SSK                 
     309 Gunilla Ersson/Lång     Luleå               
     310 Ulla Enbom              Överkalix           
     311 Siv Norberg             Piteå               
     312 Iris Wälivaara          Rosvik              
     313 Kerstin Phojanen        Uppsala             
     314 Signhild Granberg       Gråträsk IF         
     315 Elisabeth Granberg      Gråträsk IF         
     316 Helén Eriksson          Gråträsk IF         
     317 Linda Eriksson          Gråträsk IF         
     318 Barbro Holmbom          Gråträsk IF         
     319 Berit Sandberg          Norrbyskolans ro :1 
     320 Helena Karlsson         Norrbyskolans ro :1 
     321 Lotta Lindberg          Norrbyskolans ro :1 
     322 Birgitta Ruborg         Norrbyskolans ro :1 
     323 Carina Broström         Norrbyskolans ro :1 
     324 Britt-Mari Lindgren     Norrbyskolans ro :2 
     325 Eva Andersson           Norrbyskolans ro :2 
     326 Margit Bergman          Norrbyskolans ro :2 
     327 Chatrine Augustsson     Norrbyskolans ro :2 
     328 Inger Alm               Norrbyskolans ro :2 
     329 Inger Johansson         SSK                 
     330 Elina Johansson         SSK                 
     331 Veronica ChristofferssonSSK                 
     332 Ulrika Marklund         SSK                 
     333 Rebecka Boman           SSK                 
     334 Lena Nilsson            SSK                 
     335 Carina Falle            SSK                 
     336 Carolina Asplund        SSK                 
     337 Christina Lundström     Vuollerim           
     338 Madelene Forsberg       SSK                 
     339 Eva Forsberg            SSK                 
     340 Mona-Lisa Forsberg      Norrfjärden         
     341 Karin Broberg           Fällträsk           
     342 Maj-Lis Lundmark        SSK                 
     343 Marie Pettersson        Strömnäs            
     345 Michelle Pettersson     Strömnäs            
     347 Inger Hultgren          Friska Vägen        
     348 Ingela Boman            SSK                 
     349 Ann-Christine Olsson    Friska Vägen        
     350 Gun Dahlberg            Roknäs              
     351 Cahtarina Grahn         Piteå               
     352 Gunilla Grahn           Piteå               
     353 Britt-Louice Nyberg     Piteå               
     354 Emelie Nyberg           Piteå               
     355 Ulla Pettersson         Luleå               
     356 Kerstin Bogren          Öjebyn              
     357 Malin Forsberg          SSK                 
     358 Elise Eriksson          SSK                 
     360 Maria Öhman             Altersbruk          
     361 Birgitta Lindberg       S Sunderbyn         
     362 Ingela Landström        Brändön             
     363 Ingegerd Wennman        Luleå               
     364 Lisa Johansson          Luleå               
     365 Caroline Pettersson     Hortlax Löptikarna  
     366 Annelie Persson         Hortlax Löptikarna  
     367 Maria Bäckström         Hortlax Löptikarna  
     368 Eva Berglund            Hortlax Löptikarna  
     369 Viola Hurtig/Viklund    Hortlax Löptikarna  
     370 Anna Henriksson         Hortlax Löptikarna  
     371 Annika Morén            Hortlax Löptikarna  
     372 Elisabeth Morén         Hortlax Löptikarna  
     373 Margareta Bergdahl      Råneå               
     374 Britt-Inger Ögren       Sikfors             
     375 Agneta Åkerström        Älvsbyn             
     376 Lillianne Nyberg        Notviken            
     377 Jenny Brokvist          Mörön               
     378 Elsy Eriksson           Mörön               
     379 Nina Andersson          Mörön               
     380 Carina Jonsson          SSK                 
     381 Malin Jonsson           SSK                 
     382 Jeanette Hademalm       Överkalix           
     383 I  Holmkvist            Piteå               
     384 Karin Forsberg          SSK                 
     385 Anna Nilsson            SSK                 
     386 Frida Nilsson           SSK                 
     387 Grethel Berg            SSK                 
     388 Linda Bergvall          SSK                 
     389 Monica Bergvall         SSK                 
     390 Cecilia Bergvall        SSK                 
     391 Ann-Sofie Brännström    Norrfjärden         
     392 Ylva Olsson             Lulegymnasterna     
     393 Ann-Christin Jordung    Piteå               
     395 Gunnel Sandlund         Piteå               
     396 Tarja Nilsson           Friska Vägen        
     397 Viveka Bergdahl         Friska Vägen        
     398 Emeli Christoffersson   SSK                 
     399 Anna Christoffersson    SSK                 
     400 Anneli Christoffersson  SSK                 
     401 Åsa Jonsson             Älvsbyn             
     402 Elisabeth Brännström    Piteå               
     403 Lisette Stigsäter       Luleå               
     404 Marie Pettersson        Piteå               
     405 Eva Ögren               Altersbruk          
     406 Mona Edeblom            Roknäs              
     407 Inez Livbom             Boden               
     409 Karin Oskarsson         Koskullskulle       
     410 Marianne Lundgren       Friska Vägen        
     411 Monica Lindkvist        S Sunderbyn         
     412 Birgitta Hedkvist       Piteå kommun        
     413 Kerstin Pettersson                          
     414 Anna-Lena Niva/Wärja    Boden               
     415 Eleonora Berglund/WiklunSSK                 
     416 Gun-Marie D Burman      Koskullskulle       
     417 Ulla Berg/Eriksson      Piteå               
     418 Berth Kenokvist         Luleå               
     419 Lisbeth Engelmark/Haupt Luleå               
     420 Karin Niva              Lulekamraterna      
     421 Gun Hellström           Ersnäs IF           
     422 Iris Gelfgren           Ersnäs IF           
     423 Eva Andersson/Niva      S Sunderbyn         
     424 Eva-Marie Niva          S Sunderbyn         
     425 Liza Erkki              S Sunderbyn         
     426 Agneta Kero/Erkki       S Sunderbyn         
     427 Anna Bäckström          Piteå               
     428 Kristina Jonsson        Piteå               
     429 Pernilla Jonsson        Piteå               
     430 Agneta Sjöström         Piteå               
     431 Eva Andersson           Piteå               
     432 Ethel Rosander          Polarbageriet       
     433 Marianne Renlund        Polarbageriet       
     434 Britt-Mari Lidgren      Polarbageriet       
     435 Eivor Berg              Polarbageriet       
     436 Märta Drugge            Sandträsk SK        
     437 Maria Hansson           Sandträsk SK        
     438 Mia Nilsson             Lansjärv IF         
     439 Maria Nilsson           Lansjärv IF         
     440 Ulla Berg               Älvsbyn             
     441 Mari-Louise Edin        Älvsbyn             
     442 Ann Lidén               Luleå               
     443 Sara Lidén              Luleå               
     444 Sara Linneruth          SSK                 
     445 C Tingvall              Karlsvik            
     446 Sara Hedkvist           Piteå               
     447 Maria Öhman             Luleå               
     448 Birgitta Hansson        S Sunderbyn         
     449 Berit Lundgren          S Sunderbyn         
     450 Beatrice Nilsson        SSK                 
     451 Margareta Nilsson       Sjulsmark förskola  
     452 Annika Strand           SSK                 
     453 Mona Jensen             SSK                 
     454 Elisabeth Fjällström    Norrfjärden         
     455 Åsa Borg                Piteå               
     456 Iréne Asplund           Med 6 PÄS           
     457 Chatarina Nordsvahn     Med 6 PÄS           
     458 Magdalena Söderlund     Jävre               
     459 Susanne Andersson       Piteå               
     460 Anita Malvebo           Piteå               
     461 Christina Borg          Piteå               
     462 Iréne Eriksson          Jävre               
     463 Ingela Johansson        Hortlax             
     464 Birgitta Jonsson        Piteå               
     465 Lisbeth Granath         Luleå               
     466 Elisabeth Bjuhr         Piteå               
     467 Anna-Stina Henriksson   Boden               
     468 Malin Henriksson        Boden               
     473 Karin Åhl               LRF kvinnor         
     474 Mona Alexandersson      Boden               
     475 Kristina Enbom          Bodens skidklubb    
     476 Birgitta Nyström        Bodens skidklubb    
     477 Eva Nordlund            Altersbruk          
     478 Anna Lundström          Piteå               
     479 Carina Lundström        Piteå               
     480 Eva Björkman            Öjebyn              
     481 Karin Åberg             Luleå               
     482 Siv Harila              Kalix               
     483 Boel Harila             Kalix               
     485 Britt-Marie Andersson   Kalix               
     486 Mayvor Ylitalo          Kalix               
     488 Helen Persson           Altersbruk          
     489 Carina Lind             Älvsbyn             
     490 Anita Stenberg          Luleå               
     491 Lena Laestander         Mk.Vital Arvidsjaur 
     492 Moa Laestander          Arvidsjaur          
     493 Maja Lestander          Arvidsjaur          
     495 Inga-Lill Söderlund     Luleå               
     496 Rut Triumf              Luleå               
     498 Heddy Pettersson        Luleå               
     499 Ann-Louise Samuelsson   Luleå               
     500 Yvonne Nyholm           Luleå               
     501 Christina Larsson                           
     506 Ann Nordlund            Piteå               
     507 Barbro Berggren         SSK                 
     508 Annika Jonsson          Brändöns IF         
     509 Christina Ekman         Kalix               
     510 Anny Sandberg           Kalix               
     511 Berit Rosendahl         Norrfj.springorna   
     512 Gunilla Lundman         Norrfj.springorna   
     513 Elisabet Brännberg      Piteå Kommun        
     514 Annika Lundström        Norrfj.springorna   
     515 Greta Viklund           Friska vägen        
     516 Agneta Lundegård        Step In             
     517 Inger Lundquist         LTHU                
     518 Ann-Kristin Jansson     Infjärden           
     519 Ulrika Åsten            Hortlax             
     520 Kristina Ljungdahl      Hortlax             
     521 Märta Andersson         Sunderby SK         
     522 Maria Larsson           Sunderby SK         
     523 Cristina Larsson        Sunderby SK         
     524 Elin Nyström            Sunderby SK         
     525 Frida Tillberg          Sunderby SK         
     526 Jeanete Niva            Luleå               
     527 Elisabet Sjöberg        Luleå               
     528 Margit Öhrn             Luleå               
     529 Birgitta Viklund        Piteå               
     530 Agneta Bernehjält       Hortlax             



Tillbaka till menyn