SARVENSPELEN 31/3 - 1/4 2001

    H 8  500 m.

Plac         Namn                Klubb
 1  Joakim Lundqvist       OK Sarven
 2  Gustav Landström       Malmbergets AIF
 3  Johan Fjällström       Malmbergets AIF
 4  Linus Larsson          OK Sarven
 5  Dennis Lundberg        Jukkasjärvi IF
 6  Axel Johansson         Jukkasjärvi IF
 7  Viktor Becker          OK Sarven
 8  Daniel Silverplats     OK Sarven
 9  Isac Nilsson           OK Sarven
 10 Kalle Eriksson         OK Sarven

    D 8  500 m

 1  Erica Lyngmark         Malmbergets AIF
 2  Emma Lennelöv          Gällivare SK
 3  Ida Karlsson           Malmbergets AIF
 4  Märta Bengtsson        OK Sarven
 5  Linnea Nilsson         OK Sarven
 6  Cecilia Johansson      OK Sarven

    H 9  800 m + 1500 m                       Dag 1   Dag 2  S.a diff

 1  Olle Wennström         Hakkas GOIF         4.01   10.18

    D 9  800 m + 1500 m                       Dag 1   Dag 2  S.a diff

 1  Lisa Ärleborg          Gällivare SK        3.38    9.21
 2  Maria Moberg           OK Sarven           3.56   10.20    0.59
 3  Elin Poromaa           Malmbergets AIF     4.15   10.42    1.21
 4  Sofie Eriksson         Malmbergets AIF     4.47   12.01    2.40
 5  Sara Lahdenperä        OK Sarven           4.51   12.19    2.58

    H 10  800 m + 1500 m                      Dag 1   Dag 2  S.a diff

 1  Nils-Ola Labba         Soppero Sameför     3.20    8.28
 2  David Nordberg         OK Sarven           3.28    8.51    0.23
 3  Simon Nutti            Soppero Sameför     3.26    8.52    0.24
 4  Lars-Ante Labba        Soppero Sameför     4.09   10.07    1.39
 5  Anton Johansson        Jukkasjärvi IF      3.54   10.15    1.47

    D 10  800 m + 1500 m                      Dag 1   Dag 2  S.a diff

 1  Emma Wennebjörk        OK Sarven           3.00    7.53
 2  Linda Lundberg         Jukkasjärvi IF      3.05    7.58    0.05
 3  Erica Rönnqvist        Kalix SK            3.13    8.18    0.25
 4  Caroline Blombacke     Tjautjas IF         3.55    9.34    1.41
 5  Cecilia Karlsson       Malmbergets AIF     4.15   10.38    2.45



    H 11  800 m + 2500 m                      Dag 1   Dag 2  S.a diff

 1  Adam Vikström          Soppero Sameför     2.56   12.07
 2  Isak Nordkvist         Kalix SK            3.02   12.28    0.21
 3  Simon Johansson        Malmbergets AIF     3.19   12.53    0.46
 4  Simon Waara            OK Sarven           3.07   13.03    0.56
 5  Marc Pettersson        OK Sarven           3.09   13.24    1.17
 6  Rune Willerslev        Gällivare SK        3.57   16.15    4.08

    D 11  800 m + 2500 m                      Dag 1   Dag 2  S.a diff

 1  Elin Lennelöv          Gällivare SK        2.52   12.33
 2  Anja Ahnberg           Gällivare SK        3.04   12.49    0.16
 3  Catrine Silverplats    OK Sarven           3.11   12.50    0.17
 4  Johanna Huuva          Jukkasjärvi IF      3.06   12.50    0.17
 5  Fanny Pekkari          IFK Tärendö         3.11   13.03    0.30
 6  Jenny Holmgren         OK Sarven           3.21   13.31    0.58
 7  Emilie Kalla           IFK Tärendö         3.17   13.35    1.02
 8  Jenny Lundqvist        OK Sarven           3.16   13.36    1.03
 9  Evelina Larsson        OK Sarven           3.25   14.09    1.36
 10 Sofie Eriksson         OK Sarven           3.34   14.29    1.56
 11 Emilie Persson         IFK Tärendö         3.36

    H 12  800 m + 2500 m                      Dag 1   Dag 2  S.a diff

 1  Jim Åhl                Hakkas GOIF         2.32   10.56
 2  Johan Poggats          Malmbergets AIF     2.41   11.22    0.26
 3  Per-Jonas Labba        Soppero Sameför     3.00   12.56    2.00

    D 12  800 m + 2500 m                      Dag 1   Dag 2  S.a diff

 1  Erika Ahnberg          Gällivare SK        2.49   11.21
 2  Elin Jakobsson         Malmbergets AIF     2.47   11.36    0.15
 3  Jenny Jakobsson        Kalix SK            3.03   12.43    1.22
 4  Sofia Mahrs            OK Sarven           3.07   13.24    2.03
 5  Sofia Nordberg         OK Sarven           3.17   14.01    2.40
 6  Cecilia Kalla          IFK Tärendö         4.04   17.18    5.57

    H 13  2x800 m + 2500 m                    Dag 1   Dag 2  S.a diff

 1  Tobias Lustig          Jukkasjärvi IF      5.31   13.43
 2  Jonas Nutti            Soppero Sameför     5.30   13.45    0.02
 3  Christoffer Lind       Malmbergets AIF     5.30   13.46    0.03
 4  Adam Johansson         Jukkasjärvi IF      5.41   14.21    0.38
 5  Jonas Blombacke        Tjautjas IF         6.56   16.54    3.11

    D 13  2x800 m + 2500 m                    Dag 1   Dag 2  S.a diff

 1  Lisa Tano              IFK Kiruna          5.59   14.40
 2  Sandra Ärleborg        Gällivare SK        6.11   15.17    0.37
 3  Alexandra Wennström    Gällivare SK        6.19   15.23    0.43
 4  Kristin Widmark-E      Bergens IF          6.10   15.24    0.44
 5  Hanna Bengtsson        OK Sarven           6.39   16.54    2.14
 6  Helena Moberg          OK Sarven           8.10   20.22    5.42

    H 14  2x800 m + 2500 m                    Dag 1   Dag 2  S.a diff

 1  Anders Waara           Malmbergets AIF     5.12   13.17
 1  Nils-Henrik Labba      Soppero Sameför     5.16   13.17
 1  Mathias Blom           Kalix SK            5.18   13.17
 4  Martin Jakobsson       Kalix SK            5.34   13.49    0.32
 5  Joakim Poggats         Malmbergets AIF     5.36   13.55    0.38
 6  Martin Johansson       Gällivare SK        5.45   14.25    1.08

    D 14  2x800 m + 2500 m                    Dag 1   Dag 2  S.a diff

 1  Charlotte Kalla        IFK Tärendö         5.17   13.19
 2  Mia Eriksson           Malmbergets AIF     5.28   13.43    0.24
 3  Sanna Ahnberg          Gällivare SK        5.33   13.58    0.39
 4  Katarina Moberg        Malmbergets AIF     5.44   14.33    1.14
 5  Anna Persson           Malmbergets AIF     6.14   15.20    2.01
 6  Hanna Johansson        Gällivare SK        6.24   15.44    2.25

    H 15  2x800 m + 2x2500 m                  Dag 1   Varv 1 Sluttid S.a diff

 1  Jonny Nilimaa          Jukkasjärvi IF      4.59    7.34   20.46
 2  Petter Wikström        Kalix SK            4.57    7.35   20.48    0.02
 3  Niklas Nutti           Soppero Sameför     5.07    7.58   21.30    0.44
 4  Andreas Tuoremaa       Polstjärnans IF     5.18    8.03   21.51    1.05
 5  Jon Sikku              Soppero Sameför     5.29    8.19   22.55    2.09

    D 15  2x800 m + 2x2500 m                  Dag 1   Varv 1 Sluttid S.a diff

 1  Stina Ekberg           Gällivare SK        5.30    8.06   22.05
 2  Sofia Mikko            IFK Kiruna          5.30    8.07   22.23    0.18

    H 16  2x800 m + 2x2500 m                  Dag 1   Varv 1 Sluttid S.a diff

 1  Niklas Moberg          Malmbergets AIF     4.45    7.11   19.27
 2  Petter Mahrs           OK Sarven           4.55    7.47   20.50    1.23
 3  Roland Peltovuoma      Jukkasjärvi IF      5.21    8.06   22.11    2.44

    D 16  2x800 m                             Dag 1   Varv 1 Sluttid S.a diff

 1  Hanna Wennebjörk       OK Sarven           5.11    7.59   21.48





    D 17-18  3x800 m + 2x3200 m               Dag 1   Varv 1 Sluttid S.a diff

 1  Liv Pettersson         Gellivare SA        7.52    9.32   27.39
 2  Hannah Larsson         Gellivare SA        9.05   10.11   29.42    2.03
 3  Marlene Häggström      IFK Kiruna          9.13   10.46   31.23    3.44
 4  Pernilla Häggroth      Jukkasjärvi IF      8.53   11.03   31.27    3.48

    H 17-18  3x800 m + 3x3200 m               Dag 1   Varv 1  Varv 2 Sluttid S.a diff

 1  Daniel Sonntag         Gellivare SA        7.02    7.59   16.31   32.09
 2  Peter Fredriksson      Kalix SK            6.53    8.06   16.49   32.30    0.21
 3  Lars Touremaa          Gellivare SA        7.20    8.36   18.06   34.56    2.47

    H 19-20  3x800 m                          Dag 1   Varv 1  Varv 2 Sluttid S.a diff

 1  Joel Mårtensson        Molidens IK         7.00    8.06   16.39   32.04
 2  Olof Pettersson        Gellivare SA        6.49    8.16   16.51   32.06    0.02
 3  Joel Åhl               Gellivare SA        7.02    8.20   17.14   33.07    1.03
 4  Tommy Ljung            Gellivare SA        6.59

    D 19-20  3x800 m + 2x3200 m               Dag 1

 1  Anna-Karin Mäki        Jukkasjärvi IF      8.02

Tillbaka till menyn